wdt_ID | Navn | Bil/Motorcykel | Klasse |
---|---|---|---|
1 | Flintberg Flintberg | Porsche 911 RSR Outlaw | 100 |
2 | Tim Lund | Mazda RX-8 | 200 |
3 | Frederik Beck | Toyota MR2 | 200 |
4 | Andreas Larsen | BMW 335i | 200 |
5 | Dennis Yunus Køse | Mercedes AMG C63S | 200 |
6 | Jack Krugel | Nissan 370z | 200 |
7 | Niels Carlsen | BMW 335i | 200 |
8 | Matthias Frithioff-Petersen | R34 Skyline | 200 |
9 | Søren Nielsen | BMW S5 Silver Bullit | 200 |
10 | Henriette Svensson | BMW M5 | 200 |
11 | Jonas Møller | BMW e30 | 200 |
12 | Kenneth Kampmann | ktm Xbow | 200 |
13 | Michael Christiansen | Peugeot 106 | 400 |
14 | Dennis Clausen | Peugeot 208 GTI | 400 |
15 | Jonas Lorentsen | Toyota starlet | 400 |
16 | Daniel Clausen | Peugeot 207 1.6 | 400 |
17 | Simon Nielsen | Turbo | 400 |
18 | Sonny Hansen | Vw passat | 400 |
19 | Lars Rasmussen | Peugeot 207 1.6 | 400 |
20 | Flemming Pedersen | Audi A3 | 400 |
21 | Jesper Bille | Peugeot 208 GTI | 400 |
22 | Frederik Zachariassen | Toyota Starlet Glanza 1.3 | 400 |
23 | Mark Holst | Volvo 850 t5 | 400 |
24 | Thomas Blumensaadt | Toyota starlet p8 | 400 |
25 | Oliver Sørensen | Toyota starlet | 400 |
26 | Johnny Rahbek | Oldsmobile cutlass | 500 |
27 | Christian Damgaard | Chevrolet Chevelle SS396 | 500 |
28 | Niels Mortensen | Chevrolet Camaro | 600 |
29 | Jamie Rahbek | Cadillac cts-v3 | 600 |
30 | Michael Palmund | Monte Carlo SS | 600 |
31 | Steffen Dickow | Ford mustang | 600 |
32 | Søren Jensen | ford mustang | 600 |
33 | Peter Larsen | Subaru Impreza | 800 |
34 | William Bauer | Audi a3 3.2v6 quattro(haldex) | 800 |
35 | Rasmus Johansen | Mercedes GLE 63s AMG | 800 |
36 | Ronnie Lyngholm | vw golf mk6R | 800 |
37 | Christian Thomsen | Porsche 991 Turbo S | 800 |
38 | Benjamin Duran Køse | AUDI RS3 | 800 |
39 | Danny Fernandez | Porsche 911 | 800 |
40 | Danny Fernandez | Porsche | 800 |
41 | Rasmus Høegsberg | Audi RS3 | 800 |
42 | Johannes Lykkegaard | Vw Golf r32 | 800 |
43 | Farat Khan | E63s | 800 |
44 | Mikkel Jørgensen | Audi rs3 8p | 800 |
45 | Johnny Jensen | vw golf vr6 | 800 |
46 | Peter Vesterholm | Lamborghini Huracan | 800 |
47 | Jan Husum | Audi rs5 | 800 |
48 | Daniel Larsen | Seat Leon Cupra 2.0tsi | 800 |
49 | Mikkel Vesterby | Suzuki Gsxs-1000 | 900 |
50 | Tommy Rasmussen | Hayabusa | 900 |
51 | Kristian Lindhardsen | Kawasaki zx10r | 900 |
52 | Preben Overgaard | Chevrolet camaro | 1.000 |
53 | Jack Krugel | Nissan Sunny | 1.000 |
54 | Anders Jensen | Nissan almera eller VW Lupo | 1.000 |
55 | Christian Lende Ortwed | Toyota Starlet | 1.000 |
56 | Lasse Mortensen | Mercedes w124 2,8 24v Turbo Je Performance | 1.000 |
57 | Ronni Andersen | Chevrolet Camaro | 1.000 |
58 | Anton Andersen | Audi a4 quattro. | 1.000 |
59 | Mahir Avci | Audi S4 | 1.000 |
60 | Morten Mortensen | Audi A4 quattro 1,8t | 1.000 |
61 | Kasper Lionborg | VW Golf V6 | 1.000 |
62 | Jonas Ringheim | Toyota starlet | 1.000 |
63 | Nicolai Heering | Lancer Evolution 2 | 1.000 |
64 | Jan Aagaard | Bmw e36 v8 | 1.000 |
65 | Mads Thøgersen | Toyota starlet | 1.000 |
66 | Nicklas Clausen | Peugeot 207 1.6 | 1.000 |
67 | Dennis Christiansen | Suzuki | 1.000 |
68 | Daniel Jensen | Volkswagen Golf 6 R | 1.000 |
69 | Ejgil Hansen | 1958 Flathead Slingshot. | 1.000 |
70 | Michael Petersen | E46 | 1.000 |
71 | Morten Højerby | Bmw 525 | 1.000 |
72 | Jørgen Zobel | Mazda 323 GTS | 1.000 |
73 | Magnus Zachariassen | Starlet | 1.000 |
74 | Sune Sylvester Skok | Toyota Supra | 1.000 |
75 | Lasse Kofoed | Supra A7 | 1.000 |
76 | Mikey Mouritzen | nissan s13 | 1.000 |
77 | Morten Bo Christensen | Chevrolet Nova | 1.000 |
78 | nicklas valentin | BMW M240i Cab | 1.000 |
79 | Peter Valentin | Mercedes A45 | 1.000 |
80 | Mathias Rosendal | Volvo 944T | 1.000 |
Legal-Streetrace har i over 20 år stået for afvikling af lovligt streetrace på Lolland-Falster Airport i Holeby.