LEGAL STREETRACE LIVE TIMING & SCORING

torsdag 7. december 2023 08:25

Denne side er lavet til deltagere som ikke ønske automatisk opdatering hvert 10 sekund !!!

Viser resultat fra seneste race når der ikke er LIVE data.

Live Resultater 402 meter bane uden automatisk opdatering

Heat Deltager Navn Bil/Motorcykel Klasse Breakout Reaktionstid 60ft tid 201 meter 402 meter ET 402 Hastighed Resultat
1 1032 Ricky Andersen Hyundai Sonata 1000 1,000 0,340 2,829 11,013 16,538 16,198 142 FINISH
1 1071 Nikolaj Tange Honda Civic VTI 1000 1,000 1,016 2,534 10,056 14,183 13,167 194 FINISH
2 211 Thomas Nerenst Bmw F31 340I 200 1,000 0,397 2,190 8,811 12,954 12,557 193 FINISH
2 835 Frederik Linerkind Mercedes S63 800 1,000 0,882 2,203 8,909 13,048 12,166 191 FINISH
3 437 Frederik Houg Petersen Toyota Starlet 400 1,000 0,367 2,622 10,446 15,198 14,831 167 FINISH
3 406 Frederik Zachariassen Toyota Starlet 1.3 400 1,000 0,342 2,300 9,356 14,165 13,823 163 FINISH
4 820 Christian Andersson Volvo V60 Polestar 800 1,000 0,215 1,914 8,510 13,206 12,991 169 FINISH
4 410 Kevin Rode Jetta Mk2 400 1,000 0,636 2,509 10,454 15,530 14,894 157 FINISH
5 834 Frederik Jankvist Mercedes Gt 800 1,000 0,906 1,735 8,247 12,358 11,452 193 FINISH
5 1057 Christian Lende Ortwed Toyota Starlet 1000 1,000 0,475 2,174 9,097 13,171 12,696 191 FINISH
6 407 Henrik Simonsen Toyota Starlet 400 1,000 0,309 2,125 8,625 12,780 12,471 195 FINISH
6 421 Simon Nielsen Toyota Starlet 400 1,000 -0,002 2,235 9,264 13,829 13,831 174 DISQ
7 1021 Mikkel Ibsen Starlet 1,3 Turbo 1000 1,000 0,178 2,205 8,993 13,620 13,442 173 FINISH
7 441 Nicolai Heering Toyota Starlet 1.3 Turbo 400 1,000 0,074 2,211 9,290 14,393 14,319 155 FINISH
8 215 Lasse Dahl Opel Ascona B 200 1,000 0,618 2,305 9,994 14,620 14,002 171 FINISH
8 401 Andreas Mosvang Volkswagen Scirocco 2.0 Tsi Aut 400 1,000 0,158 2,611 9,477 14,066 13,908 180 FINISH
9 0 Ingen Deltager Ingen Bil 0 1,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0 DNS
9 1056 Benjamin Jensen Bmw 118 I Turbo 1000 1,000 0,866 2,025 8,793 13,603 12,737 138 FINISH
10 306 Rasmus Kjær Vw Golf 3 Vr6 300 1,000 0,496 2,490 10,681 16,289 15,793 143 FINISH
10 105 Mikkel Lundsgaard Opel Kadett C 100 1,000 0,522 2,100 9,218 13,875 13,353 172 FINISH
11 438 Frederik Malmberg Saab 93 400 1,000 0,534 2,631 11,077 17,076 16,542 138 FINISH
11 219 Kenneth Kampmann Ktm Xbow 200 1,000 0,348 2,195 7,836 11,740 11,392 171 FINISH
12 1019 Michael Jensen Golf Syncro 1000 1,000 -0,109 1,673 6,372 9,519 9,628 262 DISQ
12 1070 Birk Christensen Saab 9-3 2,0T 1000 1,000 0,167 2,599 9,692 14,363 14,196 171 FINISH
13 216 Jannick Knage Opel Kadett 2,0 200 1,000 0,416 2,097 8,770 13,086 12,670 186 FINISH
13 1002 Anders Tamstrup Jensen Vw Lupo Turbo 1000 1,000 0,487 2,172 9,114 13,586 13,099 177 FINISH
14 1005 Christopher Lionborg Golf Vr6Turbo 1000 1,000 0,920 2,694 11,087 15,621 14,701 182 FINISH
14 1008 Frederik Beck Toyota Mr2 1000 1,000 0,200 2,248 8,123 11,978 11,778 204 FINISH
15 416 Michael Christiansen Peugeot 106 400 1,000 0,285 2,153 8,706 12,907 12,622 192 FINISH
15 1061 Mathias Skov Olsen Suzuki Alto 1,1 1000 1,000 0,080 2,776 10,699 16,153 16,073 143 FINISH
16 1035 Tim Ibsen Vw Golf Vr6 4X4 1000 1,000 -0,006 2,158 7,870 11,922 11,928 200 DISQ
16 611 Søren Jensen Ford Mustang 600 1,000 0,303 2,428 9,073 13,303 13,000 188 FINISH
17 429 Kasper Madsen Vw Golf Vr6T 400 1,000 0,461 2,372 9,395 13,605 13,144 185 FINISH
17 1029 Nicklas Clausen Peugeot 207 Rc 1000 1,000 0,506 2,260 9,543 13,972 13,466 189 FINISH
18 403 Daniel Clausen Peugeot 207 1.6 Gt 400 1,000 0,242 2,322 10,074 15,156 14,914 157 FINISH
18 1069 Inguss Bernans BMW E36 328i 1000 1,000 0,291 2,164 9,574 14,844 14,553 149 FINISH
19 1015 Kasper Lionborg Vw Golf V6 1000 1,000 0,633 1,723 7,393 10,865 10,232 232 FINISH
19 309 Nicolaj Justesen Toyota Corolla 300 1,000 0,906 2,813 11,609 17,305 16,399 140 FINISH
20 1031 Niels Carlsen Bmw 335I 1000 1,000 0,538 2,055 8,643 12,521 11,983 205 FINISH
20 1068 Jonas Andersen Mercedes AMG 45 1000 1,000 1,346 2,437 10,345 14,884 13,538 175 FINISH
21 1003 Andreas Dinesen Ford Popular 1000 1,000 0,721 2,201 8,511 12,916 12,195 147 FINISH
21 204 Henriette Carlson Bmw M5 200 1,000 0,254 2,106 8,275 12,389 12,135 194 FINISH
22 801 André Smith Bmw M140I 800 1,000 0,177 1,860 7,162 10,761 10,584 223 FINISH
22 844 Tobias Eklund Bmw M140I 800 1,000 0,547 1,710 7,724 11,737 11,190 197 FINISH
23 1012 Johnny Jensen Vw Vr6 1000 1,000 0,486 2,077 8,729 12,865 12,379 189 FINISH
23 1022 Mikkel Ryttergaard Volvo 740 1000 1,000 0,204 2,287 10,719 15,096 14,892 181 FINISH
24 308 Mathias Blom Mazda 3 Bk 300 1,000 0,154 2,608 10,264 15,640 15,486 148 FINISH
24 1004 Anton Westergaard Audi A4 2.8 Turbo 1000 1,000 0,272 1,767 8,883 15,385 15,113 112 FINISH
25 1023 Mira Jakobsen Audi A4 B5 1.8T 1000 1,000 0,291 2,165 10,167 15,643 15,352 122 FINISH
25 1006 Daniel Jensen Volkswagen Golf 6R 1000 1,000 0,814 1,822 7,607 11,083 10,269 227 FINISH
26 805 Kim David Audi TTRS 800 1,000 0,546 1,714 7,652 11,567 11,021 204 FINISH
26 1036 Tommy Lågsus Jensen Bmw E12 Ls Turbo 1000 1,000 0,031 1,908 9,425 15,425 15,394 118 FINISH
27 802 Daniel Zattlander Seat Leon St 4Drive 800 1,000 0,879 1,806 8,436 12,647 11,768 188 FINISH
27 840 Rasmus Madsen Bmw M140 800 1,000 1,107 1,935 9,448 13,925 12,818 181 FINISH
28 411 Lars Rasmussen Peugeot 207 Gr 400 1,000 0,292 2,506 10,356 15,607 15,315 151 FINISH
28 220 Morten Schou Bmw M140I 200 1,000 0,988 3,064 11,085 15,525 14,537 177 FINISH
29 807 Lasse Offt Audi Rs3 800 1,000 0,508 1,858 7,665 11,457 10,949 210 FINISH
29 205 Lars Mortensen Opel Kadett C Coupe 200 1,000 0,293 2,137 8,393 12,639 12,346 187 FINISH
30 1055 Martin Højfeldt Toyota Corolla GTI 1000 1,000 0,146 2,196 9,456 13,890 13,744 173 FINISH
30 409 Jonas Lorentsen Toyota Starlet 400 1,000 0,754 2,366 10,355 15,006 14,252 172 FINISH
31 602 Kim Friis Ford GT500 Shelby 600 1,000 0,297 2,043 7,994 11,676 11,379 220 FINISH
31 221 Daniel Krogh Honda S2000 200 1,000 0,490 2,067 8,582 12,837 12,347 187 FINISH
32 211 Thomas Nerenst Bmw F31 340I 200 1,000 0,478 2,014 8,649 12,966 12,488 187 FINISH
32 701 Jakob Holm Vw Polo 1.6 Tdi 700 1,000 0,311 2,650 10,601 16,065 15,754 144 FINISH
33 834 Frederik Jankvist Mercedes Gt 800 1,000 0,429 2,107 8,302 12,440 12,011 192 FINISH
33 1021 Mikkel Ibsen Starlet 1,3 Turbo 1000 1,000 0,125 2,294 9,078 13,699 13,574 173 FINISH
34 401 Andreas Mosvang Volkswagen Scirocco 2.0 Tsi Aut 400 1,000 0,904 2,577 10,133 14,644 13,740 177 FINISH
34 441 Nicolai Heering Toyota Starlet 1.3 Turbo 400 1,000 0,271 2,189 9,814 15,100 14,829 152 FINISH
35 215 Lasse Dahl Opel Ascona B 200 1,000 0,511 2,401 9,933 14,559 14,048 172 FINISH
35 1008 Frederik Beck Toyota Mr2 1000 1,000 0,380 2,126 8,211 12,105 11,725 202 FINISH
36 1069 Inguss Bernans BMW E36 328i 1000 1,000 0,391 2,256 9,794 15,058 14,667 150 FINISH
36 611 Søren Jensen Ford Mustang 600 1,000 0,397 2,355 8,953 13,235 12,838 187 FINISH
37 1071 Nikolaj Tange Honda Civic VTI 1000 1,000 0,498 2,449 10,093 14,422 13,924 191 FINISH
37 403 Daniel Clausen Peugeot 207 1.6 Gt 400 1,000 0,182 2,429 10,073 15,183 15,001 156 FINISH
38 1032 Ricky Andersen Hyundai Sonata 1000 1,000 0,267 2,513 10,526 16,094 15,827 144 FINISH
38 204 Henriette Carlson Bmw M5 200 1,000 0,258 2,339 9,050 13,289 13,031 189 FINISH
39 437 Frederik Houg Petersen Toyota Starlet 400 1,000 0,288 2,772 10,711 15,412 15,124 166 FINISH
39 406 Frederik Zachariassen Toyota Starlet 1.3 400 1,000 0,283 2,333 10,084 15,834 15,551 138 FINISH
40 1067 Poul Frydendal Bmw E30 1000 1,000 1,086 2,818 12,063 17,384 16,298 146 FINISH
40 407 Henrik Simonsen Toyota Starlet 400 1,000 0,422 2,137 8,823 13,006 12,584 194 FINISH
41 1070 Birk Christensen Saab 9-3 2,0T 1000 1,000 0,568 2,498 9,914 14,542 13,974 175 FINISH
41 421 Simon Nielsen Toyota Starlet 400 1,000 0,009 2,203 8,880 13,437 13,428 172 FINISH
42 416 Michael Christiansen Peugeot 106 400 1,000 0,090 2,181 8,532 12,780 12,690 188 FINISH
42 105 Mikkel Lundsgaard Opel Kadett C 100 1,000 0,141 2,248 8,774 13,348 13,207 173 FINISH
43 836 Frederik Lyngholm Audi Rs3 800 1,000 0,414 1,757 7,756 11,858 11,444 194 FINISH
43 1005 Christopher Lionborg Golf Vr6Turbo 1000 1,000 0,920 2,719 10,628 15,046 14,126 184 FINISH
44 820 Christian Andersson Volvo V60 Polestar 800 1,000 0,231 1,928 8,592 13,343 13,112 166 FINISH
44 1056 Benjamin Jensen Bmw 118 I Turbo 1000 1,000 0,392 1,865 7,844 12,343 11,951 147 FINISH
45 838 Lars Stub-Holm Golf 7 R 800 1,000 1,134 1,891 8,885 13,192 12,058 178 FINISH
45 1061 Mathias Skov Olsen Suzuki Alto 1,1 1000 1,000 0,637 2,958 11,560 17,016 16,379 142 FINISH
46 219 Kenneth Kampmann Ktm Xbow 200 1,000 0,457 2,060 7,801 11,534 11,077 210 FINISH
46 835 Frederik Linerkind Mercedes S63 800 1,000 0,571 1,987 8,345 12,496 11,925 193 FINISH
47 438 Frederik Malmberg Saab 93 400 1,000 0,511 2,540 10,709 16,175 15,664 147 FINISH
47 1002 Anders Tamstrup Jensen Vw Lupo Turbo 1000 1,000 0,317 2,193 8,927 13,427 13,110 179 FINISH
49 1031 Niels Carlsen Bmw 335I 1000 1,000 0,271 2,029 8,346 12,474 12,203 197 FINISH
49 224 Yunus Køse 63 AMG 200 1,000 1,783 2,380 10,397 14,508 12,725 197 FINISH
49 1031 Niels Carlsen Bmw 335I 1000 1,000 0,271 2,029 8,346 12,474 12,203 197 FINISH
49 224 Yunus Køse 63 AMG 200 1,000 1,783 2,380 10,397 14,508 12,725 197 FINISH
50 844 Tobias Eklund Bmw M140I 800 1,000 0,371 1,791 7,672 11,698 11,327 195 FINISH
50 841 Ronnie Lyngholm Vw Golf Mk6 R 800 1,000 0,893 1,811 8,782 13,323 12,430 173 FINISH
51 216 Jannick Knage Opel Kadett 2,0 200 1,000 0,357 2,153 8,963 13,345 12,988 185 FINISH
51 309 Nicolaj Justesen Toyota Corolla 300 1,000 0,402 2,862 11,533 17,214 16,812 140 FINISH
52 308 Mathias Blom Mazda 3 Bk 300 1,000 0,356 2,629 10,557 15,933 15,577 147 FINISH
52 1026 Morten Højerby Johannessen Bmw E34 1000 1,000 0,579 2,289 9,020 13,064 12,485 186 FINISH
53 845 Christian Dalgas Bmw 318Ti 800 1,000 0,325 1,469 6,168 9,284 8,959 250 FINISH
53 1068 Jonas Andersen Mercedes AMG 45 1000 1,000 0,904 2,345 9,750 14,275 13,371 176 FINISH
54 843 Søren Christensen Audi S2 800 1,000 0,647 1,979 9,350 13,816 13,169 182 FINISH
54 1054 Bertil Schram Peugeot 106 Rallye 1000 1,000 0,289 2,559 9,925 14,533 14,244 174 FINISH
55 1029 Nicklas Clausen Peugeot 207 Rc 1000 1,000 0,325 2,252 9,118 13,339 13,014 194 FINISH
55 429 Kasper Madsen Vw Golf Vr6T 400 1,000 0,403 2,523 9,570 13,830 13,427 183 FINISH
56 1035 Tim Ibsen Vw Golf Vr6 4X4 1000 1,000 0,112 1,937 8,141 12,280 12,168 184 FINISH
56 605 Karsten Lind Olsen Dodge Dart V8 600 1,000 -0,637 2,049 6,706 10,691 11,328 177 DISQ
57 419 Peter Smidt Scirocco 2.0 Tsi 400 1,000 0,528 2,464 9,831 14,731 14,203 160 FINISH
57 1057 Christian Lende Ortwed Toyota Starlet 1000 1,000 0,169 2,025 8,570 12,660 12,491 192 FINISH
58 801 André Smith Bmw M140I 800 1,000 0,145 1,722 6,970 10,568 10,423 222 FINISH
58 206 Lasse Kofoed Toyota Supra A7 200 1,000 0,168 2,152 8,868 12,982 12,814 190 FINISH
59 1012 Johnny Jensen Vw Vr6 1000 1,000 0,651 1,905 8,681 12,658 12,007 198 FINISH
59 4904 Glenn Ellegaard Nielsen TC-X EV 4000 1,000 0,397 1,825 7,798 12,488 12,091 188 FINISH
60 1006 Daniel Jensen Volkswagen Golf 6R 1000 1,000 0,620 1,850 7,445 10,903 10,283 229 FINISH
60 1023 Mira Jakobsen Audi A4 B5 1.8T 1000 1,000 0,228 2,036 9,625 14,717 14,489 140 FINISH
61 1019 Michael Jensen Golf Syncro 1000 1,000 -0,025 1,765 11,397 19,882 19,907 79 DISQ
61 410 Kevin Rode Jetta Mk2 400 1,000 0,431 2,501 10,218 15,192 14,761 156 FINISH
62 440 Paw Buch Golf 3 400 1,000 0,518 2,561 9,701 13,824 13,306 200 FINISH
62 1004 Anton Westergaard Audi A4 2.8 Turbo 1000 1,000 0,231 1,829 9,418 13,715 13,484 189 FINISH
63 1036 Tommy Lågsus Jensen Bmw E12 Ls Turbo 1000 1,000 0,006 1,743 7,115 10,981 10,975 204 FINISH
63 435 Benjamin Nielsen Volswagen Golf 1.4 Tsi 400 1,000 0,201 2,594 11,305 17,602 17,401 127 FINISH
64 1071 Nikolaj Tange Honda Civic VTI 1000 1,000 0,428 2,271 9,433 13,843 13,415 188 FINISH
64 805 Kim David Audi TTRS 800 1,000 0,260 1,760 7,384 11,282 11,022 204 FINISH
65 835 Frederik Linerkind Mercedes S63 800 1,000 0,551 2,026 8,386 12,536 11,985 193 FINISH
65 1055 Martin Højfeldt Toyota Corolla GTI 1000 1,000 0,203 2,234 9,399 16,479 16,276 97 FINISH
66 836 Frederik Lyngholm Audi Rs3 800 1,000 0,237 1,785 7,646 11,766 11,529 193 FINISH
66 834 Frederik Jankvist Mercedes Gt 800 1,000 0,421 2,088 8,212 12,346 11,925 190 FINISH
67 224 Yunus Køse 63 AMG 200 1,000 0,426 2,313 8,927 12,986 12,560 198 FINISH
67 401 Andreas Mosvang Volkswagen Scirocco 2.0 Tsi Aut 400 1,000 0,713 2,755 10,293 14,845 14,132 170 FINISH
68 1003 Andreas Dinesen Ford Popular 1000 1,000 0,269 1,423 6,134 9,758 9,489 176 FINISH
68 204 Henriette Carlson Bmw M5 200 1,000 0,104 2,185 8,343 12,477 12,373 193 FINISH
69 309 Nicolaj Justesen Toyota Corolla 300 1,000 0,687 2,727 11,738 17,444 16,757 140 FINISH
69 216 Jannick Knage Opel Kadett 2,0 200 1,000 0,384 2,265 9,192 13,541 13,157 185 FINISH
70 411 Lars Rasmussen Peugeot 207 Gr 400 1,000 0,148 2,322 9,555 14,520 14,372 161 FINISH
70 802 Daniel Zattlander Seat Leon St 4Drive 800 1,000 0,679 1,834 8,249 12,459 11,780 189 FINISH
71 220 Morten Schou Bmw M140I 200 1,000 0,783 2,656 9,972 14,386 13,603 180 FINISH
71 840 Rasmus Madsen Bmw M140 800 1,000 1,076 1,850 8,469 12,491 11,415 200 FINISH
72 406 Frederik Zachariassen Toyota Starlet 1.3 400 1,000 0,127 2,307 9,986 15,443 15,316 150 FINISH
72 409 Jonas Lorentsen Toyota Starlet 400 1,000 0,247 2,374 9,327 13,848 13,601 178 FINISH
73 421 Simon Nielsen Toyota Starlet 400 1,000 0,087 2,120 8,736 13,256 13,169 173 FINISH
73 1002 Anders Tamstrup Jensen Vw Lupo Turbo 1000 1,000 0,278 2,131 8,778 13,250 12,972 181 FINISH
74 820 Christian Andersson Volvo V60 Polestar 800 1,000 -0,010 1,955 8,343 13,082 13,092 167 DISQ
74 807 Lasse Offt Audi Rs3 800 1,000 0,498 1,885 7,914 11,740 11,242 210 FINISH
75 403 Daniel Clausen Peugeot 207 1.6 Gt 400 1,000 0,265 2,313 10,043 15,074 14,809 160 FINISH
75 205 Lars Mortensen Opel Kadett C Coupe 200 1,000 0,085 2,170 8,284 12,573 12,488 185 FINISH
76 1032 Ricky Andersen Hyundai Sonata 1000 1,000 0,099 2,451 10,152 15,646 15,547 145 FINISH
76 407 Henrik Simonsen Toyota Starlet 400 1,000 0,290 2,114 8,662 12,870 12,580 192 FINISH
77 841 Ronnie Lyngholm Vw Golf Mk6 R 800 1,000 1,311 1,881 9,292 13,819 12,508 174 FINISH
77 1010 Jesper Therkildsen Mitsubishi Colt 4G63T 1000 1,000 0,375 3,480 10,562 14,465 14,090 209 FINISH
78 844 Tobias Eklund Bmw M140I 800 1,000 0,519 1,743 7,800 11,834 11,315 197 FINISH
78 1061 Mathias Skov Olsen Suzuki Alto 1,1 1000 1,000 0,271 3,002 11,301 16,825 16,554 141 FINISH
79 1021 Mikkel Ibsen Starlet 1,3 Turbo 1000 1,000 0,104 2,166 8,893 13,532 13,428 172 FINISH
79 438 Frederik Malmberg Saab 93 400 1,000 0,253 2,717 10,730 16,067 15,814 151 FINISH
80 105 Mikkel Lundsgaard Opel Kadett C 100 1,000 0,173 2,076 8,590 13,177 13,004 172 FINISH
80 701 Jakob Holm Vw Polo 1.6 Tdi 700 1,000 0,171 2,401 10,043 15,518 15,347 143 FINISH
81 1015 Kasper Lionborg Vw Golf V6 1000 1,000 0,715 1,825 7,486 10,890 10,175 233 FINISH
81 838 Lars Stub-Holm Golf 7 R 800 1,000 1,258 2,439 9,822 14,170 12,912 183 FINISH
82 1005 Christopher Lionborg Golf Vr6Turbo 1000 1,000 1,512 2,759 11,760 16,308 14,796 180 FINISH
82 603 Torben Nielsen Camaro Zl1 600 1,000 1,078 2,844 10,262 14,543 13,465 169 FINISH
83 102 Flintberg Flintberg Porsche 911 RSR 100 1,000 0,201 1,891 8,837 13,770 13,569 160 FINISH
83 419 Peter Smidt Scirocco 2.0 Tsi 400 1,000 0,584 2,383 9,732 14,593 14,009 162 FINISH
84 1014 Jørgen Zobel Mazda 323 Turbo 1000 1,000 0,292 1,948 8,875 13,580 13,288 172 FINISH
84 1036 Tommy Lågsus Jensen Bmw E12 Ls Turbo 1000 1,000 -0,117 1,671 7,480 11,223 11,340 200 DISQ
85 845 Christian Dalgas Bmw 318Ti 800 1,000 0,396 1,487 6,261 9,373 8,977 248 FINISH
85 1002 Anders Tamstrup Jensen Vw Lupo Turbo 1000 1,000 0,198 2,199 8,862 13,369 13,171 180 FINISH
86 1019 Michael Jensen Golf Syncro 1000 1,000 0,164 1,653 6,578 9,685 9,521 264 FINISH
86 403 Daniel Clausen Peugeot 207 1.6 Gt 400 1,000 0,159 2,419 9,975 15,015 14,856 158 FINISH
87 401 Andreas Mosvang Volkswagen Scirocco 2.0 Tsi Aut 400 1,000 0,802 2,692 10,247 14,849 14,047 162 FINISH
87 308 Mathias Blom Mazda 3 Bk 300 1,000 0,117 2,626 10,339 15,740 15,623 146 FINISH
88 840 Rasmus Madsen Bmw M140 800 1,000 1,013 1,861 8,440 12,468 11,455 198 FINISH
88 1054 Bertil Schram Peugeot 106 Rallye 1000 1,000 0,654 2,427 10,051 14,732 14,078 173 FINISH
89 807 Lasse Offt Audi Rs3 800 1,000 0,725 1,932 8,088 11,927 11,202 208 FINISH
89 435 Benjamin Nielsen Volswagen Golf 1.4 Tsi 400 1,000 0,177 2,843 10,851 16,296 16,119 145 FINISH
90 834 Frederik Jankvist Mercedes Gt 800 1,000 1,099 1,842 8,588 12,711 11,612 192 FINISH
90 835 Frederik Linerkind Mercedes S63 800 1,000 0,267 2,101 8,203 12,356 12,089 193 FINISH
91 1057 Christian Lende Ortwed Toyota Starlet 1000 1,000 0,349 2,023 8,735 12,778 12,429 197 FINISH
91 843 Søren Christensen Audi S2 800 1,000 0,344 1,989 8,170 12,537 12,193 160 FINISH
92 1060 Lars Agerbo Kaanbjerg Bmw E30 1000 1,000 0,725 2,248 9,149 13,078 12,353 210 FINISH
92 407 Henrik Simonsen Toyota Starlet 400 1,000 0,283 2,151 8,642 12,819 12,536 193 FINISH
93 220 Morten Schou Bmw M140I 200 1,000 0,869 2,188 9,456 13,897 13,028 179 FINISH
93 440 Paw Buch Golf 3 400 1,000 0,301 2,672 9,992 14,049 13,748 202 FINISH
94 421 Simon Nielsen Toyota Starlet 400 1,000 0,091 2,180 8,943 13,529 13,438 171 FINISH
94 224 Yunus Køse 63 AMG 200 1,000 1,671 2,225 10,002 14,013 12,342 201 FINISH
95 410 Kevin Rode Jetta Mk2 400 1,000 0,527 2,457 10,151 15,129 14,602 160 FINISH
95 1067 Poul Frydendal Bmw E30 1000 1,000 0,368 2,024 9,047 14,013 13,645 157 FINISH
96 820 Christian Andersson Volvo V60 Polestar 800 1,000 0,323 1,952 8,745 13,505 13,182 166 FINISH
96 611 Søren Jensen Ford Mustang 600 1,000 0,206 2,552 9,001 13,249 13,043 188 FINISH
97 429 Kasper Madsen Vw Golf Vr6T 400 1,000 0,375 2,379 9,178 13,324 12,949 190 FINISH
97 211 Thomas Nerenst Bmw F31 340I 200 1,000 0,429 2,026 8,366 12,530 12,101 192 FINISH
98 1058 Jack Krügel Nissan 1000 1,000 1,181 1,801 7,739 11,310 10,129 213 FINISH
98 219 Kenneth Kampmann Ktm Xbow 200 1,000 -0,004 2,284 13,421 23,784 23,788 72 DISQ
99 1031 Niels Carlsen Bmw 335I 1000 1,000 0,989 1,974 8,962 12,946 11,957 203 FINISH
99 409 Jonas Lorentsen Toyota Starlet 400 1,000 0,835 2,219 9,974 14,490 13,655 179 FINISH
100 441 Nicolai Heering Toyota Starlet 1.3 Turbo 400 1,000 0,236 2,165 9,479 14,548 14,312 157 FINISH
100 605 Karsten Lind Olsen Dodge Dart V8 600 1,000 0,287 1,712 7,363 11,304 11,017 197 FINISH
101 215 Lasse Dahl Opel Ascona B 200 1,000 0,145 2,288 9,127 13,740 13,595 173 FINISH
101 216 Jannick Knage Opel Kadett 2,0 200 1,000 0,335 2,175 8,912 13,273 12,938 184 FINISH
102 411 Lars Rasmussen Peugeot 207 Gr 400 1,000 0,200 2,412 9,845 15,049 14,849 148 FINISH
102 1029 Nicklas Clausen Peugeot 207 Rc 1000 1,000 0,241 2,197 8,953 13,275 13,034 191 FINISH
103 1069 Inguss Bernans BMW E36 328i 1000 1,000 0,244 2,202 9,559 14,832 14,588 148 FINISH
103 1022 Mikkel Ryttergaard Volvo 740 1000 1,000 0,233 2,651 11,020 20,379 20,146 94 FINISH
104 1018 Mahir Avci Audi S4 1000 1,000 0,550 1,958 10,767 15,874 15,324 157 FINISH
104 846 Michael Petersen Audi S3 4x4 800 1,000 0,538 1,817 8,325 12,740 12,202 180 FINISH
105 701 Jakob Holm Vw Polo 1.6 Tdi 700 1,000 0,400 2,385 10,286 15,743 15,343 144 FINISH
105 1010 Jesper Therkildsen Mitsubishi Colt 4G63T 1000 1,000 2,642 3,615 12,849 16,640 13,998 204 FINISH
106 834 Frederik Jankvist Mercedes Gt 800 1,000 0,853 1,824 8,418 12,580 11,727 190 FINISH
106 835 Frederik Linerkind Mercedes S63 800 1,000 0,336 1,949 8,066 12,205 11,869 193 FINISH
107 220 Morten Schou Bmw M140I 200 1,000 0,676 2,195 9,186 13,598 12,922 181 FINISH
107 840 Rasmus Madsen Bmw M140 800 1,000 1,005 1,884 8,446 12,500 11,495 196 FINISH
108 602 Kim Friis Ford GT500 Shelby 600 1,000 0,178 1,855 7,301 10,922 10,744 225 FINISH
108 1016 Kim Carlson Ford GT 500 Shelby 1000 1,000 0,173 2,446 9,172 13,426 13,253 191 FINISH
109 611 Søren Jensen Ford Mustang 600 1,000 0,154 2,376 8,874 13,190 13,036 185 FINISH
109 440 Paw Buch Golf 3 400 1,000 0,442 2,591 9,616 13,753 13,311 195 FINISH
110 211 Thomas Nerenst Bmw F31 340I 200 1,000 0,595 1,994 8,629 12,912 12,317 187 FINISH
110 820 Christian Andersson Volvo V60 Polestar 800 1,000 0,205 1,989 8,631 13,401 13,196 165 FINISH
111 838 Lars Stub-Holm Golf 7 R 800 1,000 0,906 1,837 8,734 13,050 12,144 183 FINISH
111 1061 Mathias Skov Olsen Suzuki Alto 1,1 1000 1,000 0,218 2,743 10,836 16,311 16,093 142 FINISH
112 807 Lasse Offt Audi Rs3 800 1,000 0,576 1,939 8,196 12,072 11,496 208 FINISH
112 847 Nichlas Pilegaard BMW 140i 800 1,000 0,584 1,937 7,877 11,651 11,067 211 FINISH
113 1035 Tim Ibsen Vw Golf Vr6 4X4 1000 1,000 0,621 1,660 7,980 11,997 11,376 200 FINISH
113 843 Søren Christensen Audi S2 800 1,000 0,238 2,046 8,442 12,973 12,735 153 FINISH
114 1031 Niels Carlsen Bmw 335I 1000 1,000 0,155 2,157 8,152 12,093 11,938 202 FINISH
114 1021 Mikkel Ibsen Starlet 1,3 Turbo 1000 1,000 0,140 2,135 8,775 13,391 13,251 173 FINISH
116 429 Kasper Madsen Vw Golf Vr6T 400 1,000 0,085 2,497 9,390 13,561 13,476 189 FINISH
116 224 Yunus Køse 63 AMG 200 1,000 0,609 2,391 9,169 13,165 12,556 201 FINISH
116 429 Kasper Madsen Vw Golf Vr6T 400 1,000 0,085 2,497 9,390 13,561 13,476 189 FINISH
116 224 Yunus Køse 63 AMG 200 1,000 0,609 2,391 9,169 13,165 12,556 201 FINISH
117 1032 Ricky Andersen Hyundai Sonata 1000 1,000 0,231 2,578 10,789 16,434 16,203 143 FINISH
117 219 Kenneth Kampmann Ktm Xbow 200 1,000 0,638 2,323 8,460 12,154 11,516 215 FINISH
118 416 Michael Christiansen Peugeot 106 400 1,000 0,132 2,151 8,351 12,441 12,309 195 FINISH
118 401 Andreas Mosvang Volkswagen Scirocco 2.0 Tsi Aut 400 1,000 0,917 2,712 10,414 14,944 14,027 171 FINISH
120 1003 Andreas Dinesen Ford Popular 1000 1,000 0,026 1,364 5,735 8,985 8,959 239 FINISH
120 1067 Poul Frydendal Bmw E30 1000 1,000 0,692 2,019 9,034 13,885 13,193 162 FINISH
120 1003 Andreas Dinesen Ford Popular 1000 1,000 0,026 1,364 5,735 8,985 8,959 239 FINISH
120 1067 Poul Frydendal Bmw E30 1000 1,000 0,692 2,019 9,034 13,885 13,193 162 FINISH
121 216 Jannick Knage Opel Kadett 2,0 200 1,000 0,218 2,243 9,089 13,519 13,301 177 FINISH
121 1026 Morten Højerby Johannessen Bmw E34 1000 1,000 0,553 2,307 9,021 13,034 12,481 188 FINISH
