LEGAL STREETRACE LIVE TIMING & SCORING

fredag 20. september 2024 16:32

Denne side er lavet til deltagere som ikke ønske automatisk opdatering hvert 10 sekund !!!

Viser resultat fra seneste race når der ikke er LIVE data.

Live Resultater 402 meter bane uden automatisk opdatering

Heat Deltager Navn Bil/Motorcykel Klasse Breakout Reaktionstid 60ft tid 201 meter 402 meter ET 402 Hastighed Resultat
1 1002 Benjamin Jensen Bmw 118I Turbo 1000 1,000 0,347 1,857 7,508 11,071 10,724 226 FINISH
1 1088 Tommy Jensen Bmw E12 Ls Turbo 1000 1,000 -0,089 1,890 6,876 10,206 10,295 244 DISQ
2 5002 Bent Olsen Audi 4X4 5000 1,000 0,290 1,616 6,629 9,910 9,620 264 FINISH
2 516 Christian Andersson Volvo V60 Polestar 500 1,000 -0,029 1,999 8,362 13,080 13,109 171 DISQ
3 125 Claus Jørgensen Supra Turbo 100 1,000 0,104 1,814 7,169 10,653 10,549 226 FINISH
3 1011 Mikkel Ryttergaard Volvo 740 1000 1,000 0,514 1,911 8,350 12,297 11,783 214 FINISH
4 335 Rasmus Rasmussen Skoda Octavia 300 1,000 0,539 3,158 11,495 17,044 16,505 145 FINISH
4 1012 Morten Bo Christensen Chevrolet Nova Nascar 1000 1,000 0,225 2,401 10,367 15,018 14,793 175 FINISH
5 514 Tobias Eklund Bmw M140I 500 1,000 0,054 1,755 6,968 10,596 10,542 219 FINISH
5 301 Andreas Mosvang Volkswagen Scirocco 2.0 Tsi Aut 300 1,000 0,590 2,555 9,927 14,499 13,909 177 FINISH
6 331 Emil Kok Opel Corsa D Gsi 300 1,000 0,804 2,768 11,439 18,427 17,623 99 FINISH
6 5015 Ken Walther Hansen Audi RS3 Limo 5000 1,000 0,450 1,724 7,342 11,024 10,574 219 FINISH
7 115 Inguss Bernans Bmw 100 1,000 0,223 1,810 9,141 13,734 13,511 176 FINISH
7 527 Tonny Lindhøj Bmw X3 M40I 500 1,000 0,040 1,796 7,678 11,961 11,921 188 FINISH
8 3012 Mikkel Ibsen Starlet 1,3 Turbo 3000 1,000 0,391 2,038 9,068 13,689 13,298 173 FINISH
8 1013 Morten Højerby Bmw 525I 1000 1,000 0,514 1,944 8,273 12,029 11,515 213 FINISH
9 1003 Birk Christensen Volvo 360 1000 1,000 0,565 2,350 9,289 13,506 12,941 187 FINISH
9 1007 Erik Blomberg Schacht Volvo 940 1000 1,000 0,470 2,668 10,062 14,307 13,837 185 FINISH
10 0 Ingen Deltager Ingen Bil 0 1,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0 DNS
10 519 Mikkel Bugge Golf 7R 500 1,000 0,560 2,757 8,911 12,471 11,911 227 FINISH
11 1037 Ronni Global Chevrolet Camaro 2012 1000 1,000 0,282 1,676 6,260 9,202 8,920 264 FINISH
11 1004 Bruce Nørgaard Ford Mustang 1965 1000 1,000 0,404 1,799 7,462 11,271 10,867 204 FINISH
12 1011 Mikkel Ryttergaard Volvo 740 1000 1,000 0,632 1,786 8,265 12,157 11,525 205 FINISH
12 516 Christian Andersson Volvo V60 Polestar 500 1,000 0,115 2,016 8,630 13,395 13,280 168 FINISH
13 301 Andreas Mosvang Volkswagen Scirocco 2.0 Tsi Aut 300 1,000 0,859 2,504 10,015 14,541 13,682 176 FINISH
13 335 Rasmus Rasmussen Skoda Octavia 300 1,000 0,630 2,909 11,528 17,090 16,460 142 FINISH
14 115 Inguss Bernans Bmw 100 1,000 0,233 1,782 8,658 13,179 12,946 176 FINISH
14 1007 Erik Blomberg Schacht Volvo 940 1000 1,000 0,607 2,504 9,886 14,285 13,678 184 FINISH
15 519 Mikkel Bugge Golf 7R 500 1,000 0,485 2,018 8,429 15,057 14,572 102 FINISH
15 526 Patrick Bugge Audi S3 4x4 500 1,000 0,647 1,886 8,181 12,994 12,347 140 FINISH
16 3007 Jesper Therkildsen Mitsubishi Colt 4G63 3000 1,000 1,762 1,973 9,287 12,921 11,159 220 FINISH
16 3012 Mikkel Ibsen Starlet 1,3 Turbo 3000 1,000 0,377 2,269 13,451 21,645 21,268 96 FINISH
17 1003 Birk Christensen Volvo 360 1000 1,000 0,601 2,395 9,464 13,626 13,025 189 FINISH
17 1011 Mikkel Ryttergaard Volvo 740 1000 1,000 0,623 1,884 8,386 12,334 11,711 208 FINISH
18 5015 Ken Walther Hansen Audi RS3 Limo 5000 1,000 0,445 1,707 7,362 11,034 10,589 218 FINISH
18 516 Christian Andersson Volvo V60 Polestar 500 1,000 0,109 1,995 8,564 13,338 13,229 168 FINISH
19 519 Mikkel Bugge Golf 7R 500 1,000 0,734 2,524 9,088 14,037 13,303 185 FINISH
19 301 Andreas Mosvang Volkswagen Scirocco 2.0 Tsi Aut 300 1,000 1,142 2,569 10,297 14,773 13,631 186 FINISH
20 0 Ingen Deltager Ingen Bil 0 1,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0 DNS
20 335 Rasmus Rasmussen Skoda Octavia 300 1,000 0,776 2,836 11,372 16,982 16,206 142 FINISH

Data leveret af

Powered by