wdt_ID | Heat | Deltager | Navn | Bil/Motorcykel | Klasse | Reaktionstid | 60ft tid | 201 meter | Kørt Tid | Hastighed | Resultat |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 1020 | Michael Jensen | Golf Syncro | 1000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 201 | DNF |
2 | 1 | 0 | Ingen Deltager | Ingen Bil | 0 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0 | DNS |
3 | 2 | 0 | Ingen Deltager | Ingen Bil | 0 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0 | DNS |
4 | 2 | 419 | Simon Nielsen | Toyota Starlet | 400 | 0,175 | 2,338 | 9,179 | 9,004 | 146 | FINISH |
5 | 3 | 404 | Daniel Schütt Von Essen | Mitsubishi Colt Czt | 400 | 0,302 | 2,417 | 10,299 | 9,997 | 122 | FINISH |
6 | 3 | 1031 | Ricky Andersen | Hyundai Sonata V6 | 1000 | 0,499 | 2,547 | 10,513 | 10,014 | 123 | FINISH |
7 | 4 | 102 | Johan Nielsen | Bmw E46 330Ci 3.0 | 100 | 0,805 | 2,537 | 10,909 | 10,104 | 112 | FINISH |
8 | 4 | 402 | Anthon Nielsen | Volvo C30 T5 | 400 | 1,433 | 2,580 | 11,131 | 9,698 | 115 | FINISH |
9 | 5 | 702 | Nanna Madsen | Golf 5 Tdi | 700 | 1,146 | 2,881 | 14,015 | 12,869 | 90 | FINISH |
10 | 5 | 1007 | Henrik Rasmussen | Opel Corsa | 1000 | 0,401 | 2,349 | 9,721 | 9,320 | 132 | FINISH |
11 | 6 | 1011 | Johan Henningsen | Ponitiac Firebird | 1000 | 0,639 | 2,661 | 12,638 | 11,999 | 94 | FINISH |
12 | 6 | 803 | Christian Andersson | Volvo Polestar | 800 | 0,150 | 2,046 | 8,488 | 8,338 | 142 | FINISH |
13 | 7 | 414 | Mathias Skov Olsen | Toyota Starlet | 400 | 0,226 | 2,797 | 10,730 | 10,504 | 122 | FINISH |
14 | 7 | 1021 | Mikkel Dommerby | Bmw E36 Compat | 1000 | 0,549 | 2,254 | 9,473 | 8,924 | 137 | FINISH |
15 | 8 | 809 | Nick Rasmussen | Audi Rsq3 2.5 | 800 | 0,349 | 1,966 | 8,325 | 7,976 | 149 | FINISH |
16 | 8 | 802 | Casper Lundtoft | Audi Rs5 | 800 | 0,322 | 1,914 | 7,973 | 7,651 | 156 | FINISH |
17 | 9 | 405 | Daniel Svenningsen | Toyota Starlet | 400 | 0,712 | 2,590 | 10,536 | 9,824 | 133 | FINISH |
18 | 9 | 1003 | Carsten Nordensgaard | Bmw E36 323Ti | 1000 | 0,512 | 2,696 | 11,330 | 10,818 | 113 | FINISH |
19 | 10 | 810 | Ole Henriksen | Ford Escort Cosworth 2.0 16V 4X4 | 800 | 0,787 | 1,900 | 9,451 | 8,664 | 133 | FINISH |
20 | 10 | 401 | Andreas Mosvang | Volkswagen Scirocco 2.0 Tsi Aut | 400 | 0,837 | 2,620 | 10,310 | 9,473 | 139 | FINISH |
21 | 11 | 206 | Lasse Kofoed | Toyota Supra A7 | 200 | 0,259 | 1,906 | 8,355 | 8,096 | 154 | FINISH |
22 | 11 | 306 | Rasmus Kjær | Golf 3 Vr6 | 300 | 0,686 | 2,624 | 10,954 | 10,268 | 119 | FINISH |
23 | 12 | 1014 | Kevin Rode | Audi A4 1,8T Quattro | 1000 | 0,605 | 2,462 | 10,218 | 9,613 | 143 | FINISH |
24 | 12 | 1009 | Jack Krugel | Nissan | 1000 | 3,443 | 2,519 | 13,741 | 10,298 | 128 | FINISH |
25 | 13 | 1040 | Kim Friis | Ford Mustang GT500 Dragcar | 1000 | 0,406 | 1,741 | 7,765 | 7,359 | 182 | FINISH |
26 | 13 | 1016 | Lars Agerbo | Bmw E30 | 1000 | 1,011 | 2,846 | 10,891 | 9,880 | 146 | FINISH |
27 | 14 | 304 | Mathias Blom | Mazda 3 Bk 2.0 | 300 | 0,743 | 2,688 | 11,974 | 11,231 | 104 | FINISH |
28 | 14 | 1043 | Kim Carlson | Ford Mustang GT500 Shelby | 1000 | 1,036 | 2,419 | 10,064 | 9,028 | 150 | FINISH |
29 | 15 | 602 | Steen Pedersen | Pontiac T/A | 600 | 0,099 | 1,894 | 7,476 | 7,377 | 142 | FINISH |
30 | 15 | 418 | Peter Smidt | Folkevogn Scirocco 1.4 Tsi | 400 | 0,932 | 2,691 | 10,970 | 10,038 | 127 | FINISH |
31 | 16 | 1023 | Mikkel Ibsen | Starlet 1,3 | 1000 | 0,781 | 2,563 | 10,396 | 9,615 | 135 | FINISH |
32 | 16 | 417 | Oliver Sørensen | Audi A3 | 400 | 1,049 | 2,558 | 11,604 | 10,555 | 123 | FINISH |
33 | 17 | 0 | Ingen Deltager | Ingen Bil | 0 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0 | DNS |
34 | 17 | 601 | Michael Palmund | Chevrolet Monte Carlo Ss | 600 | 0,370 | 1,955 | 7,870 | 7,500 | 177 | FINISH |
35 | 18 | 415 | Michael Christiansen | Peugeot 106 Gti | 400 | 0,336 | 2,266 | 8,769 | 8,433 | 155 | FINISH |
36 | 18 | 1027 | Morten Schultz-Nielsen | Golf Iv 1.8 Turbo | 1000 | 0,988 | 2,290 | 9,728 | 8,740 | 157 | FINISH |
37 | 19 | 0 | Ingen Deltager | Ingen Bil | 0 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0 | DNS |
38 | 19 | 1037 | Tommy Lågsus Jensen | Bmw E12 Ls Turbo | 1000 | 0,620 | 1,810 | 8,088 | 7,468 | 178 | FINISH |
39 | 20 | 410 | Kasper Madsen | Vw Golf 3 Vr6T | 400 | 0,705 | 2,529 | 10,009 | 9,304 | 149 | FINISH |
40 | 20 | 1017 | Mads Schultz-Nielsen | Golf Iv R30 Turbo | 1000 | 1,254 | 1,750 | 8,639 | 7,385 | 166 | FINISH |
41 | 21 | 404 | Daniel Schütt Von Essen | Mitsubishi Colt Czt | 400 | 0,204 | 2,476 | 10,087 | 9,883 | 127 | FINISH |
42 | 21 | 419 | Simon Nielsen | Toyota Starlet | 400 | 0,114 | 2,204 | 8,670 | 8,556 | 153 | FINISH |
43 | 22 | 1021 | Mikkel Dommerby | Bmw E36 Compat | 1000 | 0,365 | 2,200 | 9,224 | 8,859 | 136 | FINISH |
44 | 22 | 1031 | Ricky Andersen | Hyundai Sonata V6 | 1000 | 0,385 | 2,438 | 10,234 | 9,849 | 122 | FINISH |
45 | 23 | 810 | Ole Henriksen | Ford Escort Cosworth 2.0 16V 4X4 | 800 | 0,578 | 2,082 | 9,617 | 9,039 | 131 | FINISH |
46 | 23 | 414 | Mathias Skov Olsen | Toyota Starlet | 400 | 0,133 | 2,736 | 10,539 | 10,406 | 123 | FINISH |
47 | 24 | 402 | Anthon Nielsen | Volvo C30 T5 | 400 | 0,564 | 2,627 | 10,223 | 9,659 | 129 | FINISH |
48 | 24 | 401 | Andreas Mosvang | Volkswagen Scirocco 2.0 Tsi Aut | 400 | 0,838 | 2,544 | 9,946 | 9,108 | 144 | FINISH |
49 | 25 | 803 | Christian Andersson | Volvo Polestar | 800 | 0,372 | 2,008 | 8,811 | 8,439 | 138 | FINISH |
50 | 25 | 1023 | Mikkel Ibsen | Starlet 1,3 | 1000 | 0,676 | 2,546 | 10,292 | 9,616 | 135 | FINISH |
51 | 26 | 809 | Nick Rasmussen | Audi Rsq3 2.5 | 800 | 0,389 | 1,911 | 8,433 | 8,044 | 148 | FINISH |
52 | 26 | 102 | Johan Nielsen | Bmw E46 330Ci 3.0 | 100 | 0,800 | 2,566 | 11,002 | 10,202 | 120 | FINISH |
53 | 27 | 1007 | Henrik Rasmussen | Opel Corsa | 1000 | 0,049 | 2,283 | 9,198 | 9,149 | 133 | FINISH |
54 | 27 | 1027 | Morten Schultz-Nielsen | Golf Iv 1.8 Turbo | 1000 | 1,056 | 2,448 | 10,024 | 8,968 | 155 | FINISH |
55 | 28 | 702 | Nanna Madsen | Golf 5 Tdi | 700 | 0,727 | 2,794 | 13,213 | 12,486 | 95 | FINISH |
56 | 28 | 802 | Casper Lundtoft | Audi Rs5 | 800 | 0,505 | 1,775 | 8,005 | 7,500 | 156 | FINISH |
57 | 29 | 405 | Daniel Svenningsen | Toyota Starlet | 400 | 0,240 | 2,553 | 10,077 | 9,837 | 132 | FINISH |
58 | 29 | 306 | Rasmus Kjær | Golf 3 Vr6 | 300 | 0,528 | 2,638 | 10,717 | 10,189 | 120 | FINISH |
59 | 30 | 1014 | Kevin Rode | Audi A4 1,8T Quattro | 1000 | 0,655 | 2,300 | 10,605 | 9,950 | 132 | FINISH |
60 | 30 | 1011 | Johan Henningsen | Ponitiac Firebird | 1000 | 0,322 | 2,473 | 9,760 | 9,438 | 132 | FINISH |
61 | 31 | 418 | Peter Smidt | Folkevogn Scirocco 1.4 Tsi | 400 | 0,873 | 2,696 | 10,974 | 10,101 | 125 | FINISH |
62 | 31 | 1003 | Carsten Nordensgaard | Bmw E36 323Ti | 1000 | 0,860 | 2,705 | 11,896 | 11,036 | 111 | FINISH |
63 | 32 | 903 | William Jul Hansen | Suzuki Gsxr1000 | 900 | 0,648 | 2,180 | 11,094 | 10,446 | 111 | FINISH |
64 | 32 | 0 | Ingen Deltager | Ingen Bil | 0 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0 | DNS |
65 | 33 | 808 | Mikkel Bugge | Golf 7R Mb | 800 | 0,832 | 1,898 | 8,388 | 7,556 | 157 | FINISH |
66 | 33 | 1009 | Jack Krugel | Nissan | 1000 | 3,513 | 2,827 | 13,268 | 9,755 | 131 | FINISH |
67 | 34 | 403 | Daniel Clausen | Peugeot 207 1.6 Gt | 400 | 0,314 | 2,439 | 10,928 | 10,614 | 122 | FINISH |
68 | 34 | 1032 | Søren Jensen | Ford Cosworth | 1000 | 1,011 | 2,407 | 9,111 | 8,100 | 153 | FINISH |
69 | 35 | 1005 | Daniel Jensen | Vw Golf 6R | 1000 | 0,402 | 1,731 | 7,194 | 6,792 | 187 | FINISH |
70 | 35 | 602 | Steen Pedersen | Pontiac T/A | 600 | 0,387 | 1,931 | 7,649 | 7,262 | 179 | FINISH |
71 | 36 | 412 | Mark Holst | Volvo 850 T5 | 400 | 0,416 | 2,601 | 9,910 | 9,494 | 151 | FINISH |
72 | 36 | 1028 | Nicklas Clausen | Peugeot 207 Rc | 1000 | 0,469 | 2,529 | 10,378 | 9,909 | 107 | FINISH |
73 | 37 | 1040 | Kim Friis | Ford Mustang GT500 Dragcar | 1000 | 0,245 | 1,821 | 7,496 | 7,251 | 188 | FINISH |
74 | 37 | 1043 | Kim Carlson | Ford Mustang GT500 Shelby | 1000 | 0,229 | 2,426 | 8,939 | 8,710 | 157 | FINISH |
75 | 38 | 1037 | Tommy Lågsus Jensen | Bmw E12 Ls Turbo | 1000 | 0,593 | 1,831 | 7,389 | 6,796 | 188 | FINISH |
76 | 38 | 420 | Sonny Hansen | Vw Passat | 400 | 0,535 | 2,669 | 10,410 | 9,875 | 146 | FINISH |
77 | 39 | 411 | Lasse Møller Nielsen | Saab 9-3 1,8T | 400 | 0,581 | 2,939 | 11,443 | 10,862 | 116 | FINISH |
78 | 39 | 1002 | Anton Andersen | Audi A4 Quattro | 1000 | 0,419 | 1,898 | 8,390 | 7,971 | 158 | FINISH |
79 | 40 | 206 | Lasse Kofoed | Toyota Supra A7 | 200 | 0,310 | 2,009 | 8,612 | 8,302 | 152 | FINISH |
80 | 40 | 1039 | Valdemar Nielsen | Bmw E21 | 1000 | 0,492 | 2,204 | 9,514 | 9,022 | 136 | FINISH |
81 | 41 | 601 | Michael Palmund | Chevrolet Monte Carlo Ss | 600 | 0,230 | 1,784 | 7,500 | 7,270 | 179 | FINISH |
82 | 41 | 0 | Ingen Deltager | Ingen Bil | 0 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0 | DNS |
83 | 42 | 1030 | Patrick Jensen | Polo 6N 1.8T | 1000 | 0,518 | 2,907 | 10,684 | 10,166 | 140 | FINISH |
84 | 42 | 1013 | Jonas Ringheim | Toyota Starlet | 1000 | 0,191 | 2,226 | 9,002 | 8,811 | 137 | FINISH |
85 | 43 | 1020 | Michael Jensen | Golf Syncro | 1000 | 0,110 | 1,849 | 6,841 | 6,731 | 206 | FINISH |
86 | 43 | 0 | Ingen Deltager | Ingen Bil | 0 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0 | DNS |
87 | 44 | 808 | Mikkel Bugge | Golf 7R Mb | 800 | 0,648 | 1,809 | 8,085 | 7,437 | 157 | FINISH |
88 | 44 | 1024 | Mikkel Ryttergaard | Volvo 740 | 1000 | 0,576 | 2,409 | 9,538 | 8,962 | 129 | FINISH |
89 | 45 | 411 | Lasse Møller Nielsen | Saab 9-3 1,8T | 400 | 0,327 | 2,719 | 10,866 | 10,539 | 116 | FINISH |
90 | 45 | 419 | Simon Nielsen | Toyota Starlet | 400 | 0,203 | 2,206 | 8,910 | 8,707 | 152 | FINISH |
91 | 46 | 404 | Daniel Schütt Von Essen | Mitsubishi Colt Czt | 400 | 0,234 | 2,394 | 10,111 | 9,877 | 125 | FINISH |
92 | 46 | 1009 | Jack Krugel | Nissan | 1000 | 2,439 | 2,493 | 11,513 | 9,074 | 150 | FINISH |
93 | 47 | 1021 | Mikkel Dommerby | Bmw E36 Compat | 1000 | 0,582 | 2,273 | 9,598 | 9,016 | 136 | FINISH |
94 | 47 | 205 | Lars Mortensen | Opel Kadett C Coupé | 200 | 0,586 | 2,799 | 10,267 | 9,681 | 146 | FINISH |
95 | 48 | 1031 | Ricky Andersen | Hyundai Sonata V6 | 1000 | 0,355 | 2,389 | 10,303 | 9,948 | 121 | FINISH |
96 | 48 | 412 | Mark Holst | Volvo 850 T5 | 400 | 0,339 | 2,456 | 9,402 | 9,063 | 153 | FINISH |
97 | 49 | 809 | Nick Rasmussen | Audi Rsq3 2.5 | 800 | 0,251 | 1,885 | 8,150 | 7,899 | 149 | FINISH |
98 | 49 | 810 | Ole Henriksen | Ford Escort Cosworth 2.0 16V 4X4 | 800 | 0,633 | 2,892 | 11,258 | 10,625 | 105 | FINISH |
99 | 50 | 802 | Casper Lundtoft | Audi Rs5 | 800 | 0,220 | 1,774 | 7,726 | 7,506 | 155 | FINISH |
100 | 50 | 1027 | Morten Schultz-Nielsen | Golf Iv 1.8 Turbo | 1000 | 0,341 | 2,330 | 8,974 | 8,633 | 158 | FINISH |
101 | 51 | 418 | Peter Smidt | Folkevogn Scirocco 1.4 Tsi | 400 | 0,418 | 2,551 | 10,343 | 9,925 | 126 | FINISH |
102 | 51 | 1025 | Mira Jakobsen | Audi A4B5 Quattro | 1000 | 0,162 | 2,407 | 9,922 | 9,760 | 140 | FINISH |
103 | 52 | 1003 | Carsten Nordensgaard | Bmw E36 323Ti | 1000 | 0,832 | 2,680 | 11,916 | 11,084 | 110 | FINISH |
104 | 52 | 1039 | Valdemar Nielsen | Bmw E21 | 1000 | 1,065 | 2,158 | 10,051 | 8,986 | 128 | FINISH |
105 | 53 | 702 | Nanna Madsen | Golf 5 Tdi | 700 | 0,590 | 2,884 | 13,190 | 12,600 | 101 | FINISH |
106 | 53 | 803 | Christian Andersson | Volvo Polestar | 800 | 0,354 | 2,088 | 8,952 | 8,598 | 137 | FINISH |
107 | 54 | 420 | Sonny Hansen | Vw Passat | 400 | 0,399 | 2,746 | 10,650 | 10,251 | 129 | FINISH |
108 | 54 | 1011 | Johan Henningsen | Ponitiac Firebird | 1000 | 0,366 | 2,831 | 10,599 | 10,233 | 124 | FINISH |
109 | 55 | 405 | Daniel Svenningsen | Toyota Starlet | 400 | 0,359 | 2,610 | 10,291 | 9,932 | 131 | FINISH |
110 | 55 | 414 | Mathias Skov Olsen | Toyota Starlet | 400 | 0,261 | 2,914 | 11,105 | 10,844 | 121 | FINISH |
111 | 56 | 410 | Kasper Madsen | Vw Golf 3 Vr6T | 400 | 0,645 | 2,509 | 10,231 | 9,586 | 147 | FINISH |
112 | 56 | 402 | Anthon Nielsen | Volvo C30 T5 | 400 | 0,890 | 2,612 | 10,479 | 9,589 | 133 | FINISH |
113 | 57 | 304 | Mathias Blom | Mazda 3 Bk 2.0 | 300 | 0,403 | 2,628 | 11,228 | 10,825 | 110 | FINISH |
114 | 57 | 401 | Andreas Mosvang | Volkswagen Scirocco 2.0 Tsi Aut | 400 | 1,517 | 2,841 | 11,086 | 9,569 | 142 | FINISH |
115 | 58 | 808 | Mikkel Bugge | Golf 7R Mb | 800 | 0,602 | 1,822 | 8,090 | 7,488 | 157 | FINISH |
116 | 58 | 102 | Johan Nielsen | Bmw E46 330Ci 3.0 | 100 | 0,536 | 2,513 | 10,489 | 9,953 | 124 | FINISH |
117 | 59 | 1024 | Mikkel Ryttergaard | Volvo 740 | 1000 | 0,702 | 2,199 | 9,807 | 9,105 | 138 | FINISH |
118 | 59 | 1016 | Lars Agerbo | Bmw E30 | 1000 | 1,059 | 2,371 | 9,797 | 8,738 | 171 | FINISH |
119 | 60 | 802 | Casper Lundtoft | Audi Rs5 | 800 | 0,262 | 1,809 | 7,810 | 7,548 | 156 | FINISH |
120 | 60 | 605 | Martin Kofoed | Chevrolet Nova | 600 | 0,331 | 2,015 | 7,496 | 7,165 | 189 | FINISH |
121 | 61 | 1027 | Morten Schultz-Nielsen | Golf Iv 1.8 Turbo | 1000 | 0,306 | 2,281 | 8,852 | 8,546 | 159 | FINISH |
122 | 61 | 1007 | Henrik Rasmussen | Opel Corsa | 1000 | 0,272 | 2,392 | 9,671 | 9,399 | 131 | FINISH |
123 | 62 | 1021 | Mikkel Dommerby | Bmw E36 Compat | 1000 | 0,434 | 2,288 | 9,719 | 9,285 | 135 | FINISH |
124 | 62 | 601 | Michael Palmund | Chevrolet Monte Carlo Ss | 600 | 0,274 | 1,843 | 7,341 | 7,067 | 185 | FINISH |
125 | 63 | 1037 | Tommy Lågsus Jensen | Bmw E12 Ls Turbo | 1000 | 0,888 | 1,855 | 7,641 | 6,753 | 188 | FINISH |
126 | 63 | 1003 | Carsten Nordensgaard | Bmw E36 323Ti | 1000 | 0,581 | 2,707 | 11,675 | 11,094 | 110 | FINISH |
127 | 64 | 809 | Nick Rasmussen | Audi Rsq3 2.5 | 800 | 0,286 | 1,903 | 8,270 | 7,984 | 147 | FINISH |
128 | 64 | 205 | Lars Mortensen | Opel Kadett C Coupé | 200 | 0,629 | 2,652 | 10,709 | 10,080 | 144 | FINISH |
129 | 65 | 1023 | Mikkel Ibsen | Starlet 1,3 | 1000 | 0,278 | 2,618 | 10,012 | 9,734 | 134 | FINISH |
130 | 65 | 1013 | Jonas Ringheim | Toyota Starlet | 1000 | 0,091 | 2,453 | 9,510 | 9,419 | 132 | FINISH |
131 | 66 | 1031 | Ricky Andersen | Hyundai Sonata V6 | 1000 | 0,269 | 2,516 | 10,707 | 10,438 | 117 | FINISH |
132 | 66 | 417 | Oliver Sørensen | Audi A3 | 400 | 0,327 | 2,668 | 9,834 | 9,507 | 138 | FINISH |
133 | 67 | 1017 | Mads Schultz-Nielsen | Golf Iv R30 Turbo | 1000 | 0,942 | 1,653 | 8,247 | 7,305 | 162 | FINISH |
134 | 67 | 404 | Daniel Schütt Von Essen | Mitsubishi Colt Czt | 400 | 0,258 | 2,619 | 13,136 | 12,878 | 93 | FINISH |
135 | 68 | 1040 | Kim Friis | Ford Mustang GT500 Dragcar | 1000 | 0,095 | 1,787 | 7,901 | 7,806 | 174 | FINISH |
136 | 68 | 1043 | Kim Carlson | Ford Mustang GT500 Shelby | 1000 | 0,442 | 2,543 | 9,418 | 8,976 | 144 | FINISH |
137 | 69 | 406 | Frederik Zachariassen | Toyota Starlet 1.3 | 400 | 0,121 | 4,188 | 14,128 | 14,007 | 142 | FINISH |
138 | 69 | 1008 | Jack Krugel | Nissan Sunny | 1000 | -0,236 | 2,124 | 6,511 | 6,747 | 194 | DISQ |
139 | 70 | 1005 | Daniel Jensen | Vw Golf 6R | 1000 | 0,483 | 1,687 | 7,048 | 6,565 | 186 | FINISH |
140 | 70 | 810 | Ole Henriksen | Ford Escort Cosworth 2.0 16V 4X4 | 800 | 0,662 | 2,244 | 10,352 | 9,690 | 116 | FINISH |
141 | 71 | 1021 | Mikkel Dommerby | Bmw E36 Compat | 1000 | 0,407 | 2,165 | 9,152 | 8,745 | 137 | FINISH |
142 | 71 | 1013 | Jonas Ringheim | Toyota Starlet | 1000 | 0,131 | 2,262 | 9,084 | 8,953 | 134 | FINISH |
143 | 72 | 810 | Ole Henriksen | Ford Escort Cosworth 2.0 16V 4X4 | 800 | 0,600 | 1,890 | 9,210 | 8,610 | 135 | FINISH |
144 | 72 | 1040 | Kim Friis | Ford Mustang GT500 Dragcar | 1000 | 0,169 | 1,702 | 7,078 | 6,909 | 192 | FINISH |
145 | 73 | 414 | Mathias Skov Olsen | Toyota Starlet | 400 | 0,218 | 2,771 | 10,777 | 10,559 | 122 | FINISH |
146 | 73 | 1043 | Kim Carlson | Ford Mustang GT500 Shelby | 1000 | 0,375 | 2,383 | 9,087 | 8,712 | 157 | FINISH |
147 | 74 | 405 | Daniel Svenningsen | Toyota Starlet | 400 | 0,241 | 2,528 | 9,979 | 9,738 | 131 | FINISH |
148 | 74 | 402 | Anthon Nielsen | Volvo C30 T5 | 400 | 0,704 | 2,559 | 10,184 | 9,480 | 132 | FINISH |
149 | 75 | 802 | Casper Lundtoft | Audi Rs5 | 800 | 0,287 | 1,897 | 7,941 | 7,654 | 156 | FINISH |
150 | 75 | 803 | Christian Andersson | Volvo Polestar | 800 | 0,027 | 2,045 | 8,591 | 8,564 | 137 | FINISH |
151 | 76 | 417 | Oliver Sørensen | Audi A3 | 400 | 0,884 | 2,582 | 10,583 | 9,699 | 136 | FINISH |
152 | 76 | 410 | Kasper Madsen | Vw Golf 3 Vr6T | 400 | 0,523 | 2,611 | 10,046 | 9,523 | 149 | FINISH |
153 | 77 | 1031 | Ricky Andersen | Hyundai Sonata V6 | 1000 | 0,327 | 2,733 | 11,713 | 11,386 | 116 | FINISH |
154 | 77 | 1003 | Carsten Nordensgaard | Bmw E36 323Ti | 1000 | 0,738 | 2,883 | 12,016 | 11,278 | 110 | FINISH |
155 | 78 | 808 | Mikkel Bugge | Golf 7R Mb | 800 | 0,145 | 1,795 | 7,603 | 7,458 | 157 | FINISH |
156 | 78 | 401 | Andreas Mosvang | Volkswagen Scirocco 2.0 Tsi Aut | 400 | 0,450 | 2,643 | 9,673 | 9,223 | 142 | FINISH |
157 | 79 | 102 | Johan Nielsen | Bmw E46 330Ci 3.0 | 100 | 0,574 | 2,324 | 10,385 | 9,811 | 121 | FINISH |
158 | 79 | 304 | Mathias Blom | Mazda 3 Bk 2.0 | 300 | 0,328 | 2,682 | 11,384 | 11,056 | 106 | FINISH |
159 | 80 | 424 | Jesper Bille | Peugeot 208 Gti | 400 | 0,288 | 2,441 | 9,509 | 9,221 | 138 | FINISH |
160 | 80 | 1007 | Henrik Rasmussen | Opel Corsa | 1000 | 0,275 | 2,250 | 9,324 | 9,049 | 134 | FINISH |
161 | 81 | 403 | Daniel Clausen | Peugeot 207 1.6 Gt | 400 | 0,301 | 2,604 | 11,151 | 10,850 | 122 | FINISH |
162 | 81 | 404 | Daniel Schütt Von Essen | Mitsubishi Colt Czt | 400 | 0,270 | 2,626 | 10,563 | 10,293 | 124 | FINISH |
163 | 82 | 1027 | Morten Schultz-Nielsen | Golf Iv 1.8 Turbo | 1000 | 0,277 | 2,204 | 8,736 | 8,459 | 140 | FINISH |
164 | 82 | 409 | Jonas Lorentsen | Toyota Starlet 1.3 | 400 | 0,637 | 2,224 | 12,385 | 11,748 | 80 | FINISH |
165 | 83 | 206 | Lasse Kofoed | Toyota Supra A7 | 200 | 0,156 | 2,023 | 8,402 | 8,246 | 150 | FINISH |
166 | 83 | 1016 | Lars Agerbo | Bmw E30 | 1000 | 0,642 | 2,694 | 13,497 | 12,855 | 78 | FINISH |
167 | 84 | 1002 | Anton Andersen | Audi A4 Quattro | 1000 | 0,469 | 1,845 | 7,856 | 7,387 | 164 | FINISH |
168 | 84 | 1004 | Christoffer Rasmussen | Audi A4B5 Quattro | 1000 | 1,160 | 2,043 | 9,651 | 8,491 | 147 | FINISH |
169 | 85 | 1005 | Daniel Jensen | Vw Golf 6R | 1000 | 0,187 | 1,621 | 8,109 | 7,922 | 169 | FINISH |
170 | 85 | 1001 | Allan Nielsen | Pontiac Firebird | 1000 | 0,323 | 2,361 | 9,632 | 9,309 | 132 | FINISH |
171 | 86 | 101 | Inguss Bernans | Bmw E34 525I | 100 | 0,706 | 2,553 | 11,460 | 10,754 | 111 | FINISH |
172 | 86 | 1023 | Mikkel Ibsen | Starlet 1,3 | 1000 | 0,282 | 2,561 | 10,093 | 9,811 | 134 | FINISH |
173 | 87 | 1024 | Mikkel Ryttergaard | Volvo 740 | 1000 | 0,263 | 2,575 | 9,432 | 9,169 | 138 | FINISH |
174 | 87 | 1032 | Søren Jensen | Ford Cosworth | 1000 | 1,176 | 3,648 | 12,017 | 10,841 | 159 | FINISH |
175 | 88 | 1021 | Mikkel Dommerby | Bmw E36 Compat | 1000 | 0,614 | 2,441 | 10,199 | 9,585 | 112 | FINISH |
176 | 88 | 703 | Søren Nielsen | Hcp Bmw 535D | 700 | 0,188 | 2,132 | 9,098 | 8,910 | 135 | FINISH |
177 | 89 | 1003 | Carsten Nordensgaard | Bmw E36 323Ti | 1000 | 0,427 | 2,795 | 11,554 | 11,127 | 110 | FINISH |
178 | 89 | 810 | Ole Henriksen | Ford Escort Cosworth 2.0 16V 4X4 | 800 | 0,533 | 2,130 | 9,652 | 9,119 | 129 | FINISH |
179 | 90 | 404 | Daniel Schütt Von Essen | Mitsubishi Colt Czt | 400 | 0,317 | 2,408 | 10,335 | 10,018 | 125 | FINISH |
180 | 90 | 304 | Mathias Blom | Mazda 3 Bk 2.0 | 300 | 0,609 | 2,704 | 11,453 | 10,844 | 112 | FINISH |
181 | 91 | 803 | Christian Andersson | Volvo Polestar | 800 | 0,158 | 1,998 | 8,641 | 8,483 | 137 | FINISH |
182 | 91 | 403 | Daniel Clausen | Peugeot 207 1.6 Gt | 400 | 0,331 | 2,574 | 10,834 | 10,503 | 124 | FINISH |
183 | 92 | 414 | Mathias Skov Olsen | Toyota Starlet | 400 | 0,253 | 2,817 | 10,825 | 10,572 | 122 | FINISH |
184 | 92 | 1024 | Mikkel Ryttergaard | Volvo 740 | 1000 | 0,415 | 2,148 | 8,836 | 8,421 | 144 | FINISH |
185 | 93 | 405 | Daniel Svenningsen | Toyota Starlet | 400 | 0,156 | 2,505 | 9,798 | 9,642 | 132 | FINISH |
186 | 93 | 1032 | Søren Jensen | Ford Cosworth | 1000 | 0,891 | 3,454 | 11,852 | 10,961 | 148 | FINISH |
187 | 94 | 402 | Anthon Nielsen | Volvo C30 T5 | 400 | 0,306 | 2,491 | 9,700 | 9,394 | 126 | FINISH |
188 | 94 | 417 | Oliver Sørensen | Audi A3 | 400 | 0,567 | 2,657 | 10,424 | 9,857 | 132 | FINISH |
189 | 95 | 401 | Andreas Mosvang | Volkswagen Scirocco 2.0 Tsi Aut | 400 | 0,911 | 2,672 | 10,324 | 9,413 | 141 | FINISH |
190 | 95 | 424 | Jesper Bille | Peugeot 208 Gti | 400 | 0,532 | 2,658 | 10,230 | 9,698 | 136 | FINISH |
191 | 96 | 1033 | Søren Kusk | Ponitiac Firebird | 1000 | 0,243 | 2,227 | 9,433 | 9,190 | 131 | FINISH |
192 | 96 | 1007 | Henrik Rasmussen | Opel Corsa | 1000 | 0,239 | 2,283 | 9,357 | 9,118 | 133 | FINISH |
193 | 97 | 206 | Lasse Kofoed | Toyota Supra A7 | 200 | 0,270 | 2,024 | 8,576 | 8,306 | 154 | FINISH |
