wdt_ID | Heat | Deltager | Navn | Bil/Motorcykel | Klasse | Breakout | Reaktionstid | 60ft tid | 201 meter | 402 meter | Kørt Tid | Hastighed | Resultat |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 803 | Jan Husum | Audi Rs5 | 800 | 1 | 0,096 | 1,810 | 7,649 | 11,759 | 11,663 | 195 | FINISH |
2 | 1 | 601 | Michael Palmund | Chevrolet Monte Carlo Ss | 600 | 1 | 0,264 | 1,897 | 7,299 | 10,850 | 10,586 | 220 | FINISH |
3 | 2 | 412 | Victor Rosengaard | Polo Aw | 400 | 1 | 0,320 | 2,585 | 9,643 | 14,419 | 14,099 | 168 | FINISH |
4 | 2 | 408 | Morten Rosengaard | Skoda Octavia | 400 | 1 | 0,623 | 2,702 | 10,169 | 14,670 | 14,047 | 180 | FINISH |
5 | 3 | 808 | Palle Astrup | Porsche 911 Turbo S | 800 | 1 | 1,965 | 1,815 | 9,041 | 12,814 | 10,849 | 213 | FINISH |
6 | 3 | 410 | Simon Nielsen | Toyota Starlet | 400 | 1 | 0,046 | 2,394 | 9,145 | 13,658 | 13,612 | 180 | FINISH |
7 | 4 | 1.023 | Ricky Andersen | Hyundai Sonata | 1.000 | 1 | 0,304 | 2,484 | 10,308 | 15,740 | 15,436 | 146 | FINISH |
8 | 4 | 1.011 | Kevin Rode | Audi a4 1.8t quattro | 1.000 | 1 | 0,367 | 2,340 | 10,353 | 15,729 | 15,362 | 115 | FINISH |
9 | 5 | 407 | Michael Christiansen | Peugeot 106 Gti | 400 | 1 | 0,134 | 2,327 | 8,739 | 12,893 | 12,759 | 195 | FINISH |
10 | 5 | 301 | Kristian Kupiec | Toyota Corolla 1.6 20V | 300 | 1 | 0,546 | 2,650 | 11,132 | 16,995 | 16,449 | 134 | FINISH |
11 | 6 | 806 | Johannes Lykkegaard | Golf Mk5 R32 | 800 | 1 | 0,465 | 2,373 | 9,139 | 13,655 | 13,190 | 178 | FINISH |
12 | 6 | 302 | Rasmus Kjær | Golf 3 Vr6 2.8 | 300 | 1 | 0,727 | 2,461 | 10,871 | 16,380 | 15,653 | 146 | FINISH |
13 | 7 | 502 | Steffen Dickow | Ford Mustang Gt500 | 500 | 1 | 0,563 | 2,468 | 9,232 | 13,808 | 13,245 | 143 | FINISH |
14 | 7 | 701 | Mathias Olsen | Peugeot 406 2,0 Hdi | 700 | 1 | 0,860 | 2,641 | 11,887 | 18,015 | 17,155 | 130 | FINISH |
15 | 8 | 1.016 | Nanna Madsen | Golf 4 | 1.000 | 1 | 0,827 | 2,679 | 12,815 | 19,747 | 18,920 | 114 | FINISH |
16 | 8 | 602 | Steen Pedersen | Pontiac T/A | 600 | 1 | 0,233 | 1,912 | 7,360 | 11,017 | 10,784 | 211 | FINISH |
17 | 9 | 811 | Christian Thomsen | Porsche 911 Turbo 4wd | 800 | 1 | 1,366 | 1,631 | 7,755 | 11,089 | 9,723 | 241 | FINISH |
18 | 9 | 804 | Jesper Hansen | Range Rover Evoque | 800 | 1 | 0,811 | 2,960 | 12,057 | 18,111 | 17,300 | 133 | FINISH |
19 | 10 | 1.027 | Kim Friis | Ford Mustang Dragcar | 1.000 | 1 | 0,317 | 1,693 | 7,446 | 10,914 | 10,597 | 233 | FINISH |
20 | 10 | 702 | Søren Nielsen | Bmw 535D | 700 | 1 | 0,121 | 2,064 | 9,037 | 13,959 | 13,838 | 163 | FINISH |
21 | 11 | 703 | Benny Nielsen | Audi Sq7 | 700 | 1 | 0,646 | 2,066 | 9,312 | 14,096 | 13,450 | 167 | FINISH |
22 | 11 | 1.022 | Rasmus Jeppesen | Volvo 142 | 1.000 | 1 | 1,739 | 1,672 | 8,045 | 11,231 | 9,492 | 239 | FINISH |
23 | 12 | 207 | Niels Carlsen | Bmw 335I | 200 | 1 | 0,412 | 2,963 | 9,389 | 13,363 | 12,951 | 204 | FINISH |
24 | 12 | 1.017 | Nicklas Clausen | Peugeot 207 Rc | 1.000 | 1 | 0,384 | 2,355 | 9,450 | 14,410 | 14,026 | 138 | FINISH |
25 | 13 | 206 | Mads Seremet | Bmw M235I | 200 | 1 | 0,508 | 2,855 | 9,993 | 14,454 | 13,946 | 179 | FINISH |
26 | 13 | 209 | Sander Løvenholdt | Nissan S14A | 200 | 1 | 0,441 | 2,905 | 11,247 | 16,372 | 15,931 | 152 | FINISH |
27 | 14 | 406 | Mark Holst | Volvo 850 T5 | 400 | 1 | 0,260 | 2,593 | 9,637 | 13,771 | 13,511 | 198 | FINISH |
28 | 14 | 1.008 | Henrik Rasmussen | Opel Corsa 2,0 | 1.000 | 1 | 0,468 | 2,378 | 9,773 | 14,812 | 14,344 | 157 | FINISH |
29 | 15 | 1.021 | Peter Faarvang | Toyota Starlet | 1.000 | 1 | 0,970 | 1,890 | 8,336 | 12,088 | 11,118 | 215 | FINISH |
30 | 15 | 801 | André Smith | Bmw M140I | 800 | 1 | -0,094 | 1,880 | 7,017 | 10,800 | 10,894 | 211 | DISQ |
31 | 16 | 901 | Jacob Dam | Yamaha R1 | 900 | 1 | 0,398 | 2,033 | 7,459 | 10,983 | 10,585 | 218 | FINISH |
32 | 16 | 902 | William Jul Hansen | Suzuki Gsxr-1000 | 900 | 1 | 0,311 | 1,926 | 7,125 | 10,716 | 10,405 | 220 | FINISH |
33 | 17 | 809 | Peter Larsen | Subaru Impreza | 800 | 1 | 1,462 | 2,538 | 11,073 | 15,752 | 14,290 | 171 | FINISH |
34 | 17 | 101 | Erik Mortensen | Porsche Gt4 | 100 | 1 | 0,418 | 2,669 | 9,792 | 14,300 | 13,882 | 174 | FINISH |
35 | 18 | 1.009 | Jack Krugel | Nissan | 1.000 | 1 | 0,398 | 1,799 | 6,497 | 9,368 | 8,970 | 279 | FINISH |
36 | 18 | 1.018 | Nicolai Heering | Toyota Starlet | 1.000 | 1 | -0,040 | 2,327 | 9,329 | 14,407 | 14,447 | 156 | DISQ |
37 | 19 | 1.028 | Tommy Jensen | Bmw 525 Ls | 1.000 | 1 | 0,567 | 1,895 | 8,567 | 12,239 | 11,672 | 223 | FINISH |
38 | 19 | 1.007 | Gerner Petersen | Camaro | 1.000 | 1 | 0,548 | 1,567 | 6,769 | 10,062 | 9,514 | 210 | FINISH |
39 | 20 | 803 | Jan Husum | Audi Rs5 | 800 | 1 | 0,138 | 1,908 | 7,668 | 11,801 | 11,663 | 192 | FINISH |
40 | 20 | 1.013 | Morten Bo Christensen | Chevy Nova | 1.000 | 1 | 0,125 | 2,072 | 8,318 | 12,693 | 12,568 | 0 | FINISH |
41 | 21 | 808 | Palle Astrup | Porsche 911 Turbo S | 800 | 1 | 0,246 | 2,055 | 7,622 | 11,408 | 11,162 | 213 | FINISH |
42 | 21 | 1.003 | Bruce Nørgaard | Mustang 1965 | 1.000 | 1 | 0,250 | 2,197 | 8,023 | 12,097 | 11,847 | 176 | FINISH |
43 | 22 | 408 | Morten Rosengaard | Skoda Octavia | 400 | 1 | 0,377 | 2,663 | 10,231 | 14,839 | 14,462 | 176 | FINISH |
44 | 22 | 412 | Victor Rosengaard | Polo Aw | 400 | 1 | 0,519 | 2,639 | 10,272 | 15,139 | 14,620 | 165 | FINISH |
45 | 23 | 1.023 | Ricky Andersen | Hyundai Sonata | 1.000 | 1 | 0,356 | 2,358 | 10,246 | 15,729 | 15,373 | 141 | FINISH |
46 | 23 | 410 | Simon Nielsen | Toyota Starlet | 400 | 1 | 0,037 | 2,392 | 9,052 | 13,664 | 13,627 | 178 | FINISH |
47 | 24 | 302 | Rasmus Kjær | Golf 3 Vr6 2.8 | 300 | 1 | 0,787 | 2,499 | 11,028 | 16,573 | 15,786 | 145 | FINISH |
48 | 24 | 409 | Niclas Lemvig | Golf V Gti | 400 | 1 | 1,726 | 3,162 | 11,662 | 15,998 | 14,272 | 185 | FINISH |
49 | 25 | 502 | Steffen Dickow | Ford Mustang Gt500 | 500 | 1 | 0,322 | 2,746 | 9,556 | 13,790 | 13,468 | 185 | FINISH |
50 | 25 | 301 | Kristian Kupiec | Toyota Corolla 1.6 20V | 300 | 1 | 0,166 | 2,698 | 10,973 | 16,963 | 16,797 | 133 | FINISH |
51 | 26 | 701 | Mathias Olsen | Peugeot 406 2,0 Hdi | 700 | 1 | 0,321 | 2,915 | 11,891 | 18,079 | 17,758 | 129 | FINISH |
52 | 26 | 806 | Johannes Lykkegaard | Golf Mk5 R32 | 800 | 1 | 0,436 | 1,876 | 8,283 | 12,598 | 12,162 | 186 | FINISH |
53 | 27 | 811 | Christian Thomsen | Porsche 911 Turbo 4wd | 800 | 1 | 0,710 | 1,541 | 7,107 | 10,568 | 9,858 | 232 | FINISH |
54 | 27 | 1.011 | Kevin Rode | Audi a4 1.8t quattro | 1.000 | 1 | 0,719 | 2,550 | 11,062 | 16,520 | 15,801 | 129 | FINISH |
55 | 28 | 804 | Jesper Hansen | Range Rover Evoque | 800 | 1 | 1,076 | 2,612 | 11,731 | 17,702 | 16,626 | 133 | FINISH |
56 | 28 | 702 | Søren Nielsen | Bmw 535D | 700 | 1 | 0,361 | 2,171 | 9,502 | 14,455 | 14,094 | 162 | FINISH |
57 | 29 | 207 | Niels Carlsen | Bmw 335I | 200 | 1 | 0,774 | 2,383 | 9,753 | 13,905 | 13,131 | 196 | FINISH |
58 | 29 | 703 | Benny Nielsen | Audi Sq7 | 700 | 1 | 0,630 | 2,388 | 9,577 | 14,311 | 13,681 | 169 | FINISH |
59 | 30 | 206 | Mads Seremet | Bmw M235I | 200 | 1 | 0,557 | 2,219 | 9,184 | 13,648 | 13,091 | 181 | FINISH |
60 | 30 | 1.017 | Nicklas Clausen | Peugeot 207 Rc | 1.000 | 1 | 0,404 | 2,479 | 13,556 | 27,037 | 26,633 | 51 | FINISH |
61 | 31 | 1.002 | Bent Zachariassen | Toyota Starlet 1.3 | 1.000 | 1 | 1,056 | 2,308 | 10,381 | 15,447 | 14,391 | 153 | FINISH |
62 | 31 | 209 | Sander Løvenholdt | Nissan S14A | 200 | 1 | 0,447 | 2,729 | 10,639 | 15,618 | 15,171 | 161 | FINISH |
63 | 32 | 101 | Erik Mortensen | Porsche Gt4 | 100 | 1 | 0,600 | 2,237 | 9,317 | 13,725 | 13,125 | 181 | FINISH |
64 | 32 | 1.006 | Frederik Zachariassen | Toyota Glanza 1.3 | 1.000 | 1 | 0,273 | 2,856 | 9,963 | 14,375 | 14,102 | 183 | FINISH |
65 | 33 | 1.008 | Henrik Rasmussen | Opel Corsa 2,0 | 1.000 | 1 | 0,708 | 2,443 | 10,203 | 15,299 | 14,591 | 146 | FINISH |
66 | 33 | 1.005 | Frederik Beck | Toyota Mr2 | 1.000 | 1 | 0,219 | 2,372 | 8,129 | 13,286 | 13,067 | 117 | FINISH |
67 | 34 | 901 | Jacob Dam | Yamaha R1 | 900 | 1 | 0,640 | 2,289 | 8,008 | 11,538 | 10,898 | 222 | FINISH |
68 | 34 | 902 | William Jul Hansen | Suzuki Gsxr-1000 | 900 | 1 | 0,493 | 1,959 | 8,008 | 11,798 | 11,305 | 210 | FINISH |
69 | 36 | 1.016 | Nanna Madsen | Golf 4 | 1.000 | 1 | 0,572 | 3,131 | 13,596 | 20,729 | 20,157 | 113 | FINISH |
70 | 36 | 405 | Kasper Madsen | Vw Golf 3 Vr6T | 400 | 1 | 0,410 | 2,532 | 10,068 | 14,609 | 14,199 | 165 | FINISH |
71 | 36 | 1.016 | Nanna Madsen | Golf 4 | 1.000 | 1 | 0,572 | 3,131 | 13,596 | 20,729 | 20,157 | 113 | FINISH |
72 | 36 | 405 | Kasper Madsen | Vw Golf 3 Vr6T | 400 | 1 | 0,410 | 2,532 | 10,068 | 14,609 | 14,199 | 165 | FINISH |
73 | 37 | 801 | André Smith | Bmw M140I | 800 | 1 | 0,360 | 1,876 | 7,541 | 11,343 | 10,983 | 210 | FINISH |
74 | 37 | 810 | Victor Hammerstrøm | Audi Rs6 C7 | 800 | 1 | 0,631 | 1,873 | 7,949 | 11,915 | 11,284 | 202 | FINISH |
75 | 38 | 1.025 | Tim Ibsen | Vw Golf 2,8 Vr6 4X4 | 1.000 | 1 | 0,844 | 2,073 | 9,265 | 13,632 | 12,788 | 183 | FINISH |
76 | 38 | 1.024 | Søren Jensen | Ford Escort Cosworth | 1.000 | 1 | 1,170 | 2,998 | 11,499 | 16,027 | 14,857 | 177 | FINISH |
77 | 39 | 1.012 | Mikkel Ryttergaard | Volvo 740 | 1.000 | 1 | 0,816 | 2,437 | 10,505 | 15,755 | 14,939 | 155 | FINISH |
78 | 39 | 1.031 | Alexander Davidsen | Golf 4 R32 | 1.000 | 1 | 0,937 | 1,868 | 8,379 | 12,721 | 11,784 | 160 | FINISH |
79 | 40 | 407 | Michael Christiansen | Peugeot 106 Gti | 400 | 1 | 0,104 | 2,334 | 8,813 | 13,049 | 12,945 | 190 | FINISH |
80 | 40 | 404 | Jonas Lorentsen | Toyota Starlet | 400 | 1 | 0,367 | 2,689 | 10,832 | 16,017 | 15,650 | 158 | FINISH |
81 | 41 | 1.019 | Oliver Sørensen | Toyota Starlet | 1.000 | 1 | 0,328 | 2,475 | 10,599 | 16,091 | 15,763 | 145 | FINISH |
82 | 41 | 1.001 | Anton Andersen | Audi A4 Quattro | 1.000 | 1 | 0,209 | 1,957 | 7,872 | 11,723 | 11,514 | 197 | FINISH |
83 | 42 | 807 | Mads Sømer | Audi Rs3 | 800 | 1 | 0,904 | 2,140 | 21,248 | 34,060 | 33,156 | 83 | FINISH |
84 | 42 | 1.004 | Daniel Jensen | Volkswagen Golf 6R | 1.000 | 1 | 0,281 | 1,695 | 7,013 | 10,484 | 10,203 | 230 | FINISH |
85 | 43 | 1.010 | Jacob Lykke Sørensen | Golf 2 | 1.000 | 1 | 0,396 | 2,403 | 9,473 | 13,970 | 13,574 | 179 | FINISH |
86 | 43 | 204 | Lars Mortensen | Opel Kadett C Coupe | 200 | 1 | 0,618 | 2,347 | 9,689 | 14,002 | 13,384 | 187 | FINISH |
87 | 44 | 1.027 | Kim Friis | Ford Mustang Dragcar | 1.000 | 1 | 0,151 | 1,918 | 7,766 | 11,178 | 11,027 | 246 | FINISH |
88 | 44 | 1.030 | Mads Schultz | Golf 4 V6 | 1.000 | 1 | 0,903 | 2,753 | 12,600 | 23,667 | 22,764 | 61 | FINISH |
89 | 45 | 809 | Peter Larsen | Subaru Impreza | 800 | 1 | 1,515 | 6,515 | 15,274 | 19,922 | 18,407 | 170 | FINISH |
90 | 45 | 1.022 | Rasmus Jeppesen | Volvo 142 | 1.000 | 1 | 0,590 | 1,796 | 7,188 | 10,417 | 9,827 | 248 | FINISH |
91 | 46 | 803 | Jan Husum | Audi Rs5 | 800 | 1 | 0,123 | 1,941 | 7,688 | 11,787 | 11,664 | 195 | FINISH |
92 | 46 | 601 | Michael Palmund | Chevrolet Monte Carlo Ss | 600 | 1 | 0,121 | 1,886 | 7,264 | 10,788 | 10,667 | 222 | FINISH |
93 | 47 | 1.023 | Ricky Andersen | Hyundai Sonata | 1.000 | 1 | 0,386 | 2,343 | 10,661 | 16,336 | 15,950 | 137 | FINISH |
94 | 47 | 602 | Steen Pedersen | Pontiac T/A | 600 | 1 | 0,291 | 1,874 | 7,498 | 11,213 | 10,922 | 211 | FINISH |
95 | 48 | 201 | Benjamin Mastrup | Bmw E92 335I | 200 | 1 | 0,390 | 2,097 | 8,486 | 12,608 | 12,218 | 193 | FINISH |
96 | 48 | 1.028 | Tommy Jensen | Bmw 525 Ls | 1.000 | 1 | 0,721 | 2,028 | 8,570 | 12,353 | 11,632 | 197 | FINISH |
97 | 49 | 806 | Johannes Lykkegaard | Golf Mk5 R32 | 800 | 1 | 0,421 | 1,839 | 8,200 | 12,504 | 12,083 | 185 | FINISH |
98 | 49 | 1.013 | Morten Bo Christensen | Chevy Nova | 1.000 | 1 | 0,113 | 2,171 | 8,605 | 13,015 | 12,902 | 182 | FINISH |
99 | 50 | 701 | Mathias Olsen | Peugeot 406 2,0 Hdi | 700 | 1 | 0,373 | 2,624 | 11,411 | 17,593 | 17,220 | 128 | FINISH |
100 | 50 | 1.026 | Ulrik Eriksen | Pontiac Firebird | 1.000 | 1 | 1,157 | 2,193 | 8,986 | 13,092 | 11,935 | 188 | FINISH |
101 | 51 | 207 | Niels Carlsen | Bmw 335I | 200 | 1 | 0,400 | 3,067 | 10,424 | 14,612 | 14,212 | 196 | FINISH |
102 | 51 | 702 | Søren Nielsen | Bmw 535D | 700 | 1 | 0,096 | 2,124 | 9,171 | 14,130 | 14,034 | 162 | FINISH |
103 | 52 | 209 | Sander Løvenholdt | Nissan S14A | 200 | 1 | 0,621 | 2,372 | 9,915 | 14,854 | 14,233 | 162 | FINISH |
104 | 52 | 602 | Steen Pedersen | Pontiac T/A | 600 | 1 | 0,315 | 2,215 | 8,960 | 13,464 | 13,149 | 178 | FINISH |
105 | 53 | 1.002 | Bent Zachariassen | Toyota Starlet 1.3 | 1.000 | 1 | 0,122 | 2,296 | 9,430 | 14,619 | 14,497 | 151 | FINISH |
106 | 53 | 1.008 | Henrik Rasmussen | Opel Corsa 2,0 | 1.000 | 1 | 0,333 | 2,334 | 9,661 | 14,794 | 14,461 | 153 | FINISH |
107 | 54 | 1.006 | Frederik Zachariassen | Toyota Glanza 1.3 | 1.000 | 1 | -0,055 | 2,491 | 8,984 | 13,479 | 13,534 | 180 | DISQ |
108 | 54 | 1.024 | Søren Jensen | Ford Escort Cosworth | 1.000 | 1 | 0,934 | 2,953 | 11,314 | 15,807 | 14,873 | 189 | FINISH |
109 | 55 | 1.025 | Tim Ibsen | Vw Golf 2,8 Vr6 4X4 | 1.000 | 1 | 0,249 | 2,086 | 8,597 | 12,903 | 12,654 | 185 | FINISH |
110 | 55 | 810 | Victor Hammerstrøm | Audi Rs6 C7 | 800 | 1 | 0,057 | 1,988 | 7,947 | 12,023 | 11,966 | 197 | FINISH |
111 | 56 | 1.012 | Mikkel Ryttergaard | Volvo 740 | 1.000 | 1 | 0,489 | 2,399 | 9,902 | 14,465 | 13,976 | 173 | FINISH |
112 | 56 | 501 | Bjørn Lorentzen | Camaro | 500 | 1 | 0,268 | 2,012 | 7,896 | 11,980 | 11,712 | 195 | FINISH |
113 | 57 | 902 | William Jul Hansen | Suzuki Gsxr-1000 | 900 | 1 | 0,194 | 1,802 | 6,755 | 10,354 | 10,160 | 218 | FINISH |
114 | 57 | 901 | Jacob Dam | Yamaha R1 | 900 | 1 | 0,208 | 2,126 | 7,465 | 11,032 | 10,824 | 220 | FINISH |
115 | 58 | 205 | Lasse Kofoed | Toyota Supra A7 | 200 | 1 | 0,701 | 1,899 | 8,312 | 12,080 | 11,379 | 204 | FINISH |
116 | 58 | 1.021 | Peter Faarvang | Toyota Starlet | 1.000 | 1 | 0,401 | 1,913 | 7,762 | 11,466 | 11,065 | 216 | FINISH |
117 | 59 | 1.016 | Nanna Madsen | Golf 4 | 1.000 | 1 | 0,454 | 3,100 | 12,954 | 19,974 | 19,520 | 115 | FINISH |
118 | 59 | 413 | Mark Jensen | Audi A6 | 400 | 1 | 0,904 | 2,774 | 11,660 | 17,406 | 16,502 | 139 | FINISH |
119 | 60 | 1.003 | Bruce Nørgaard | Mustang 1965 | 1.000 | 1 | 0,425 | 1,979 | 8,028 | 12,071 | 11,646 | 193 | FINISH |
120 | 60 | 203 | Henriette Carlson | Bmw M5 | 200 | 1 | 0,189 | 2,162 | 8,323 | 12,438 | 12,249 | 196 | FINISH |
121 | 61 | 805 | Jesper Lorentsen | Nissan Pulsar Gtir | 800 | 1 | 0,750 | 1,849 | 8,477 | 12,456 | 11,706 | 204 | FINISH |
122 | 61 | 405 | Kasper Madsen | Vw Golf 3 Vr6T | 400 | 1 | 0,147 | 2,523 | 9,792 | 14,243 | 14,096 | 186 | FINISH |
123 | 62 | 1.009 | Jack Krugel | Nissan | 1.000 | 1 | 0,255 | 1,770 | 6,394 | 9,279 | 9,024 | 288 | FINISH |
124 | 62 | 801 | André Smith | Bmw M140I | 800 | 1 | 0,116 | 1,854 | 7,253 | 11,066 | 10,950 | 210 | FINISH |
125 | 63 | 409 | Niclas Lemvig | Golf V Gti | 400 | 1 | 0,952 | 3,008 | 11,031 | 15,267 | 14,315 | 200 | FINISH |
126 | 63 | 1.029 | Brian Jørgensen | Audi S2 | 1.000 | 1 | 1,660 | 2,027 | 9,053 | 12,519 | 10,859 | 222 | FINISH |
127 | 64 | 0 | Ingen Deltager | Ingen Bil | 0 | 1 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0 | DNS |
128 | 64 | 1.007 | Gerner Petersen | Camaro | 1.000 | 1 | 0,287 | 1,628 | 6,367 | 9,541 | 9,254 | 243 | FINISH |
129 | 65 | 1.010 | Jacob Lykke Sørensen | Golf 2 | 1.000 | 1 | 0,244 | 2,354 | 9,115 | 13,571 | 13,327 | 180 | FINISH |
130 | 65 | 204 | Lars Mortensen | Opel Kadett C Coupe | 200 | 1 | 0,178 | 2,272 | 9,709 | 16,935 | 16,757 | 89 | FINISH |
131 | 66 | 1.027 | Kim Friis | Ford Mustang Dragcar | 1.000 | 1 | 0,040 | 1,590 | 6,831 | 10,469 | 10,429 | 211 | FINISH |
132 | 66 | 807 | Mads Sømer | Audi Rs3 | 800 | 1 | -0,125 | 2,465 | 8,599 | 13,072 | 13,197 | 180 | DISQ |
133 | 67 | 701 | Mathias Olsen | Peugeot 406 2,0 Hdi | 700 | 1 | 0,398 | 3,053 | 12,151 | 18,388 | 17,990 | 127 | FINISH |
134 | 67 | 602 | Steen Pedersen | Pontiac T/A | 600 | 1 | 0,041 | 1,856 | 7,060 | 10,717 | 10,676 | 222 | FINISH |
135 | 68 | 1.008 | Henrik Rasmussen | Opel Corsa 2,0 | 1.000 | 1 | 0,589 | 2,302 | 9,907 | 15,073 | 14,484 | 153 | FINISH |
136 | 68 | 702 | Søren Nielsen | Bmw 535D | 700 | 1 | 0,104 | 2,031 | 9,015 | 13,987 | 13,883 | 162 | FINISH |
137 | 69 | 1.002 | Bent Zachariassen | Toyota Starlet 1.3 | 1.000 | 1 | -0,026 | 2,276 | 9,264 | 14,488 | 14,514 | 150 | DISQ |
138 | 69 | 209 | Sander Løvenholdt | Nissan S14A | 200 | 1 | 0,285 | 2,734 | 10,083 | 15,041 | 14,756 | 162 | FINISH |
139 | 71 | 703 | Benny Nielsen | Audi Sq7 | 700 | 1 | 0,719 | 2,129 | 9,345 | 14,114 | 13,395 | 167 | FINISH |
140 | 71 | 409 | Niclas Lemvig | Golf V Gti | 400 | 1 | 0,857 | 2,754 | 10,454 | 14,768 | 13,911 | 196 | FINISH |
141 | 71 | 703 | Benny Nielsen | Audi Sq7 | 700 | 1 | 0,719 | 2,129 | 9,345 | 14,114 | 13,395 | 167 | FINISH |
142 | 71 | 409 | Niclas Lemvig | Golf V Gti | 400 | 1 | 0,857 | 2,754 | 10,454 | 14,768 | 13,911 | 196 | FINISH |
143 | 72 | 1.016 | Nanna Madsen | Golf 4 | 1.000 | 1 | 0,723 | 3,814 | 14,074 | 21,130 | 20,407 | 114 | FINISH |
144 | 72 | 1.012 | Mikkel Ryttergaard | Volvo 740 | 1.000 | 1 | 0,663 | 2,342 | 9,978 | 14,707 | 14,044 | 160 | FINISH |
145 | 73 | 207 | Niels Carlsen | Bmw 335I | 200 | 1 | 0,157 | 2,252 | 8,970 | 13,103 | 12,946 | 198 | FINISH |
146 | 73 | 203 | Henriette Carlson | Bmw M5 | 200 | 1 | 0,036 | 2,119 | 8,024 | 12,129 | 12,093 | 196 | FINISH |
147 | 74 | 302 | Rasmus Kjær | Golf 3 Vr6 2.8 | 300 | 1 | 0,594 | 2,603 | 10,986 | 16,608 | 16,014 | 144 | FINISH |
148 | 74 | 404 | Jonas Lorentsen | Toyota Starlet | 400 | 1 | 0,346 | 2,614 | 10,929 | 15,827 | 15,481 | 163 | FINISH |
149 | 75 | 502 | Steffen Dickow | Ford Mustang Gt500 | 500 | 1 | 0,397 | 2,701 | 9,582 | 13,862 | 13,465 | 187 | FINISH |
150 | 75 | 1.011 | Kevin Rode | Audi a4 1.8t quattro | 1.000 | 1 | 0,765 | 2,386 | 10,932 | 15,825 | 15,060 | 164 | FINISH |
151 | 76 | 207 | Niels Carlsen | Bmw 335I | 200 | 1 | -0,331 | 2,707 | 8,749 | 12,890 | 13,221 | 196 | DISQ |
152 | 76 | 404 | Jonas Lorentsen | Toyota Starlet | 400 | 1 | 0,251 | 2,638 | 10,648 | 15,512 | 15,261 | 169 | FINISH |
153 | 77 | 502 | ? | ? | 500 | 1 | 0,271 | 2,601 | 9,574 | 13,893 | 13,622 | 185 | FINISH |
154 | 77 | 809 | ? | ? | 800 | 1 | 2,259 | 2,505 | 11,242 | 15,666 | 13,407 | 182 | FINISH |
155 | 78 | 1.030 | Mads Schultz | Golf 4 V6 | 1.000 | 1 | 1,141 | 2,710 | 11,189 | 16,185 | 15,044 | 131 | FINISH |
156 | 78 | 0 | Ingen Deltager | Ingen Bil | 0 | 1 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0 | DNS |
157 | 79 | 1.026 | Ulrik Eriksen | Pontiac Firebird | 1.000 | 1 | 0,784 | 1,967 | 8,374 | 12,508 | 11,724 | 191 | FINISH |
158 | 79 | 806 | Johannes Lykkegaard | Golf Mk5 R32 | 800 | 1 | 0,614 | 1,859 | 8,399 | 12,704 | 12,090 | 184 | FINISH |
159 | 80 | 1.002 | Bent Zachariassen | Toyota Starlet 1.3 | 1.000 | 1 | 0,140 | 2,248 | 9,288 | 14,401 | 14,261 | 154 | FINISH |
160 | 80 | 810 | Victor Hammerstrøm | Audi Rs6 C7 | 800 | 1 | 0,140 | 1,862 | 7,476 | 11,456 | 11,316 | 201 | FINISH |
161 | 81 | 901 | Jacob Dam | Yamaha R1 | 900 | 1 | 0,432 | 1,943 | 7,348 | 10,903 | 10,471 | 222 | FINISH |
162 | 81 | 902 | William Jul Hansen | Suzuki Gsxr-1000 | 900 | 1 | 0,166 | 2,024 | 7,123 | 10,759 | 10,593 | 215 | FINISH |
163 | 82 | 1.028 | Tommy Jensen | Bmw 525 Ls | 1.000 | 1 | 0,768 | 2,020 | 8,625 | 13,674 | 12,906 | 160 | FINISH |
164 | 82 | 406 | Mark Holst | Volvo 850 T5 | 400 | 1 | 0,285 | 2,437 | 9,364 | 13,504 | 13,219 | 196 | FINISH |
165 | 83 | 601 | Michael Palmund | Chevrolet Monte Carlo Ss | 600 | 1 | 0,200 | 1,766 | 6,894 | 10,335 | 10,135 | 219 | FINISH |
166 | 83 | 805 | Jesper Lorentsen | Nissan Pulsar Gtir | 800 | 1 | 1,774 | 2,020 | 9,440 | 13,339 | 11,565 | 208 | FINISH |
167 | 84 | 0 | Ingen Deltager | Ingen Bil | 0 | 1 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0 | DNS |
168 | 84 | 201 | Benjamin Mastrup | Bmw E92 335I | 200 | 1 | 0,608 | 2,458 | 9,805 | 14,087 | 13,479 | 191 | FINISH |
169 | 85 | 803 | Jan Husum | Audi Rs5 | 800 | 1 | -0,762 | 2,562 | 7,534 | 11,662 | 12,424 | 194 | DISQ |
170 | 85 | 410 | Simon Nielsen | Toyota Starlet | 400 | 1 | 0,498 | 2,430 | 9,767 | 14,374 | 13,876 | 176 | FINISH |
171 | 86 | 1.005 | Frederik Beck | Toyota Mr2 | 1.000 | 1 | 0,673 | 2,700 | 8,885 | 12,918 | 12,245 | 195 | FINISH |
172 | 86 | 1.009 | Jack Krugel | Nissan | 1.000 | 1 | 0,311 | 1,613 | 6,318 | 9,221 | 8,910 | 288 | FINISH |
173 | 87 | 703 | Benny Nielsen | Audi Sq7 | 700 | 1 | 0,731 | 2,563 | 10,013 | 14,831 | 14,100 | 165 | FINISH |
