wdt_ID | Heat | Deltager | Name | Bil/Motorcykel | Klasse | Reaktionstid | 60FT Tid | 201 meter | Kørt Tid | Totaltid | Hastighed | Resultat |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 1032 | Ricky Andersen | Hyundai Sonata | 1000 | 0,340 | 2,829 | 11,013 | 16,198 | 16,538 | 142 | FINISH |
2 | 1 | 1071 | Nikolaj Tange | Honda Civic VTI | 1000 | 1,016 | 2,534 | 10,056 | 13,167 | 14,183 | 194 | FINISH |
3 | 2 | 211 | Thomas Nerenst | Bmw F31 340I | 200 | 0,397 | 2,190 | 8,811 | 12,557 | 12,954 | 193 | FINISH |
4 | 2 | 835 | Frederik Linerkind | Mercedes S63 | 800 | 0,882 | 2,203 | 8,909 | 12,166 | 13,048 | 191 | FINISH |
5 | 3 | 437 | Frederik Houg Petersen | Toyota Starlet | 400 | 0,367 | 2,622 | 10,446 | 14,831 | 15,198 | 167 | FINISH |
6 | 3 | 406 | Frederik Zachariassen | Toyota Starlet 1.3 | 400 | 0,342 | 2,300 | 9,356 | 13,823 | 14,165 | 163 | FINISH |
7 | 4 | 820 | Christian Andersson | Volvo V60 Polestar | 800 | 0,215 | 1,914 | 8,510 | 12,991 | 13,206 | 169 | FINISH |
8 | 4 | 410 | Kevin Rode | Jetta Mk2 | 400 | 0,636 | 2,509 | 10,454 | 14,894 | 15,530 | 157 | FINISH |
9 | 5 | 834 | Frederik Jankvist | Mercedes Gt | 800 | 0,906 | 1,735 | 8,247 | 11,452 | 12,358 | 193 | FINISH |
10 | 5 | 1057 | Christian Lende Ortwed | Toyota Starlet | 1000 | 0,475 | 2,174 | 9,097 | 12,696 | 13,171 | 191 | FINISH |
11 | 6 | 407 | Henrik Simonsen | Toyota Starlet | 400 | 0,309 | 2,125 | 8,625 | 12,471 | 12,780 | 195 | FINISH |
12 | 6 | 421 | Simon Nielsen | Toyota Starlet | 400 | -0,002 | 2,235 | 9,264 | 13,831 | 13,829 | 174 | DISQ |
13 | 7 | 1021 | Mikkel Ibsen | Starlet 1,3 Turbo | 1000 | 0,178 | 2,205 | 8,993 | 13,442 | 13,620 | 173 | FINISH |
14 | 7 | 441 | Nicolai Heering | Toyota Starlet 1.3 Turbo | 400 | 0,074 | 2,211 | 9,290 | 14,319 | 14,393 | 155 | FINISH |
15 | 8 | 215 | Lasse Dahl | Opel Ascona B | 200 | 0,618 | 2,305 | 9,994 | 14,002 | 14,620 | 171 | FINISH |
16 | 8 | 401 | Andreas Mosvang | Volkswagen Scirocco 2.0 Tsi Aut | 400 | 0,158 | 2,611 | 9,477 | 13,908 | 14,066 | 180 | FINISH |
17 | 9 | 0 | Ingen Deltager | Ingen Bil | 0 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0 | DNS |
18 | 9 | 1056 | Benjamin Jensen | Bmw 118 I Turbo | 1000 | 0,866 | 2,025 | 8,793 | 12,737 | 13,603 | 138 | FINISH |
19 | 10 | 306 | Rasmus Kjær | Vw Golf 3 Vr6 | 300 | 0,496 | 2,490 | 10,681 | 15,793 | 16,289 | 143 | FINISH |
20 | 10 | 105 | Mikkel Lundsgaard | Opel Kadett C | 100 | 0,522 | 2,100 | 9,218 | 13,353 | 13,875 | 172 | FINISH |
21 | 11 | 438 | Frederik Malmberg | Saab 93 | 400 | 0,534 | 2,631 | 11,077 | 16,542 | 17,076 | 138 | FINISH |
22 | 11 | 219 | Kenneth Kampmann | Ktm Xbow | 200 | 0,348 | 2,195 | 7,836 | 11,392 | 11,740 | 171 | FINISH |
23 | 12 | 1019 | Michael Jensen | Golf Syncro | 1000 | -0,109 | 1,673 | 6,372 | 9,628 | 9,519 | 262 | DISQ |
24 | 12 | 1070 | Birk Christensen | Saab 9-3 2,0T | 1000 | 0,167 | 2,599 | 9,692 | 14,196 | 14,363 | 171 | FINISH |
25 | 13 | 216 | Jannick Knage | Opel Kadett 2,0 | 200 | 0,416 | 2,097 | 8,770 | 12,670 | 13,086 | 186 | FINISH |
26 | 13 | 1002 | Anders Tamstrup Jensen | Vw Lupo Turbo | 1000 | 0,487 | 2,172 | 9,114 | 13,099 | 13,586 | 177 | FINISH |
27 | 14 | 1005 | Christopher Lionborg | Golf Vr6Turbo | 1000 | 0,920 | 2,694 | 11,087 | 14,701 | 15,621 | 182 | FINISH |
28 | 14 | 1008 | Frederik Beck | Toyota Mr2 | 1000 | 0,200 | 2,248 | 8,123 | 11,778 | 11,978 | 204 | FINISH |
29 | 15 | 416 | Michael Christiansen | Peugeot 106 | 400 | 0,285 | 2,153 | 8,706 | 12,622 | 12,907 | 192 | FINISH |
30 | 15 | 1061 | Mathias Skov Olsen | Suzuki Alto 1,1 | 1000 | 0,080 | 2,776 | 10,699 | 16,073 | 16,153 | 143 | FINISH |
31 | 16 | 1035 | Tim Ibsen | Vw Golf Vr6 4X4 | 1000 | -0,006 | 2,158 | 7,870 | 11,928 | 11,922 | 200 | DISQ |
32 | 16 | 611 | Søren Jensen | Ford Mustang | 600 | 0,303 | 2,428 | 9,073 | 13,000 | 13,303 | 188 | FINISH |
33 | 17 | 429 | Kasper Madsen | Vw Golf Vr6T | 400 | 0,461 | 2,372 | 9,395 | 13,144 | 13,605 | 185 | FINISH |
34 | 17 | 1029 | Nicklas Clausen | Peugeot 207 Rc | 1000 | 0,506 | 2,260 | 9,543 | 13,466 | 13,972 | 189 | FINISH |
35 | 18 | 403 | Daniel Clausen | Peugeot 207 1.6 Gt | 400 | 0,242 | 2,322 | 10,074 | 14,914 | 15,156 | 157 | FINISH |
36 | 18 | 1069 | Inguss Bernans | BMW E36 328i | 1000 | 0,291 | 2,164 | 9,574 | 14,553 | 14,844 | 149 | FINISH |
37 | 19 | 1015 | Kasper Lionborg | Vw Golf V6 | 1000 | 0,633 | 1,723 | 7,393 | 10,232 | 10,865 | 232 | FINISH |
38 | 19 | 309 | Nicolaj Justesen | Toyota Corolla | 300 | 0,906 | 2,813 | 11,609 | 16,399 | 17,305 | 140 | FINISH |
39 | 20 | 1031 | Niels Carlsen | Bmw 335I | 1000 | 0,538 | 2,055 | 8,643 | 11,983 | 12,521 | 205 | FINISH |
40 | 20 | 1068 | Jonas Andersen | Mercedes AMG 45 | 1000 | 1,346 | 2,437 | 10,345 | 13,538 | 14,884 | 175 | FINISH |
41 | 21 | 1003 | Andreas Dinesen | Ford Popular | 1000 | 0,721 | 2,201 | 8,511 | 12,195 | 12,916 | 147 | FINISH |
42 | 21 | 204 | Henriette Carlson | Bmw M5 | 200 | 0,254 | 2,106 | 8,275 | 12,135 | 12,389 | 194 | FINISH |
43 | 22 | 801 | André Smith | Bmw M140I | 800 | 0,177 | 1,860 | 7,162 | 10,584 | 10,761 | 223 | FINISH |
44 | 22 | 844 | Tobias Eklund | Bmw M140I | 800 | 0,547 | 1,710 | 7,724 | 11,190 | 11,737 | 197 | FINISH |
45 | 23 | 1012 | Johnny Jensen | Vw Vr6 | 1000 | 0,486 | 2,077 | 8,729 | 12,379 | 12,865 | 189 | FINISH |
46 | 23 | 1022 | Mikkel Ryttergaard | Volvo 740 | 1000 | 0,204 | 2,287 | 10,719 | 14,892 | 15,096 | 181 | FINISH |
47 | 24 | 308 | Mathias Blom | Mazda 3 Bk | 300 | 0,154 | 2,608 | 10,264 | 15,486 | 15,640 | 148 | FINISH |
48 | 24 | 1004 | Anton Westergaard | Audi A4 2.8 Turbo | 1000 | 0,272 | 1,767 | 8,883 | 15,113 | 15,385 | 112 | FINISH |
49 | 25 | 1023 | Mira Jakobsen | Audi A4 B5 1.8T | 1000 | 0,291 | 2,165 | 10,167 | 15,352 | 15,643 | 122 | FINISH |
50 | 25 | 1006 | Daniel Jensen | Volkswagen Golf 6R | 1000 | 0,814 | 1,822 | 7,607 | 10,269 | 11,083 | 227 | FINISH |
51 | 26 | 805 | Kim David | Audi TTRS | 800 | 0,546 | 1,714 | 7,652 | 11,021 | 11,567 | 204 | FINISH |
52 | 26 | 1036 | Tommy Lågsus Jensen | Bmw E12 Ls Turbo | 1000 | 0,031 | 1,908 | 9,425 | 15,394 | 15,425 | 118 | FINISH |
53 | 27 | 802 | Daniel Zattlander | Seat Leon St 4Drive | 800 | 0,879 | 1,806 | 8,436 | 11,768 | 12,647 | 188 | FINISH |
54 | 27 | 840 | Rasmus Madsen | Bmw M140 | 800 | 1,107 | 1,935 | 9,448 | 12,818 | 13,925 | 181 | FINISH |
55 | 28 | 411 | Lars Rasmussen | Peugeot 207 Gr | 400 | 0,292 | 2,506 | 10,356 | 15,315 | 15,607 | 151 | FINISH |
56 | 28 | 220 | Morten Schou | Bmw M140I | 200 | 0,988 | 3,064 | 11,085 | 14,537 | 15,525 | 177 | FINISH |
57 | 29 | 807 | Lasse Offt | Audi Rs3 | 800 | 0,508 | 1,858 | 7,665 | 10,949 | 11,457 | 210 | FINISH |
58 | 29 | 205 | Lars Mortensen | Opel Kadett C Coupe | 200 | 0,293 | 2,137 | 8,393 | 12,346 | 12,639 | 187 | FINISH |
59 | 30 | 1055 | Martin Højfeldt | Toyota Corolla GTI | 1000 | 0,146 | 2,196 | 9,456 | 13,744 | 13,890 | 173 | FINISH |
60 | 30 | 409 | Jonas Lorentsen | Toyota Starlet | 400 | 0,754 | 2,366 | 10,355 | 14,252 | 15,006 | 172 | FINISH |
61 | 31 | 602 | Kim Friis | Ford GT500 Shelby | 600 | 0,297 | 2,043 | 7,994 | 11,379 | 11,676 | 220 | FINISH |
62 | 31 | 221 | Daniel Krogh | Honda S2000 | 200 | 0,490 | 2,067 | 8,582 | 12,347 | 12,837 | 187 | FINISH |
63 | 32 | 211 | Thomas Nerenst | Bmw F31 340I | 200 | 0,478 | 2,014 | 8,649 | 12,488 | 12,966 | 187 | FINISH |
64 | 32 | 701 | Jakob Holm | Vw Polo 1.6 Tdi | 700 | 0,311 | 2,650 | 10,601 | 15,754 | 16,065 | 144 | FINISH |
65 | 33 | 834 | Frederik Jankvist | Mercedes Gt | 800 | 0,429 | 2,107 | 8,302 | 12,011 | 12,440 | 192 | FINISH |
66 | 33 | 1021 | Mikkel Ibsen | Starlet 1,3 Turbo | 1000 | 0,125 | 2,294 | 9,078 | 13,574 | 13,699 | 173 | FINISH |
67 | 34 | 401 | Andreas Mosvang | Volkswagen Scirocco 2.0 Tsi Aut | 400 | 0,904 | 2,577 | 10,133 | 13,740 | 14,644 | 177 | FINISH |
68 | 34 | 441 | Nicolai Heering | Toyota Starlet 1.3 Turbo | 400 | 0,271 | 2,189 | 9,814 | 14,829 | 15,100 | 152 | FINISH |
69 | 35 | 215 | Lasse Dahl | Opel Ascona B | 200 | 0,511 | 2,401 | 9,933 | 14,048 | 14,559 | 172 | FINISH |
70 | 35 | 1008 | Frederik Beck | Toyota Mr2 | 1000 | 0,380 | 2,126 | 8,211 | 11,725 | 12,105 | 202 | FINISH |
71 | 36 | 1069 | Inguss Bernans | BMW E36 328i | 1000 | 0,391 | 2,256 | 9,794 | 14,667 | 15,058 | 150 | FINISH |
72 | 36 | 611 | Søren Jensen | Ford Mustang | 600 | 0,397 | 2,355 | 8,953 | 12,838 | 13,235 | 187 | FINISH |
73 | 37 | 1071 | Nikolaj Tange | Honda Civic VTI | 1000 | 0,498 | 2,449 | 10,093 | 13,924 | 14,422 | 191 | FINISH |
74 | 37 | 403 | Daniel Clausen | Peugeot 207 1.6 Gt | 400 | 0,182 | 2,429 | 10,073 | 15,001 | 15,183 | 156 | FINISH |
75 | 38 | 1032 | Ricky Andersen | Hyundai Sonata | 1000 | 0,267 | 2,513 | 10,526 | 15,827 | 16,094 | 144 | FINISH |
76 | 38 | 204 | Henriette Carlson | Bmw M5 | 200 | 0,258 | 2,339 | 9,050 | 13,031 | 13,289 | 189 | FINISH |
77 | 39 | 437 | Frederik Houg Petersen | Toyota Starlet | 400 | 0,288 | 2,772 | 10,711 | 15,124 | 15,412 | 166 | FINISH |
78 | 39 | 406 | Frederik Zachariassen | Toyota Starlet 1.3 | 400 | 0,283 | 2,333 | 10,084 | 15,551 | 15,834 | 138 | FINISH |
79 | 40 | 1067 | Poul Frydendal | Bmw E30 | 1000 | 1,086 | 2,818 | 12,063 | 16,298 | 17,384 | 146 | FINISH |
80 | 40 | 407 | Henrik Simonsen | Toyota Starlet | 400 | 0,422 | 2,137 | 8,823 | 12,584 | 13,006 | 194 | FINISH |
81 | 41 | 1070 | Birk Christensen | Saab 9-3 2,0T | 1000 | 0,568 | 2,498 | 9,914 | 13,974 | 14,542 | 175 | FINISH |
82 | 41 | 421 | Simon Nielsen | Toyota Starlet | 400 | 0,009 | 2,203 | 8,880 | 13,428 | 13,437 | 172 | FINISH |
83 | 42 | 416 | Michael Christiansen | Peugeot 106 | 400 | 0,090 | 2,181 | 8,532 | 12,690 | 12,780 | 188 | FINISH |
84 | 42 | 105 | Mikkel Lundsgaard | Opel Kadett C | 100 | 0,141 | 2,248 | 8,774 | 13,207 | 13,348 | 173 | FINISH |
85 | 43 | 836 | Frederik Lyngholm | Audi Rs3 | 800 | 0,414 | 1,757 | 7,756 | 11,444 | 11,858 | 194 | FINISH |
86 | 43 | 1005 | Christopher Lionborg | Golf Vr6Turbo | 1000 | 0,920 | 2,719 | 10,628 | 14,126 | 15,046 | 184 | FINISH |
87 | 44 | 820 | Christian Andersson | Volvo V60 Polestar | 800 | 0,231 | 1,928 | 8,592 | 13,112 | 13,343 | 166 | FINISH |
88 | 44 | 1056 | Benjamin Jensen | Bmw 118 I Turbo | 1000 | 0,392 | 1,865 | 7,844 | 11,951 | 12,343 | 147 | FINISH |
89 | 45 | 838 | Lars Stub-Holm | Golf 7 R | 800 | 1,134 | 1,891 | 8,885 | 12,058 | 13,192 | 178 | FINISH |
90 | 45 | 1061 | Mathias Skov Olsen | Suzuki Alto 1,1 | 1000 | 0,637 | 2,958 | 11,560 | 16,379 | 17,016 | 142 | FINISH |
91 | 46 | 219 | Kenneth Kampmann | Ktm Xbow | 200 | 0,457 | 2,060 | 7,801 | 11,077 | 11,534 | 210 | FINISH |
92 | 46 | 835 | Frederik Linerkind | Mercedes S63 | 800 | 0,571 | 1,987 | 8,345 | 11,925 | 12,496 | 193 | FINISH |
93 | 47 | 438 | Frederik Malmberg | Saab 93 | 400 | 0,511 | 2,540 | 10,709 | 15,664 | 16,175 | 147 | FINISH |
94 | 47 | 1002 | Anders Tamstrup Jensen | Vw Lupo Turbo | 1000 | 0,317 | 2,193 | 8,927 | 13,110 | 13,427 | 179 | FINISH |
95 | 49 | 1031 | Niels Carlsen | Bmw 335I | 1000 | 0,271 | 2,029 | 8,346 | 12,203 | 12,474 | 197 | FINISH |
96 | 49 | 224 | Yunus Køse | 63 AMG | 200 | 1,783 | 2,380 | 10,397 | 12,725 | 14,508 | 197 | FINISH |
97 | 49 | 1031 | Niels Carlsen | Bmw 335I | 1000 | 0,271 | 2,029 | 8,346 | 12,203 | 12,474 | 197 | FINISH |
98 | 49 | 224 | Yunus Køse | 63 AMG | 200 | 1,783 | 2,380 | 10,397 | 12,725 | 14,508 | 197 | FINISH |
99 | 50 | 844 | Tobias Eklund | Bmw M140I | 800 | 0,371 | 1,791 | 7,672 | 11,327 | 11,698 | 195 | FINISH |
100 | 50 | 841 | Ronnie Lyngholm | Vw Golf Mk6 R | 800 | 0,893 | 1,811 | 8,782 | 12,430 | 13,323 | 173 | FINISH |
101 | 51 | 216 | Jannick Knage | Opel Kadett 2,0 | 200 | 0,357 | 2,153 | 8,963 | 12,988 | 13,345 | 185 | FINISH |
102 | 51 | 309 | Nicolaj Justesen | Toyota Corolla | 300 | 0,402 | 2,862 | 11,533 | 16,812 | 17,214 | 140 | FINISH |
103 | 52 | 308 | Mathias Blom | Mazda 3 Bk | 300 | 0,356 | 2,629 | 10,557 | 15,577 | 15,933 | 147 | FINISH |
104 | 52 | 1026 | Morten Højerby Johannessen | Bmw E34 | 1000 | 0,579 | 2,289 | 9,020 | 12,485 | 13,064 | 186 | FINISH |
105 | 53 | 845 | Christian Dalgas | Bmw 318Ti | 800 | 0,325 | 1,469 | 6,168 | 8,959 | 9,284 | 250 | FINISH |
106 | 53 | 1068 | Jonas Andersen | Mercedes AMG 45 | 1000 | 0,904 | 2,345 | 9,750 | 13,371 | 14,275 | 176 | FINISH |
107 | 54 | 843 | Søren Christensen | Audi S2 | 800 | 0,647 | 1,979 | 9,350 | 13,169 | 13,816 | 182 | FINISH |
108 | 54 | 1054 | Bertil Schram | Peugeot 106 Rallye | 1000 | 0,289 | 2,559 | 9,925 | 14,244 | 14,533 | 174 | FINISH |
109 | 55 | 1029 | Nicklas Clausen | Peugeot 207 Rc | 1000 | 0,325 | 2,252 | 9,118 | 13,014 | 13,339 | 194 | FINISH |
110 | 55 | 429 | Kasper Madsen | Vw Golf Vr6T | 400 | 0,403 | 2,523 | 9,570 | 13,427 | 13,830 | 183 | FINISH |
111 | 56 | 1035 | Tim Ibsen | Vw Golf Vr6 4X4 | 1000 | 0,112 | 1,937 | 8,141 | 12,168 | 12,280 | 184 | FINISH |
112 | 56 | 605 | Karsten Lind Olsen | Dodge Dart V8 | 600 | -0,637 | 2,049 | 6,706 | 11,328 | 10,691 | 177 | DISQ |
113 | 57 | 419 | Peter Smidt | Scirocco 2.0 Tsi | 400 | 0,528 | 2,464 | 9,831 | 14,203 | 14,731 | 160 | FINISH |
114 | 57 | 1057 | Christian Lende Ortwed | Toyota Starlet | 1000 | 0,169 | 2,025 | 8,570 | 12,491 | 12,660 | 192 | FINISH |
115 | 58 | 801 | André Smith | Bmw M140I | 800 | 0,145 | 1,722 | 6,970 | 10,423 | 10,568 | 222 | FINISH |
116 | 58 | 206 | Lasse Kofoed | Toyota Supra A7 | 200 | 0,168 | 2,152 | 8,868 | 12,814 | 12,982 | 190 | FINISH |
117 | 59 | 1012 | Johnny Jensen | Vw Vr6 | 1000 | 0,651 | 1,905 | 8,681 | 12,007 | 12,658 | 198 | FINISH |
118 | 59 | 4904 | Glenn Ellegaard Nielsen | TC-X EV | 4000 | 0,397 | 1,825 | 7,798 | 12,091 | 12,488 | 188 | FINISH |
119 | 60 | 1006 | Daniel Jensen | Volkswagen Golf 6R | 1000 | 0,620 | 1,850 | 7,445 | 10,283 | 10,903 | 229 | FINISH |
120 | 60 | 1023 | Mira Jakobsen | Audi A4 B5 1.8T | 1000 | 0,228 | 2,036 | 9,625 | 14,489 | 14,717 | 140 | FINISH |
121 | 61 | 1019 | Michael Jensen | Golf Syncro | 1000 | -0,025 | 1,765 | 11,397 | 19,907 | 19,882 | 79 | DISQ |
122 | 61 | 410 | Kevin Rode | Jetta Mk2 | 400 | 0,431 | 2,501 | 10,218 | 14,761 | 15,192 | 156 | FINISH |
123 | 62 | 440 | Paw Buch | Golf 3 | 400 | 0,518 | 2,561 | 9,701 | 13,306 | 13,824 | 200 | FINISH |
124 | 62 | 1004 | Anton Westergaard | Audi A4 2.8 Turbo | 1000 | 0,231 | 1,829 | 9,418 | 13,484 | 13,715 | 189 | FINISH |
125 | 63 | 1036 | Tommy Lågsus Jensen | Bmw E12 Ls Turbo | 1000 | 0,006 | 1,743 | 7,115 | 10,975 | 10,981 | 204 | FINISH |
126 | 63 | 435 | Benjamin Nielsen | Volswagen Golf 1.4 Tsi | 400 | 0,201 | 2,594 | 11,305 | 17,401 | 17,602 | 127 | FINISH |
127 | 64 | 1071 | Nikolaj Tange | Honda Civic VTI | 1000 | 0,428 | 2,271 | 9,433 | 13,415 | 13,843 | 188 | FINISH |
128 | 64 | 805 | Kim David | Audi TTRS | 800 | 0,260 | 1,760 | 7,384 | 11,022 | 11,282 | 204 | FINISH |
129 | 65 | 835 | Frederik Linerkind | Mercedes S63 | 800 | 0,551 | 2,026 | 8,386 | 11,985 | 12,536 | 193 | FINISH |
130 | 65 | 1055 | Martin Højfeldt | Toyota Corolla GTI | 1000 | 0,203 | 2,234 | 9,399 | 16,276 | 16,479 | 97 | FINISH |
131 | 66 | 836 | Frederik Lyngholm | Audi Rs3 | 800 | 0,237 | 1,785 | 7,646 | 11,529 | 11,766 | 193 | FINISH |
132 | 66 | 834 | Frederik Jankvist | Mercedes Gt | 800 | 0,421 | 2,088 | 8,212 | 11,925 | 12,346 | 190 | FINISH |
133 | 67 | 224 | Yunus Køse | 63 AMG | 200 | 0,426 | 2,313 | 8,927 | 12,560 | 12,986 | 198 | FINISH |
134 | 67 | 401 | Andreas Mosvang | Volkswagen Scirocco 2.0 Tsi Aut | 400 | 0,713 | 2,755 | 10,293 | 14,132 | 14,845 | 170 | FINISH |
135 | 68 | 1003 | Andreas Dinesen | Ford Popular | 1000 | 0,269 | 1,423 | 6,134 | 9,489 | 9,758 | 176 | FINISH |
136 | 68 | 204 | Henriette Carlson | Bmw M5 | 200 | 0,104 | 2,185 | 8,343 | 12,373 | 12,477 | 193 | FINISH |
137 | 69 | 309 | Nicolaj Justesen | Toyota Corolla | 300 | 0,687 | 2,727 | 11,738 | 16,757 | 17,444 | 140 | FINISH |
138 | 69 | 216 | Jannick Knage | Opel Kadett 2,0 | 200 | 0,384 | 2,265 | 9,192 | 13,157 | 13,541 | 185 | FINISH |
139 | 70 | 411 | Lars Rasmussen | Peugeot 207 Gr | 400 | 0,148 | 2,322 | 9,555 | 14,372 | 14,520 | 161 | FINISH |
140 | 70 | 802 | Daniel Zattlander | Seat Leon St 4Drive | 800 | 0,679 | 1,834 | 8,249 | 11,780 | 12,459 | 189 | FINISH |
141 | 71 | 220 | Morten Schou | Bmw M140I | 200 | 0,783 | 2,656 | 9,972 | 13,603 | 14,386 | 180 | FINISH |
142 | 71 | 840 | Rasmus Madsen | Bmw M140 | 800 | 1,076 | 1,850 | 8,469 | 11,415 | 12,491 | 200 | FINISH |
143 | 72 | 406 | Frederik Zachariassen | Toyota Starlet 1.3 | 400 | 0,127 | 2,307 | 9,986 | 15,316 | 15,443 | 150 | FINISH |
144 | 72 | 409 | Jonas Lorentsen | Toyota Starlet | 400 | 0,247 | 2,374 | 9,327 | 13,601 | 13,848 | 178 | FINISH |
145 | 73 | 421 | Simon Nielsen | Toyota Starlet | 400 | 0,087 | 2,120 | 8,736 | 13,169 | 13,256 | 173 | FINISH |
146 | 73 | 1002 | Anders Tamstrup Jensen | Vw Lupo Turbo | 1000 | 0,278 | 2,131 | 8,778 | 12,972 | 13,250 | 181 | FINISH |
147 | 74 | 820 | Christian Andersson | Volvo V60 Polestar | 800 | -0,010 | 1,955 | 8,343 | 13,092 | 13,082 | 167 | DISQ |
148 | 74 | 807 | Lasse Offt | Audi Rs3 | 800 | 0,498 | 1,885 | 7,914 | 11,242 | 11,740 | 210 | FINISH |
149 | 75 | 403 | Daniel Clausen | Peugeot 207 1.6 Gt | 400 | 0,265 | 2,313 | 10,043 | 14,809 | 15,074 | 160 | FINISH |
150 | 75 | 205 | Lars Mortensen | Opel Kadett C Coupe | 200 | 0,085 | 2,170 | 8,284 | 12,488 | 12,573 | 185 | FINISH |
151 | 76 | 1032 | Ricky Andersen | Hyundai Sonata | 1000 | 0,099 | 2,451 | 10,152 | 15,547 | 15,646 | 145 | FINISH |
152 | 76 | 407 | Henrik Simonsen | Toyota Starlet | 400 | 0,290 | 2,114 | 8,662 | 12,580 | 12,870 | 192 | FINISH |
153 | 77 | 841 | Ronnie Lyngholm | Vw Golf Mk6 R | 800 | 1,311 | 1,881 | 9,292 | 12,508 | 13,819 | 174 | FINISH |
154 | 77 | 1010 | Jesper Therkildsen | Mitsubishi Colt 4G63T | 1000 | 0,375 | 3,480 | 10,562 | 14,090 | 14,465 | 209 | FINISH |
155 | 78 | 844 | Tobias Eklund | Bmw M140I | 800 | 0,519 | 1,743 | 7,800 | 11,315 | 11,834 | 197 | FINISH |
156 | 78 | 1061 | Mathias Skov Olsen | Suzuki Alto 1,1 | 1000 | 0,271 | 3,002 | 11,301 | 16,554 | 16,825 | 141 | FINISH |
157 | 79 | 1021 | Mikkel Ibsen | Starlet 1,3 Turbo | 1000 | 0,104 | 2,166 | 8,893 | 13,428 | 13,532 | 172 | FINISH |
158 | 79 | 438 | Frederik Malmberg | Saab 93 | 400 | 0,253 | 2,717 | 10,730 | 15,814 | 16,067 | 151 | FINISH |
159 | 80 | 105 | Mikkel Lundsgaard | Opel Kadett C | 100 | 0,173 | 2,076 | 8,590 | 13,004 | 13,177 | 172 | FINISH |
160 | 80 | 701 | Jakob Holm | Vw Polo 1.6 Tdi | 700 | 0,171 | 2,401 | 10,043 | 15,347 | 15,518 | 143 | FINISH |
161 | 81 | 1015 | Kasper Lionborg | Vw Golf V6 | 1000 | 0,715 | 1,825 | 7,486 | 10,175 | 10,890 | 233 | FINISH |
162 | 81 | 838 | Lars Stub-Holm | Golf 7 R | 800 | 1,258 | 2,439 | 9,822 | 12,912 | 14,170 | 183 | FINISH |
163 | 82 | 1005 | Christopher Lionborg | Golf Vr6Turbo | 1000 | 1,512 | 2,759 | 11,760 | 14,796 | 16,308 | 180 | FINISH |
164 | 82 | 603 | Torben Nielsen | Camaro Zl1 | 600 | 1,078 | 2,844 | 10,262 | 13,465 | 14,543 | 169 | FINISH |
165 | 83 | 102 | Flintberg Flintberg | Porsche 911 RSR | 100 | 0,201 | 1,891 | 8,837 | 13,569 | 13,770 | 160 | FINISH |
166 | 83 | 419 | Peter Smidt | Scirocco 2.0 Tsi | 400 | 0,584 | 2,383 | 9,732 | 14,009 | 14,593 | 162 | FINISH |
167 | 84 | 1014 | Jørgen Zobel | Mazda 323 Turbo | 1000 | 0,292 | 1,948 | 8,875 | 13,288 | 13,580 | 172 | FINISH |
168 | 84 | 1036 | Tommy Lågsus Jensen | Bmw E12 Ls Turbo | 1000 | -0,117 | 1,671 | 7,480 | 11,340 | 11,223 | 200 | DISQ |
169 | 85 | 845 | Christian Dalgas | Bmw 318Ti | 800 | 0,396 | 1,487 | 6,261 | 8,977 | 9,373 | 248 | FINISH |
170 | 85 | 1002 | Anders Tamstrup Jensen | Vw Lupo Turbo | 1000 | 0,198 | 2,199 | 8,862 | 13,171 | 13,369 | 180 | FINISH |
171 | 86 | 1019 | Michael Jensen | Golf Syncro | 1000 | 0,164 | 1,653 | 6,578 | 9,521 | 9,685 | 264 | FINISH |
172 | 86 | 403 | Daniel Clausen | Peugeot 207 1.6 Gt | 400 | 0,159 | 2,419 | 9,975 | 14,856 | 15,015 | 158 | FINISH |
173 | 87 | 401 | Andreas Mosvang | Volkswagen Scirocco 2.0 Tsi Aut | 400 | 0,802 | 2,692 | 10,247 | 14,047 | 14,849 | 162 | FINISH |
174 | 87 | 308 | Mathias Blom | Mazda 3 Bk | 300 | 0,117 | 2,626 | 10,339 | 15,623 | 15,740 | 146 | FINISH |
175 | 88 | 840 | Rasmus Madsen | Bmw M140 | 800 | 1,013 | 1,861 | 8,440 | 11,455 | 12,468 | 198 | FINISH |
176 | 88 | 1054 | Bertil Schram | Peugeot 106 Rallye | 1000 | 0,654 | 2,427 | 10,051 | 14,078 | 14,732 | 173 | FINISH |
177 | 89 | 807 | Lasse Offt | Audi Rs3 | 800 | 0,725 | 1,932 | 8,088 | 11,202 | 11,927 | 208 | FINISH |
178 | 89 | 435 | Benjamin Nielsen | Volswagen Golf 1.4 Tsi | 400 | 0,177 | 2,843 | 10,851 | 16,119 | 16,296 | 145 | FINISH |
