Heat | Deltager | Navn | Bil/Motorcykel | Klasse | Breakout | Reaktionstid | 60FT Tid | 201 meter | 402 Meter | Kørt Tid | Hastighed | Resultat |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 204 | Dennis Yunus Køse | Mercedes C63S AMG | 200 | 1 | 0,363 | 2,184 | 8,175 | 12,777 | 12,414 | 16 | FINISH |
1 | 218 | Thomas Nerenst | BMW 340i | 200 | 1 | 0,101 | 2,058 | 7,816 | 11,968 | 11,867 | 198 | FINISH |
2 | 413 | Victor Rosengaard | Polo GT 2013 | 400 | 1 | 0,347 | 2,496 | 9,795 | 15,389 | 15,042 | 187 | FINISH |
2 | 410 | Morten Rosengaard | Skoda Octavia VRS | 400 | 1 | 0,707 | 2,554 | 9,516 | 15,135 | 14,428 | 159 | FINISH |
3 | 408 | Marcus Blomgren | Volvo 2.3 Turbo | 400 | 1 | 1,342 | 2,636 | 9,974 | 16,397 | 15,055 | 189 | FINISH |
3 | 414 | Rune Carlsen | VW Scirocco | 400 | 1 | 0,911 | 2,587 | 9,297 | 14,948 | 14,037 | 167 | FINISH |
4 | 1027 | Tommy Olsen | Bmw E30 320i | 1000 | 1 | 0,371 | 2,882 | 11,774 | 17,351 | 16,980 | 167 | FINISH |
4 | 409 | Machael Seemann | Golf 7 Gti | 400 | 1 | 0,601 | 2,571 | 9,494 | 14,729 | 14,128 | 10 | FINISH |
5 | 801 | Benjamin Duran Køse | Audi Rs3 | 800 | 1 | 0,785 | 1,890 | 7,654 | 12,678 | 11,893 | 176 | FINISH |
5 | 210 | Kenneth Pedersen | BMW M140i | 200 | 1 | 0,574 | 2,270 | 11,864 | 19,701 | 19,127 | 104 | FINISH |
6 | 1004 | Christian Ortwed | Toyota Starlet | 1000 | 1 | 0,208 | 2,194 | 9,222 | 13,657 | 13,449 | 207 | FINISH |
6 | 206 | Frederik Beck | Toyota MR2 | 200 | 1 | 0,453 | 2,220 | 8,259 | 12,881 | 12,428 | 162 | FINISH |
7 | 403 | Dennis Clausen | Peugeot 208 GTI | 400 | 1 | 0,306 | 2,774 | 10,295 | 15,674 | 15,368 | 15 | FINISH |
7 | 1019 | Morten Højerby | BMW 525 | 1000 | 1 | 0,550 | 2,200 | 8,872 | 14,076 | 13,526 | 153 | FINISH |
8 | 1005 | Daniel Clausen | Peugeot 207 GT | 1000 | 1 | 0,211 | 2,682 | 10,011 | 15,100 | 14,889 | 159 | FINISH |
8 | 1014 | Lasse Gøttler | Bmw E36 Turbo | 1000 | 1 | 0,575 | 1,901 | 7,373 | 11,502 | 10,927 | 229 | FINISH |
9 | 1003 | Benjamin Jensen | Bmw E36 Compact | 1000 | 1 | 0,987 | 2,182 | 9,375 | 15,108 | 14,121 | 226 | FINISH |
9 | 503 | Tommy Jensen | Chevrolet Nova | 500 | 1 | 0,499 | 2,166 | 8,339 | 13,226 | 12,727 | 9 | FINISH |
10 | 205 | Emil Luttermann | BMW 335i | 200 | 1 | 0,733 | 2,285 | 8,344 | 13,107 | 12,374 | 187 | FINISH |
10 | 1023 | Ricky Andersen | Hyundai Sonata 2,7 V6 | 1000 | 1 | 0,795 | 2,695 | 10,604 | 16,864 | 16,069 | 146 | FINISH |
11 | 808 | Johannes Lykkegaard | Vw Golf Mk5 R32 | 800 | 1 | 0,512 | 2,597 | 8,785 | 13,657 | 13,145 | 191 | FINISH |
11 | 502 | David Dalsgaard | Chevrolet Camaro 1997 | 500 | 1 | 0,393 | 2,279 | 8,829 | 13,673 | 13,280 | 145 | FINISH |
12 | 1015 | Mads Thøgersen | Toyota Starlet 1,3 Turbo | 1000 | 1 | 0,230 | 2,588 | 10,018 | 15,489 | 15,259 | 181 | FINISH |
12 | 1021 | Nicklas Clausen | Peugeot 207 RC | 1000 | 1 | 0,257 | 2,610 | 9,494 | 14,215 | 13,958 | 183 | FINISH |
13 | 203 | Claus Jørgensen | Toyota Supra Turbo | 200 | 1 | 0,622 | 1,981 | 7,326 | 11,426 | 10,804 | 12 | FINISH |
13 | 811 | Kristian Kragerup | VW Golf R32 | 800 | 1 | 9,261 | 1,819 | 8,656 | 25,147 | 15,886 | 103 | FINISH |
14 | 202 | Daniel Berthelsen | Mazda Mx5 | 200 | 1 | 0,708 | 2,515 | 9,488 | 15,049 | 14,341 | 15 | FINISH |
14 | 201 | Andreas Larsen | BMW 335i | 200 | 1 | 0,284 | 2,014 | 8,199 | 12,778 | 12,494 | 146 | FINISH |
15 | 901 | Jannick Marcussen | Honda MC | 900 | 1 | 0,296 | 2,076 | 7,513 | 11,859 | 11,563 | 208 | FINISH |
15 | 903 | Tommy Rasmussen | Suzuki Hayabusa 1300 | 900 | 1 | 0,095 | 1,936 | 6,890 | 10,632 | 10,537 | 216 | FINISH |
16 | 806 | Daniel Larsen | Seat Leon Cupra 5F | 800 | 1 | 0,583 | 1,948 | 8,045 | 13,026 | 12,443 | 13 | FINISH |
16 | 216 | Philip Pedersen | BMW M5 | 200 | 1 | 0,879 | 2,450 | 8,882 | 13,980 | 13,101 | 160 | FINISH |
17 | 209 | Jais Edelmann | Nissan Silvia - JE Performance | 200 | 1 | 0,322 | 2,127 | 7,723 | 11,672 | 11,350 | 11 | FINISH |
17 | 1013 | Lars Pedersen | Smart 451 | 1000 | 1 | 0,944 | 2,627 | 13,311 | 22,795 | 21,851 | 15 | FINISH |
18 | 407 | Lasse Møller Nielsen | Saab 9-3 1,8t | 400 | 1 | 0,441 | 2,919 | 10,803 | 16,704 | 16,263 | 193 | FINISH |
18 | 804 | Christoffer Rasmussen | Audi A4 B5 Quattro | 800 | 1 | 0,898 | 1,926 | 8,654 | 14,260 | 13,362 | 8 | FINISH |
19 | 501 | Bruce Nørgaard | Ford Mustang | 500 | 1 | 0,446 | 2,130 | 8,104 | 12,902 | 12,456 | 225 | FINISH |
19 | 1028 | Valdemar Nielsen | BMW E21 | 1000 | 1 | 0,095 | 2,154 | 8,787 | 13,727 | 13,632 | 15 | FINISH |
20 | 213 | Mathias Bønnelycke Loft | Toyota GT86 - JE Performance | 200 | 1 | 0,253 | 2,622 | 9,344 | 13,935 | 13,682 | 218 | FINISH |
20 | 814 | Kenneth Højrup | Mercedes S63 | 800 | 1 | 0,650 | 1,880 | 7,833 | 12,645 | 11,995 | 190 | FINISH |
21 | 602 | Karsten Lind Olsen | Dodge Dart | 600 | 1 | 0,385 | 2,100 | 8,834 | 16,263 | 15,878 | 113 | FINISH |
21 | 821 | Kevin Høpfner | Audi A7 | 800 | 1 | 0,392 | 1,723 | 7,733 | 12,384 | 11,992 | 179 | FINISH |
22 | 604 | Søren Jensen | Ford Mustang GT | 600 | 1 | 0,225 | 2,602 | 8,856 | 13,229 | 13,004 | 16 | FINISH |
22 | 1012 | Jonas Andersen | Honda Civic Kolstrup Tuning | 1000 | 1 | 0,426 | 2,115 | 8,003 | 12,287 | 11,861 | 206 | FINISH |
23 | 803 | Anders Vincentzen | Porsche 911 Turbo | 800 | 1 | 0,265 | 1,769 | 6,851 | 10,748 | 10,483 | 257 | FINISH |
23 | 809 | Kasper Christiansen | Audi Rs3 | 800 | 1 | 0,915 | 1,712 | 6,884 | 11,517 | 10,602 | 209 | FINISH |
24 | 406 | Kenneth Buk | Nissan Primera JE Performance | 400 | 1 | 0,813 | 2,494 | 9,352 | 14,533 | 13,720 | 175 | FINISH |
24 | 404 | Flemming Pedersen | Audi A3 | 400 | 1 | 0,463 | 2,301 | 9,103 | 13,714 | 13,251 | 188 | FINISH |
25 | 1026 | Thomas Jensen | Toyota Starlet | 1000 | 1 | 0,726 | 1,908 | 7,489 | 11,780 | 11,054 | 12 | FINISH |
25 | 1024 | Søren Hansen | Toyota Starlet øgt | 1000 | 1 | 0,694 | 2,481 | 8,375 | 12,849 | 12,155 | 196 | FINISH |
26 | 805 | Claus Læssøe | Audi TT RS | 800 | 1 | 3,501 | 1,566 | 6,486 | 13,317 | 9,816 | 232 | FINISH |
26 | 815 | Ronnie Lyngholm | VW Golf Mk6 R | 800 | 1 | 1,132 | 1,802 | 7,927 | 13,562 | 12,430 | 16 | FINISH |
27 | 1008 | Jacob Lykke Sørensen | VW Golf Eller Audi TT | 1000 | 1 | 0,208 | 1,884 | 7,797 | 12,161 | 11,953 | 187 | FINISH |
27 | 405 | Jesper Strøm | VW Scirocco R | 400 | 1 | 0,391 | 2,638 | 9,341 | 14,201 | 13,810 | 177 | FINISH |
28 | 1012 | Jonas Andersen | Honda Civic Kolstrup Tuning | 1000 | 1 | 0,339 | 2,060 | 7,820 | 12,000 | 11,661 | 14 | FINISH |
28 | 204 | Dennis Yunus Køse | Mercedes C63S AMG | 200 | 1 | 0,135 | 2,579 | 8,540 | 12,619 | 12,484 | 203 | FINISH |
29 | 206 | Frederik Beck | Toyota MR2 | 200 | 1 | 0,419 | 2,270 | 8,171 | 12,638 | 12,219 | 11 | FINISH |
29 | 414 | Rune Carlsen | VW Scirocco | 400 | 1 | 0,878 | 2,426 | 9,195 | 14,864 | 13,986 | 133 | FINISH |
30 | 408 | Marcus Blomgren | Volvo 2.3 Turbo | 400 | 1 | 0,270 | 2,914 | 10,938 | 16,475 | 16,205 | 187 | FINISH |
30 | 503 | Tommy Jensen | Chevrolet Nova | 500 | 1 | 0,337 | 2,268 | 8,491 | 13,228 | 12,891 | 9 | FINISH |
31 | 1003 | Benjamin Jensen | Bmw E36 Compact | 1000 | 1 | 0,482 | 2,013 | 8,488 | 13,658 | 13,176 | 11 | FINISH |
31 | 403 | Dennis Clausen | Peugeot 208 GTI | 400 | 1 | 0,207 | 2,674 | 9,935 | 15,199 | 14,992 | 157 | FINISH |
32 | 808 | Johannes Lykkegaard | Vw Golf Mk5 R32 | 800 | 1 | 0,786 | 1,927 | 7,910 | 13,000 | 12,214 | 234 | FINISH |
32 | 210 | Kenneth Pedersen | BMW M140i | 200 | 1 | 0,682 | 2,209 | 8,211 | 13,106 | 12,424 | 149 | FINISH |
33 | 901 | Jannick Marcussen | Honda MC | 900 | 1 | 0,255 | 1,956 | 0,000 | 0,000 | -0,255 | 0 | DNF |
33 | 903 | Tommy Rasmussen | Suzuki Hayabusa 1300 | 900 | 1 | 0,156 | 1,778 | 6,656 | 0,000 | -0,156 | 0 | DNF |
34 | 202 | Daniel Berthelsen | Mazda Mx5 | 200 | 1 | 0,207 | 2,384 | 9,648 | 14,817 | 14,610 | 18 | FINISH |
34 | 806 | Daniel Larsen | Seat Leon Cupra 5F | 800 | 1 | 0,559 | 1,902 | 8,017 | 13,034 | 12,475 | 170 | FINISH |
35 | 216 | Philip Pedersen | BMW M5 | 200 | 1 | 0,749 | 2,480 | 8,864 | 13,572 | 12,823 | 188 | FINISH |
35 | 1028 | Valdemar Nielsen | BMW E21 | 1000 | 1 | 0,470 | 2,086 | 8,655 | 13,974 | 13,504 | 128 | FINISH |
36 | 413 | Victor Rosengaard | Polo GT 2013 | 400 | 1 | 0,559 | 2,451 | 9,786 | 15,632 | 15,073 | 15 | FINISH |
36 | 213 | Mathias Bønnelycke Loft | Toyota GT86 - JE Performance | 200 | 1 | 0,039 | 2,661 | 9,555 | 14,069 | 14,030 | 176 | FINISH |
37 | 409 | Machael Seemann | Golf 7 Gti | 400 | 1 | 0,601 | 2,607 | 9,589 | 14,820 | 14,219 | 16 | FINISH |
37 | 410 | Morten Rosengaard | Skoda Octavia VRS | 400 | 1 | 0,667 | 2,571 | 9,563 | 15,182 | 14,515 | 125 | FINISH |
38 | 1005 | Daniel Clausen | Peugeot 207 GT | 1000 | 1 | 0,256 | 2,650 | 10,175 | 15,368 | 15,112 | 15 | FINISH |
38 | 212 | Lucas Jørgensen | E46 328ci Eller C63 AMG | 200 | 1 | 0,444 | 2,536 | 9,704 | 14,894 | 14,450 | 167 | FINISH |
39 | 1004 | Christian Ortwed | Toyota Starlet | 1000 | 1 | -0,029 | 2,157 | 8,767 | 12,853 | 12,882 | 240 | DISQ |
39 | 604 | Søren Jensen | Ford Mustang GT | 600 | 1 | -0,298 | 3,105 | 9,441 | 13,336 | 13,634 | 191 | DISQ |
40 | 1023 | Ricky Andersen | Hyundai Sonata 2,7 V6 | 1000 | 1 | 0,608 | 2,620 | 10,426 | 16,525 | 15,917 | 173 | FINISH |
40 | 802 | Christian Andersen | Audi S2 Avant | 800 | 1 | 0,420 | 2,797 | 10,065 | 14,626 | 14,206 | 159 | FINISH |
41 | 209 | Jais Edelmann | Nissan Silvia - JE Performance | 200 | 1 | 0,108 | 2,340 | 12,184 | 20,304 | 20,196 | 110 | FINISH |
41 | 804 | Christoffer Rasmussen | Audi A4 B5 Quattro | 800 | 1 | 0,634 | 1,882 | 8,668 | 14,142 | 13,508 | 10 | FINISH |
42 | 407 | Lasse Møller Nielsen | Saab 9-3 1,8t | 400 | 1 | 0,198 | 2,885 | 10,765 | 16,470 | 16,272 | 176 | FINISH |
42 | 502 | David Dalsgaard | Chevrolet Camaro 1997 | 500 | 1 | 0,226 | 2,415 | 8,812 | 13,456 | 13,230 | 179 | FINISH |
43 | 501 | Bruce Nørgaard | Ford Mustang | 500 | 1 | 0,362 | 2,142 | 8,077 | 12,707 | 12,345 | 13 | FINISH |
43 | 201 | Andreas Larsen | BMW 335i | 200 | 1 | 0,720 | 2,064 | 8,220 | 13,266 | 12,546 | 145 | FINISH |
44 | 205 | Emil Luttermann | BMW 335i | 200 | 1 | 0,341 | 2,542 | 8,892 | 13,461 | 13,120 | 12 | FINISH |
44 | 1015 | Mads Thøgersen | Toyota Starlet 1,3 Turbo | 1000 | 1 | 0,293 | 2,463 | 9,722 | 15,284 | 14,991 | 151 | FINISH |
45 | 207 | Henriette Svensson | BMW M5 | 200 | 1 | 0,396 | 2,623 | 9,000 | 13,532 | 13,136 | 12 | FINISH |
45 | 411 | Niels Carlsen | Hyundai I30N | 400 | 1 | 0,232 | 2,655 | 9,790 | 14,887 | 14,655 | 14 | FINISH |
46 | 203 | Claus Jørgensen | Toyota Supra Turbo | 200 | 1 | 0,241 | 1,839 | 6,903 | 10,542 | 10,301 | 277 | FINISH |
46 | 301 | Michael Roslundh | Honda Civic Type R Kolstrup Tuning | 300 | 1 | 0,205 | 2,170 | 8,795 | 13,566 | 13,361 | 141 | FINISH |
47 | 903 | Tommy Rasmussen | Suzuki Hayabusa 1300 | 900 | 1 | 0,311 | 1,638 | 6,487 | 10,417 | 10,106 | 15 | FINISH |
47 | 902 | Lars Juel Rasmussen | Suzuki Hayabusa | 900 | 1 | 0,348 | 2,121 | 7,484 | 11,373 | 11,025 | 16 | FINISH |
48 | 218 | Thomas Nerenst | BMW 340i | 200 | 1 | 0,035 | 2,057 | 7,819 | 11,962 | 11,927 | 229 | FINISH |
48 | 1013 | Lars Pedersen | Smart 451 | 1000 | 1 | 0,716 | 2,793 | 9,850 | 15,467 | 14,751 | 14 | FINISH |
49 | 813 | Rasmus Høegsberg | Audi Rs3 | 800 | 1 | 0,365 | 1,848 | 7,683 | 12,132 | 11,767 | 231 | FINISH |
49 | 1006 | Daniel Jensen | Volkswagen Golf R | 1000 | 1 | 0,502 | 1,773 | 6,712 | 10,643 | 10,141 | 226 | FINISH |
50 | 812 | Mikkel Jørgensen | Audi Rs3 | 800 | 1 | 0,158 | 1,887 | 7,496 | 11,736 | 11,578 | 17 | FINISH |
50 | 810 | Kim David | Audi RS6 | 800 | 1 | 0,380 | 1,726 | 7,115 | 11,306 | 10,926 | 159 | FINISH |
51 | 1008 | Jacob Lykke Sørensen | VW Golf Eller Audi TT | 1000 | 1 | 0,019 | 2,015 | 8,447 | 13,325 | 13,306 | 17 | FINISH |
51 | 808 | Johannes Lykkegaard | Vw Golf Mk5 R32 | 800 | 1 | 0,489 | 2,364 | 8,409 | 13,152 | 12,663 | 149 | FINISH |
52 | 216 | Philip Pedersen | BMW M5 | 200 | 1 | 0,664 | 2,629 | 9,117 | 13,769 | 13,105 | 11 | FINISH |
52 | 1015 | Mads Thøgersen | Toyota Starlet 1,3 Turbo | 1000 | 1 | 0,093 | 2,490 | 9,843 | 15,236 | 15,143 | 122 | FINISH |
53 | 212 | Lucas Jørgensen | E46 328ci Eller C63 AMG | 200 | 1 | 0,636 | 2,534 | 9,407 | 14,844 | 14,208 | 18 | FINISH |
53 | 1002 | Anton Andersen | Audi A4 | 1000 | 1 | 0,929 | 2,904 | 9,326 | 14,510 | 13,581 | 188 | FINISH |
54 | 209 | Jais Edelmann | Nissan Silvia - JE Performance | 200 | 1 | 0,361 | 1,972 | 7,505 | 11,517 | 11,156 | 14 | FINISH |
54 | 204 | Dennis Yunus Køse | Mercedes C63S AMG | 200 | 1 | 0,259 | 2,205 | 8,041 | 12,258 | 11,999 | 13 | FINISH |
55 | 406 | Kenneth Buk | Nissan Primera JE Performance | 400 | 1 | 0,590 | 2,609 | 10,132 | 15,333 | 14,743 | 169 | FINISH |
55 | 604 | Søren Jensen | Ford Mustang GT | 600 | 1 | 0,339 | 2,432 | 8,655 | 13,111 | 12,772 | 154 | FINISH |
56 | 805 | Claus Læssøe | Audi TT RS | 800 | 1 | 0,410 | 1,570 | 6,335 | 10,092 | 9,682 | 12 | FINISH |
56 | 207 | Henriette Svensson | BMW M5 | 200 | 1 | 0,342 | 2,621 | 16,520 | 30,404 | 30,062 | 68 | FINISH |
57 | 404 | Flemming Pedersen | Audi A3 | 400 | 1 | 0,056 | 2,222 | 8,766 | 13,118 | 13,062 | 185 | FINISH |
57 | 815 | Ronnie Lyngholm | VW Golf Mk6 R | 800 | 1 | 0,995 | 1,860 | 7,986 | 13,477 | 12,482 | 141 | FINISH |
58 | 1023 | Ricky Andersen | Hyundai Sonata 2,7 V6 | 1000 | 1 | 0,882 | 2,855 | 10,964 | 17,392 | 16,510 | 151 | FINISH |
58 | 1028 | Valdemar Nielsen | BMW E21 | 1000 | 1 | 0,366 | 2,122 | 8,690 | 13,915 | 13,549 | 8 | FINISH |
59 | 502 | David Dalsgaard | Chevrolet Camaro 1997 | 500 | 1 | 0,362 | 2,386 | 8,722 | 13,517 | 13,155 | 218 | FINISH |
59 | 411 | Niels Carlsen | Hyundai I30N | 400 | 1 | 0,209 | 2,649 | 9,823 | 14,947 | 14,738 | 128 | FINISH |
60 | 205 | Emil Luttermann | BMW 335i | 200 | 1 | 0,317 | 2,623 | 8,997 | 13,461 | 13,144 | 12 | FINISH |
60 | 407 | Lasse Møller Nielsen | Saab 9-3 1,8t | 400 | 1 | 0,163 | 2,826 | 10,693 | 16,372 | 16,209 | 145 | FINISH |
61 | 1003 | Benjamin Jensen | Bmw E36 Compact | 1000 | 1 | 0,147 | 2,047 | 8,565 | 13,412 | 13,265 | 198 | FINISH |
61 | 1027 | Tommy Olsen | Bmw E30 320i | 1000 | 1 | 0,463 | 2,758 | 11,555 | 17,510 | 17,047 | 116 | FINISH |
62 | 1014 | Lasse Gøttler | Bmw E36 Turbo | 1000 | 1 | 0,475 | 1,883 | 7,381 | 11,509 | 11,034 | 16 | FINISH |
62 | 603 | Steen K. Pedersen | Pontiac T/A | 600 | 1 | 0,442 | 2,082 | 7,491 | 11,578 | 11,136 | 168 | FINISH |
63 | 901 | Jannick Marcussen | Honda MC | 900 | 1 | 0,233 | 1,772 | 7,062 | 11,275 | 11,042 | 231 | FINISH |
63 | 999 | ? | 900 | 1 | 1,274 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | -1,274 | 0 | DNF | |
64 | 602 | Karsten Lind Olsen | Dodge Dart | 600 | 1 | 0,408 | 1,881 | 7,347 | 11,611 | 11,203 | 193 | FINISH |
64 | 202 | Daniel Berthelsen | Mazda Mx5 | 200 | 1 | 0,050 | 2,390 | 9,273 | 14,182 | 14,132 | 134 | FINISH |
65 | 801 | Benjamin Duran Køse | Audi Rs3 | 800 | 1 | 0,511 | 1,960 | 7,873 | 12,648 | 12,137 | 222 | FINISH |
65 | 821 | Kevin Høpfner | Audi A7 | 800 | 1 | 0,736 | 2,023 | 8,120 | 13,241 | 12,505 | 12 | FINISH |
66 | 213 | Mathias Bønnelycke Loft | Toyota GT86 - JE Performance | 200 | 1 | 0,496 | 2,550 | 9,357 | 14,207 | 13,711 | 186 | FINISH |
66 | 802 | Christian Andersen | Audi S2 Avant | 800 | 1 | 0,766 | 2,474 | 9,321 | 14,191 | 13,425 | 197 | FINISH |
67 | 408 | Marcus Blomgren | Volvo 2.3 Turbo | 400 | 1 | 0,410 | 2,809 | 10,358 | 16,036 | 15,626 | 199 | FINISH |
67 | 814 | Kenneth Højrup | Mercedes S63 | 800 | 1 | 0,531 | 1,977 | 7,945 | 12,642 | 12,111 | 9 | FINISH |
68 | 1004 | Christian Ortwed | Toyota Starlet | 1000 | 1 | 0,400 | 2,086 | 8,503 | 13,043 | 12,643 | 16 | FINISH |
68 | 1019 | Morten Højerby | BMW 525 | 1000 | 1 | 0,530 | 2,100 | 8,469 | 13,394 | 12,864 | 13 | FINISH |
69 | 1016 | Martin Højfeldt | Mitsubishi Evo2 | 1000 | 1 | 0,254 | 1,912 | 8,036 | 12,530 | 12,276 | 222 | FINISH |
69 | 206 | Frederik Beck | Toyota MR2 | 200 | 1 | 0,530 | 2,379 | 8,423 | 12,725 | 12,195 | 15 | FINISH |
70 | 810 | Kim David | Audi RS6 | 800 | 1 | 1,005 | 1,758 | 7,169 | 12,102 | 11,097 | 186 | FINISH |
70 | 803 | Anders Vincentzen | Porsche 911 Turbo | 800 | 1 | 0,421 | 1,844 | 7,000 | 11,075 | 10,654 | 217 | FINISH |
71 | 204 | Dennis Yunus Køse | Mercedes C63S AMG | 200 | 1 | 0,304 | 2,283 | 8,123 | 12,517 | 12,213 | 13 | FINISH |
71 | 1015 | Mads Thøgersen | Toyota Starlet 1,3 Turbo | 1000 | 1 | 0,052 | 2,366 | 9,643 | 14,982 | 14,930 | 15 | FINISH |
72 | 205 | Emil Luttermann | BMW 335i | 200 | 1 | 0,176 | 2,489 | 8,589 | 12,757 | 12,581 | 271 | FINISH |
72 | 1026 | Thomas Jensen | Toyota Starlet | 1000 | 1 | 0,572 | 1,924 | 7,729 | 11,953 | 11,381 | 10 | FINISH |
73 | 213 | Mathias Bønnelycke Loft | Toyota GT86 - JE Performance | 200 | 1 | 0,350 | 2,562 | 10,019 | 14,914 | 14,564 | 216 | FINISH |
73 | 801 | Benjamin Duran Køse | Audi Rs3 | 800 | 1 | 0,500 | 2,096 | 7,970 | 12,741 | 12,241 | 187 | FINISH |
74 | 301 | Michael Roslundh | Honda Civic Type R Kolstrup Tuning | 300 | 1 | -0,010 | 2,208 | 8,725 | 13,729 | 13,739 | 160 | DISQ |
74 | 407 | Lasse Møller Nielsen | Saab 9-3 1,8t | 400 | 1 | 0,450 | 2,778 | 10,631 | 16,580 | 16,130 | 144 | FINISH |
75 | 209 | Jais Edelmann | Nissan Silvia - JE Performance | 200 | 1 | 0,081 | 2,037 | 7,571 | 11,328 | 11,247 | 13 | FINISH |
75 | 404 | Flemming Pedersen | Audi A3 | 400 | 1 | 0,185 | 2,189 | 8,999 | 13,555 | 13,370 | 14 | FINISH |
76 | 1027 | Tommy Olsen | Bmw E30 320i | 1000 | 1 | 0,482 | 2,789 | 10,731 | 16,454 | 15,972 | 172 | FINISH |
76 | 1028 | Valdemar Nielsen | BMW E21 | 1000 | 1 | 0,191 | 2,060 | 8,634 | 13,651 | 13,460 | 163 | FINISH |
77 | 411 | Niels Carlsen | Hyundai I30N | 400 | 1 | 0,364 | 2,544 | 9,784 | 15,101 | 14,737 | 17 | FINISH |
77 | 1003 | Benjamin Jensen | Bmw E36 Compact | 1000 | 1 | 0,388 | 2,078 | 8,640 | 13,798 | 13,410 | 10 | FINISH |
78 | 414 | Rune Carlsen | VW Scirocco | 400 | 1 | 0,948 | 2,401 | 9,133 | 14,875 | 13,927 | 195 | FINISH |
78 | 1001 | Anders Jensen | Nissan Almera | 1000 | 1 | 0,338 | 2,261 | 8,463 | 12,956 | 12,618 | 191 | FINISH |
79 | 812 | Mikkel Jørgensen | Audi Rs3 | 800 | 1 | 0,191 | 1,855 | 8,230 | 12,686 | 12,495 | 235 | FINISH |
79 | 813 | Rasmus Høegsberg | Audi Rs3 | 800 | 1 | 0,333 | 1,775 | 8,262 | 12,840 | 12,507 | 188 | FINISH |
80 | 808 | Johannes Lykkegaard | Vw Golf Mk5 R32 | 800 | 1 | 1,876 | 2,288 | 8,387 | 14,564 | 12,688 | 179 | FINISH |
80 | 218 | Thomas Nerenst | BMW 340i | 200 | 1 | 0,251 | 2,036 | 7,950 | 12,297 | 12,046 | 151 | FINISH |
81 | 214 | Matthias Frithioff-Petersen | R34 Skyline | 200 | 1 | 1,070 | 2,246 | 8,444 | 13,710 | 12,640 | 182 | FINISH |
81 | 816 | Signe Jensen | BMW M340i | 800 | 1 | 0,624 | 1,823 | 7,715 | 12,547 | 11,923 | 148 | FINISH |
82 | 201 | Andreas Larsen | BMW 335i | 200 | 1 | 0,583 | 2,112 | 8,289 | 13,155 | 12,572 | 220 | FINISH |
82 | 207 | Henriette Svensson | BMW M5 | 200 | 1 | 0,709 | 2,620 | 8,832 | 13,613 | 12,904 | 15 | FINISH |
83 | 412 | Simon Poulsen | Golf 3 Vr6 Turbo | 400 | 1 | 0,842 | 2,789 | 10,332 | 16,001 | 15,159 | 160 | FINISH |
83 | 601 | Martin Kofoed | Nova | 600 | 1 | 0,352 | 2,179 | 8,000 | 11,957 | 11,605 | 159 | FINISH |
84 | 901 | Jannick Marcussen | Honda MC | 900 | 1 | 0,419 | 1,934 | 7,384 | 11,809 | 11,390 | 12 | FINISH |
84 | 902 | Lars Juel Rasmussen | Suzuki Hayabusa | 900 | 1 | 0,251 | 3,801 | 8,743 | 12,413 | 12,162 | 195 | FINISH |
85 | 401 | Andreas Olsen | Golf 3 Vr6 Turbo | 400 | 1 | 0,749 | 2,372 | 8,733 | 13,596 | 12,847 | 235 | FINISH |
85 | 503 | Tommy Jensen | Chevrolet Nova | 500 | 1 | -0,085 | 2,183 | 8,272 | 12,554 | 12,639 | 181 | DISQ |
86 | 1013 | Lars Pedersen | Smart 451 | 1000 | 1 | 1,329 | 5,980 | 12,612 | 18,482 | 17,153 | 13 | FINISH |
86 | 1007 | Glen Nielsen | Eagle SS | 1000 | 1 | 0,697 | 2,573 | 20,306 | 25,771 | 25,074 | 13 | FINISH |
87 | 1005 | Daniel Clausen | Peugeot 207 GT | 1000 | 1 | 0,257 | 2,668 | 10,129 | 15,279 | 15,022 | 14 | FINISH |
87 | 403 | Dennis Clausen | Peugeot 208 GTI | 400 | 1 | 0,229 | 2,796 | 10,190 | 15,450 | 15,221 | 158 | FINISH |
88 | 803 | Anders Vincentzen | Porsche 911 Turbo | 800 | 1 | 0,294 | 2,056 | 7,427 | 11,390 | 11,096 | 12 | FINISH |
88 | 1023 | Ricky Andersen | Hyundai Sonata 2,7 V6 | 1000 | 1 | 0,850 | 2,719 | 10,401 | 16,660 | 15,810 | 146 | FINISH |
89 | 409 | Machael Seemann | Golf 7 Gti | 400 | 1 | 0,506 | 2,701 | 9,555 | 14,660 | 14,154 | 17 | FINISH |
89 | 1019 | Morten Højerby | BMW 525 | 1000 | 1 | -0,221 | 2,110 | 8,490 | 12,907 | 13,128 | 125 | DISQ |
90 | 301 | Michael Roslundh | Honda Civic Type R Kolstrup Tuning | 300 | 1 | 0,259 | 2,152 | 8,486 | 13,217 | 12,958 | 217 | FINISH |
90 | 1028 | Valdemar Nielsen | BMW E21 | 1000 | 1 | 0,439 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | -0,439 | 0 | DNF |
91 | 501 | Bruce Nørgaard | Ford Mustang | 500 | 1 | 0,577 | 2,008 | 7,797 | 12,637 | 12,060 | 176 | FINISH |
91 | 601 | Martin Kofoed | Nova | 600 | 1 | -0,045 | 2,068 | 7,339 | 10,687 | 10,732 | 171 | DISQ |
