Heat | Deltager | Navn | Bil/Motorcykel | Klasse | Breakout | Reaktionstid | 60FT Tid | 201 Tid | 201 Meter | Kørt Tid | Hastighed | Resultat |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 219 | Jonas Møller | Bmw E30 | 200 | 1 | 0,199 | 2,458 | 0 | 9,248 | 9,049 | 189 | FINISH |
1 | 810 | Jakob Schierup | Tesla Model 3 | 800 | 1 | 0,350 | 1,801 | 0 | 7,652 | 7,302 | 151 | FINISH |
2 | 1026 | Michael Jensen | Golf Syncro | 1000 | 1 | 0,420 | 2,127 | 0 | 7,793 | 7,373 | 242 | FINISH |
2 | 409 | Jesper Bille | Peugeot 208 GTI | 400 | 1 | 0,212 | 2,711 | 0 | 9,968 | 9,756 | 105 | FINISH |
3 | 219 | Jonas Møller | Bmw E30 | 200 | 1 | 0,129 | 2,407 | 0 | 8,991 | 8,862 | 0 | FINISH |
3 | 810 | Jakob Schierup | Tesla Model 3 | 800 | 1 | 0,509 | 1,848 | 0 | 7,855 | 7,346 | 0 | FINISH |
4 | 409 | Jesper Bille | Peugeot 208 GTI | 400 | 1 | 0,325 | 2,697 | 0 | 10,093 | 9,768 | 0 | FINISH |
4 | 1002 | Morten Bo Christensen | Chevy Nova 1963 | 1000 | 1 | 0,290 | 2,874 | 0 | 10,481 | 10,191 | 0 | FINISH |
5 | 912 | Tommy Rasmussen | Suzuki Hayabusa 1300 | 900 | 1 | 0,504 | 1,633 | 0 | 7,094 | 6,590 | 0 | FINISH |
5 | 908 | Jørgen Sandvad Ulriksen | Motorcykel Suzuki Hayabusa | 900 | 1 | 0,627 | 1,794 | 0 | 7,072 | 6,445 | 0 | FINISH |
6 | 602 | Brian Petersen | Chevrolet Corvette | 600 | 1 | 1,666 | 1,985 | 0 | 8,880 | 7,214 | 0 | FINISH |
6 | 1003 | Lene Jensen | Oldsmobile Cutlass 1972 / 632 | 1000 | 1 | 1,265 | 2,183 | 0 | 8,852 | 7,587 | 0 | FINISH |
7 | 1 | Ingen Deltager | Dummy | 100 | 1 | 2,743 | 0,000 | 0 | 0,000 | -2,743 | 0 | DNF |
7 | 909 | Kristian Hilarius Nicklasielsen | Kawasaki zx10r | 900 | 1 | 0,496 | 2,244 | 0 | 8,606 | 8,110 | 0 | FINISH |
8 | 603 | Michael Palmund | Chevrolet Monte Carlo SS | 600 | 1 | 0,728 | 2,007 | 0 | 8,299 | 7,571 | 0 | FINISH |
8 | 411 | Simon Nielsen | VW | 400 | 1 | 0,659 | 2,273 | 0 | 9,146 | 8,487 | 0 | FINISH |
9 | 821 | Jan Husum | Audi Rs5 | 800 | 1 | 0,934 | 1,805 | 0 | 8,382 | 7,448 | 0 | FINISH |
9 | 1 | Ingen Deltager | Dummy | 100 | 1 | 2,813 | 0,000 | 0 | 0,000 | -2,813 | 0 | DNF |
10 | 903 | Mick Bo Nielsen | Suzuki GSX-R 1000 | 900 | 1 | 0,339 | 1,885 | 0 | 7,168 | 6,829 | 0 | FINISH |
10 | 906 | Ivan Nielsen | Suzuki GSXR | 900 | 1 | 0,322 | 1,743 | 0 | 6,663 | 6,341 | 0 | FINISH |
11 | 501 | Bo Johansen | Ford Mustang | 500 | 1 | 0,755 | 2,458 | 0 | 10,151 | 9,396 | 0 | FINISH |
11 | 505 | Rene Poulsen | Chevrolet Chevelle 1970 | 500 | 1 | 0,452 | 1,972 | 0 | 8,060 | 7,608 | 0 | FINISH |
12 | 205 | Jais Edelmann | Nissan Silvia - JE Performance | 200 | 1 | 0,567 | 1,938 | 0 | 8,133 | 7,566 | 0 | FINISH |
12 | 1035 | Jacob Lykke Sørensen | Audi TT | 1000 | 1 | 1,077 | 2,752 | 0 | 11,440 | 10,363 | 0 | FINISH |
13 | 1038 | Flemming Pedersen | Audi A3 | 1000 | 1 | 0,231 | 2,399 | 0 | 12,435 | 12,204 | 0 | FINISH |
13 | 1026 | Michael Jensen | Golf Syncro | 1000 | 1 | 0,260 | 1,871 | 0 | 7,015 | 6,755 | 0 | FINISH |
14 | 806 | Nicolaj Stæhr | Subaru Impreza | 800 | 1 | 0,745 | 1,776 | 0 | 8,728 | 7,983 | 0 | FINISH |
14 | 419 | Jonas Holm | Audi S7 | 400 | 1 | 0,693 | 1,978 | 0 | 8,395 | 7,702 | 0 | FINISH |
15 | 904 | Oliver Selander | Suzuki gsxr1000 | 900 | 1 | 0,714 | 1,944 | 0 | 7,925 | 7,211 | 0 | FINISH |
15 | 911 | Johan Juel Jensen | Kawasaki Ninja zx12r | 900 | 1 | 0,563 | 2,074 | 0 | 7,462 | 6,899 | 0 | FINISH |
16 | 418 | Sebastian Lindgren | Volkswagen golf 5 gti | 400 | 1 | 0,330 | 2,312 | 0 | 9,000 | 8,670 | 0 | FINISH |
16 | 1037 | Svend Holst | Chevrolet Camaro | 1000 | 1 | 0,171 | 1,949 | 0 | 10,154 | 9,983 | 0 | FINISH |
17 | 809 | Nikolaj Andersen | Subaru Impreza Sti Type R | 800 | 1 | 0,890 | 2,295 | 0 | 9,643 | 8,753 | 0 | FINISH |
17 | 1022 | Jan Aagaard2 | BMW e36 | 1000 | 1 | 0,410 | 2,420 | 0 | 9,857 | 9,447 | 0 | FINISH |
18 | 416 | Andreas Holmgård Jensen | Honda Civic Coupé | 400 | 1 | 0,476 | 2,319 | 0 | 10,605 | 10,129 | 0 | FINISH |
18 | 1007 | Lasse Mortensen | Mercedes w124 2,8 24v Turbo | 1000 | 1 | 0,263 | 2,267 | 0 | 9,128 | 8,865 | 0 | FINISH |
19 | 902 | Visti Tranekær | Suzuki Gsxr 1300 | 900 | 1 | 1,101 | 1,933 | 0 | 8,156 | 7,055 | 0 | FINISH |
19 | 910 | Jan Brandt | MC 1000 | 900 | 1 | 0,400 | 1,835 | 0 | 7,044 | 6,644 | 0 | FINISH |
20 | 1 | Ingen Deltager | Dummy | 100 | 1 | 2,101 | 0,000 | 0 | 0,000 | -2,101 | 0 | DNF |
20 | 915 | Thorkild Lassen Harboe | Suzuki GSX-R 1000 | 1000 | 1 | 0,719 | 1,944 | 0 | 8,417 | 7,698 | 0 | FINISH |
21 | 304 | Michael Roslundh | Honda Civic Type R | 300 | 1 | 0,269 | 2,257 | 0 | 8,951 | 8,682 | 0 | FINISH |
21 | 301 | Daniel Krogh | Honda Civic | 300 | 1 | 0,432 | 2,214 | 0 | 9,936 | 9,504 | 0 | FINISH |
22 | 1 | Ingen Deltager | Dummy | 100 | 1 | 0,150 | 0,000 | 0 | 0,000 | -0,150 | 0 | DNF |
22 | 407 | Morten Bjørn Jensen | Honda Civic Type R | 400 | 1 | 0,294 | 2,212 | 0 | 8,976 | 8,682 | 0 | FINISH |
23 | 1 | Ingen Deltager | Dummy | 100 | 1 | 1,687 | 0,000 | 0 | 0,000 | -1,687 | 0 | DNF |
23 | 403 | Jesper Jager Iversen | Honda Civic Type R FN2 | 400 | 1 | 0,873 | 3,222 | 0 | 11,698 | 10,825 | 0 | FINISH |
24 | 701 | Mark Halkjær | BMW 525d | 700 | 1 | 0,716 | 2,381 | 0 | 11,119 | 10,403 | 0 | FINISH |
24 | 507 | Christian Damgaard | Chevrolet Chevelle | 500 | 1 | 0,430 | 1,922 | 0 | 7,853 | 7,423 | 0 | FINISH |
25 | 1010 | Thomas haffner | Honda Civic Type R | 1000 | 1 | 0,493 | 2,119 | 0 | 9,290 | 8,797 | 0 | FINISH |
25 | 1029 | Jesper Størup | Honda Civic EG Rotrex | 1000 | 1 | 0,506 | 1,988 | 0 | 8,153 | 7,647 | 0 | FINISH |
26 | 821 | Jan Husum | Audi Rs5 | 800 | 1 | 0,674 | 2,000 | 0 | 8,598 | 7,924 | 0 | FINISH |
26 | 218 | Matthias F. Petersen | Nissan Skyline R34 | 200 | 1 | 2,673 | 2,799 | 0 | 12,081 | 9,408 | 0 | FINISH |
27 | 1008 | Christian Lende Ortwed | Toyota Starlet | 1000 | 1 | 0,307 | 2,177 | 0 | 9,102 | 8,795 | 0 | FINISH |
27 | 419 | Jonas Holm | Audi S7 | 400 | 1 | 0,698 | 1,903 | 0 | 8,307 | 7,609 | 0 | FINISH |
28 | 407 | Morten Bjørn Jensen | Honda Civic Type R | 400 | 1 | 0,419 | 2,278 | 0 | 9,088 | 8,669 | 0 | FINISH |
28 | 304 | Michael Roslundh | Honda Civic Type R | 300 | 1 | 0,072 | 2,207 | 0 | 8,715 | 8,643 | 0 | FINISH |
29 | 301 | Daniel Krogh | Honda Civic | 300 | 1 | 0,306 | 2,164 | 0 | 9,632 | 9,326 | 0 | FINISH |
29 | 809 | Nikolaj Andersen | Subaru Impreza Sti Type R | 800 | 1 | 0,532 | 2,026 | 0 | 8,869 | 8,337 | 0 | FINISH |
30 | 810 | Jakob Schierup | Tesla Model 3 | 800 | 1 | 0,597 | 1,822 | 0 | 7,949 | 7,352 | 0 | FINISH |
30 | 806 | Nicolaj Stæhr | Subaru Impreza | 800 | 1 | 0,533 | 1,751 | 0 | 8,511 | 7,978 | 0 | FINISH |
31 | 1002 | Morten Bo Christensen | Chevy Nova 1963 | 1000 | 1 | 0,363 | 2,883 | 0 | 10,309 | 9,946 | 0 | FINISH |
31 | 305 | Sebastian Hjeresen | Honda Civic EK3 | 300 | 1 | 0,151 | 2,626 | 0 | 1,511 | 1,360 | 0 | FINISH |
32 | 418 | Sebastian Lindgren | Volkswagen golf 5 gti | 400 | 1 | 0,493 | 2,318 | 0 | 9,208 | 8,715 | 0 | FINISH |
32 | 403 | Jesper Jager Iversen | Honda Civic Type R FN2 | 400 | 1 | 0,415 | 2,506 | 0 | 10,066 | 9,651 | 0 | FINISH |
33 | 1009 | Jonas Andersen | Honda Civic Rotrex | 1000 | 1 | 0,300 | 2,118 | 0 | 8,427 | 8,127 | 0 | FINISH |
33 | 701 | Mark Halkjær | BMW 525d | 700 | 1 | 0,354 | 2,296 | 0 | 10,501 | 10,147 | 0 | FINISH |
34 | 416 | Andreas Holmgård Jensen | Honda Civic Coupé | 400 | 1 | 0,490 | 2,292 | 0 | 9,920 | 9,430 | 0 | FINISH |
34 | 414 | Martin Niemi | Toyota Starlet | 400 | 1 | 1,099 | 3,048 | 0 | 11,761 | 10,662 | 0 | FINISH |
35 | 1039 | Henrik Jensen | Bmw E46 | 1000 | 1 | 0,895 | 2,367 | 0 | 9,816 | 8,921 | 0 | FINISH |
35 | 415 | Mikkel Allermand | Toyota Starlet | 400 | 1 | 0,550 | 2,438 | 0 | 10,246 | 9,696 | 0 | FINISH |
36 | 219 | Jonas Møller | Bmw E30 | 200 | 1 | 0,242 | 2,482 | 0 | 9,291 | 9,049 | 0 | FINISH |
36 | 1024 | Poul Agerskov Frydendal | BMW e30 | 1000 | 1 | 0,492 | 2,056 | 0 | 9,118 | 8,626 | 0 | FINISH |
37 | 101 | Ingen Deltager | Dummy | 100 | 1 | 2,680 | 0,000 | 0 | 0,000 | -2,680 | 0 | DNF |
37 | 1030 | Mads Thøgersen | Toyota Starlet 1,3 turbo | 1000 | 1 | 0,694 | 2,554 | 0 | 10,865 | 10,171 | 0 | FINISH |
38 | 904 | Oliver Selander | Suzuki gsxr1000 | 900 | 1 | 0,583 | 1,761 | 0 | 7,484 | 6,901 | 0 | FINISH |
38 | 906 | Ivan Nielsen | Suzuki GSXR | 900 | 1 | 0,224 | 1,690 | 0 | 6,462 | 6,238 | 0 | FINISH |
39 | 912 | Tommy Rasmussen | Suzuki Hayabusa 1300 | 900 | 1 | 0,489 | 1,591 | 0 | 7,539 | 7,050 | 0 | FINISH |
39 | 909 | Kristian Hilarius Nicklasielsen | Kawasaki zx10r | 900 | 1 | 0,528 | 2,077 | 0 | 7,719 | 7,191 | 0 | FINISH |
40 | 903 | Mick Bo Nielsen | Suzuki GSX-R 1000 | 900 | 1 | 0,053 | 2,056 | 0 | 6,900 | 6,847 | 0 | FINISH |
40 | 910 | Jan Brandt | MC 1000 | 900 | 1 | 0,226 | 2,017 | 0 | 7,276 | 7,050 | 0 | FINISH |
41 | 915 | Thorkild Lassen Harboe | Suzuki GSX-R 1000 | 1000 | 1 | 0,643 | 2,076 | 0 | 7,917 | 7,274 | 0 | FINISH |
41 | 902 | Visti Tranekær | Suzuki Gsxr 1300 | 900 | 1 | 0,551 | 1,936 | 0 | 7,380 | 6,829 | 0 | FINISH |
42 | 911 | Johan Juel Jensen | Kawasaki Ninja zx12r | 900 | 1 | 0,500 | 1,657 | 0 | 7,157 | 6,657 | 0 | FINISH |
42 | 101 | Ingen Deltager | Dummy | 100 | 1 | 1,689 | 0,000 | 0 | 0,000 | -1,689 | 0 | DNF |
43 | 603 | Michael Palmund | Chevrolet Monte Carlo SS | 600 | 1 | 0,494 | 1,860 | 0 | 7,645 | 7,151 | 0 | FINISH |
43 | 1033 | Andreas Dinesen | Ford Anglia | 1000 | 1 | 0,422 | 1,798 | 0 | 6,905 | 6,483 | 0 | FINISH |
44 | 508 | Michael Larsson | Chevrolet Nova | 500 | 1 | -0,601 | 1,983 | 0 | 7,052 | 7,653 | 0 | DISQ |
44 | 1038 | Flemming Pedersen | Audi A3 | 1000 | 1 | 0,101 | 2,735 | 0 | 11,813 | 11,712 | 0 | FINISH |
45 | 501 | Bo Johansen | Ford Mustang | 500 | 1 | 0,658 | 2,234 | 0 | 8,957 | 8,299 | 0 | FINISH |
45 | 824 | Brian Mansfeldt | Audi RS6 | 800 | 1 | 0,778 | 1,727 | 0 | 7,797 | 7,019 | 0 | FINISH |
46 | 306 | Lotte Ipsen | Honda Civic Type R | 300 | 1 | 0,778 | 2,945 | 0 | 11,693 | 10,915 | 0 | FINISH |
46 | 1013 | Jimmi johansen | Honda Civic | 1000 | 1 | 0,864 | 2,494 | 0 | 11,474 | 10,610 | 0 | FINISH |
47 | 205 | Jais Edelmann | Nissan Silvia - JE Performance | 200 | 1 | 0,243 | 1,987 | 0 | 7,832 | 7,589 | 0 | FINISH |
47 | 815 | Steffen Bøgh | Ford Focus RS | 800 | 1 | 0,157 | 2,119 | 0 | 8,819 | 8,662 | 0 | FINISH |
48 | 602 | Brian Petersen | Chevrolet Corvette | 600 | 1 | 0,792 | 2,066 | 0 | 8,003 | 7,211 | 0 | FINISH |
48 | 412 | Mathias Meyer | Toyota Starlet | 400 | 1 | 0,622 | 2,217 | 0 | 9,521 | 8,899 | 0 | FINISH |
49 | 409 | Jesper Bille | Peugeot 208 GTI | 400 | 1 | 0,338 | 2,444 | 0 | 9,700 | 9,362 | 0 | FINISH |
49 | 208 | Lucas Jørgensen | BMW Eller AMG | 200 | 1 | 0,562 | 2,652 | 0 | 9,915 | 9,353 | 0 | FINISH |
50 | 410 | Dennis Clausen | Peugeot 208 GTI | 400 | 1 | 0,321 | 2,695 | 0 | 10,481 | 10,160 | 0 | FINISH |
50 | 1001 | Daniel Clausen | Peugeot 207 GT | 1000 | 1 | 0,679 | 2,732 | 0 | 10,952 | 10,273 | 0 | FINISH |
51 | 701 | Mark Halkjær | BMW 525d | 700 | 1 | 0,699 | 2,339 | 0 | 10,962 | 10,263 | 0 | FINISH |
51 | 215 | Jack Krugel | Datsun | 200 | 1 | 0,485 | 2,050 | 0 | 8,470 | 7,985 | 0 | FINISH |
52 | 305 | Sebastian Hjeresen | Honda Civic EK3 | 300 | 1 | 0,440 | 2,461 | 0 | 10,747 | 10,307 | 0 | FINISH |
52 | 403 | Jesper Jager Iversen | Honda Civic Type R FN2 | 400 | 1 | 0,709 | 2,546 | 0 | 10,446 | 9,737 | 0 | FINISH |
53 | 101 | Ingen Deltager | Dummy | 100 | 1 | 1,859 | 0,000 | 0 | 0,000 | -1,859 | 0 | DNF |
53 | 218 | Matthias F. Petersen | Nissan Skyline R34 | 200 | 1 | 1,665 | 3,003 | 0 | 11,349 | 9,684 | 0 | FINISH |
54 | 101 | Ingen Deltager | Dummy | 100 | 1 | 3,405 | 0,000 | 0 | 0,000 | -3,405 | 0 | DNF |
54 | 1002 | Morten Bo Christensen | Chevy Nova 1963 | 1000 | 1 | 0,415 | 3,428 | 0 | 14,688 | 14,273 | 0 | FINISH |
55 | 505 | Rene Poulsen | Chevrolet Chevelle 1970 | 500 | 1 | 0,381 | 1,882 | 0 | 7,779 | 7,398 | 0 | FINISH |
55 | 1003 | Lene Jensen | Oldsmobile Cutlass 1972 / 632 | 1000 | 1 | 0,202 | 1,940 | 0 | 7,043 | 6,841 | 0 | FINISH |
56 | 419 | Jonas Holm | Audi S7 | 400 | 1 | 1,110 | 1,825 | 0 | 8,629 | 7,519 | 0 | FINISH |
56 | 810 | Jakob Schierup | Tesla Model 3 | 800 | 1 | 0,240 | 1,792 | 0 | 7,541 | 7,301 | 0 | FINISH |
57 | 824 | Brian Mansfeldt | Audi RS6 | 800 | 1 | 0,230 | 1,696 | 0 | 7,273 | 7,043 | 0 | FINISH |
57 | 508 | Michael Larsson | Chevrolet Nova | 500 | 1 | 0,541 | 1,941 | 0 | 8,147 | 7,606 | 0 | FINISH |
58 | 1030 | Mads Thøgersen | Toyota Starlet 1,3 turbo | 1000 | 1 | 0,265 | 2,424 | 0 | 10,238 | 9,973 | 0 | FINISH |
58 | 1022 | Jan Aagaard2 | BMW e36 | 1000 | 1 | 0,292 | 2,311 | 0 | 0,000 | -0,292 | 0 | DNF |
59 | 1026 | Michael Jensen | Golf Syncro | 1000 | 1 | 0,070 | 1,806 | 0 | 6,674 | 6,604 | 0 | FINISH |
59 | 1005 | Joachim Clausen | Chevrolet Impala 65 | 1000 | 1 | 0,601 | 1,752 | 0 | 7,788 | 7,187 | 0 | FINISH |
60 | 414 | Martin Niemi | Toyota Starlet | 400 | 1 | 0,452 | 2,213 | 0 | 10,167 | 9,715 | 0 | FINISH |
60 | 1009 | Jonas Andersen | Honda Civic Rotrex | 1000 | 1 | 0,150 | 2,134 | 0 | 8,184 | 8,034 | 0 | FINISH |
61 | 507 | Christian Damgaard | Chevrolet Chevelle | 500 | 1 | 0,486 | 1,879 | 0 | 7,719 | 7,233 | 0 | FINISH |
61 | 404 | Nicklas Bo Clausen | Peugeot 207 RC | 400 | 1 | 0,732 | 2,511 | 0 | 10,552 | 9,820 | 0 | FINISH |
62 | 903 | Mick Bo Nielsen | Suzuki GSX-R 1000 | 900 | 1 | 0,464 | 1,893 | 0 | 7,212 | 6,748 | 0 | FINISH |
62 | 904 | Oliver Selander | Suzuki gsxr1000 | 900 | 1 | 0,400 | 1,814 | 0 | 7,517 | 7,117 | 0 | FINISH |
63 | 407 | Morten Bjørn Jensen | Honda Civic Type R | 400 | 1 | 0,812 | 2,410 | 0 | 9,583 | 8,771 | 0 | FINISH |
63 | 417 | Jeppe Zeuthen | Honda Civic Type R | 400 | 1 | 0,846 | 2,598 | 0 | 10,981 | 10,135 | 0 | FINISH |
64 | 408 | Lars Rasmussen | Peugeot 207 GT | 400 | 1 | 0,863 | 2,487 | 0 | 10,423 | 9,560 | 0 | FINISH |
64 | 1018 | Henrik Rølmer Rasmussen | Opel Corsa A | 1000 | 1 | 0,801 | 2,489 | 0 | 10,675 | 9,874 | 0 | FINISH |
65 | 306 | Lotte Ipsen | Honda Civic Type R | 300 | 1 | 1,285 | 2,500 | 0 | 11,817 | 10,532 | 0 | FINISH |
65 | 1035 | Jacob Lykke Sørensen | Audi TT | 1000 | 1 | 1,504 | 2,664 | 0 | 11,361 | 9,857 | 0 | FINISH |
66 | 411 | Simon Nielsen | VW | 400 | 1 | 1,053 | 2,265 | 0 | 9,459 | 8,406 | 0 | FINISH |
66 | 415 | Mikkel Allermand | Toyota Starlet | 400 | 1 | 1,291 | 2,561 | 0 | 11,675 | 10,384 | 0 | FINISH |
67 | 406 | Nicolai Sandt Nielsen | Toyota Starlet | 400 | 1 | 0,168 | 3,130 | 0 | 11,924 | 11,756 | 0 | FINISH |
67 | 1037 | Svend Holst | Chevrolet Camaro | 1000 | 1 | 0,418 | 2,035 | 0 | 7,729 | 7,311 | 0 | FINISH |
68 | 912 | Tommy Rasmussen | Suzuki Hayabusa 1300 | 900 | 1 | 0,408 | 1,722 | 0 | 7,113 | 6,705 | 0 | FINISH |
68 | 902 | Visti Tranekær | Suzuki Gsxr 1300 | 900 | 1 | 0,416 | 2,057 | 0 | 7,598 | 7,182 | 0 | FINISH |
69 | 219 | Jonas Møller | Bmw E30 | 200 | 1 | 0,135 | 2,195 | 0 | 10,086 | 9,951 | 0 | FINISH |
69 | 801 | Martin Lund Olsen | Bmw E91 320x | 800 | 1 | 0,600 | 2,160 | 0 | 10,364 | 9,764 | 0 | FINISH |
70 | 101 | Ingen Deltager | Dummy | 100 | 1 | 1,630 | 0,000 | 0 | 0,000 | -1,630 | 0 | DNF |
70 | 1033 | Andreas Dinesen | Ford Anglia | 1000 | 1 | 0,602 | 1,563 | 0 | 6,935 | 6,333 | 0 | FINISH |
71 | 906 | Ivan Nielsen | Suzuki GSXR | 900 | 1 | 0,198 | 1,714 | 0 | 6,489 | 6,291 | 0 | FINISH |
71 | 908 | Jørgen Sandvad Ulriksen | Motorcykel Suzuki Hayabusa | 900 | 1 | 0,425 | 1,652 | 0 | 6,621 | 6,196 | 0 | FINISH |
72 | 405 | John Schwartzmann | Seat Leon Topsport | 400 | 1 | 0,705 | 2,478 | 0 | 10,367 | 9,662 | 0 | FINISH |
72 | 418 | Sebastian Lindgren | Volkswagen golf 5 gti | 400 | 1 | 0,338 | 2,371 | 0 | 9,286 | 8,948 | 0 | FINISH |
73 | 1008 | Christian Lende Ortwed | Toyota Starlet | 1000 | 1 | 0,264 | 2,135 | 0 | 8,783 | 8,519 | 0 | FINISH |
73 | 501 | Bo Johansen | Ford Mustang | 500 | 1 | -0,099 | 2,247 | 0 | 8,630 | 8,729 | 0 | DISQ |
74 | 101 | Ingen Deltager | Dummy | 100 | 1 | 0,895 | 0,000 | 0 | 0,000 | -0,895 | 0 | DNF |
74 | 1016 | Gerner Petersen | Chevrolet Camaro | 1000 | 1 | 0,264 | 1,598 | 0 | 6,326 | 6,062 | 0 | FINISH |
75 | 909 | Kristian Hilarius Nicklasielsen | Kawasaki zx10r | 900 | 1 | 0,254 | 1,828 | 0 | 7,146 | 6,892 | 0 | FINISH |
75 | 910 | Jan Brandt | MC 1000 | 900 | 1 | 0,206 | 1,821 | 0 | 6,769 | 6,563 | 0 | FINISH |
76 | 1001 | Daniel Clausen | Peugeot 207 GT | 1000 | 1 | 0,442 | 2,569 | 0 | 10,441 | 9,999 | 0 | FINISH |
76 | 213 | Rune Johannessen | BMW M3 | 200 | 1 | 0,350 | 1,932 | 0 | 7,913 | 7,563 | 0 | FINISH |
77 | 403 | Jesper Jager Iversen | Honda Civic Type R FN2 | 400 | 1 | 0,492 | 2,542 | 0 | 10,236 | 9,744 | 0 | FINISH |
77 | 410 | Dennis Clausen | Peugeot 208 GTI | 400 | 1 | 0,199 | 2,906 | 0 | 10,698 | 10,499 | 0 | FINISH |
78 | 1039 | Henrik Jensen | Bmw E46 | 1000 | 1 | 0,498 | 2,363 | 0 | 9,247 | 8,749 | 0 | FINISH |
78 | 1009 | Jonas Andersen | Honda Civic Rotrex | 1000 | 1 | 0,169 | 2,097 | 0 | 8,135 | 7,966 | 0 | FINISH |
79 | 904 | Oliver Selander | Suzuki gsxr1000 | 900 | 1 | 0,495 | 1,918 | 0 | 7,563 | 7,068 | 0 | FINISH |
79 | 903 | Mick Bo Nielsen | Suzuki GSX-R 1000 | 900 | 1 | 0,267 | 1,934 | 0 | 7,037 | 6,770 | 0 | FINISH |
80 | 409 | Jesper Bille | Peugeot 208 GTI | 400 | 1 | 0,269 | 2,660 | 0 | 9,994 | 9,725 | 0 | FINISH |
80 | 408 | Lars Rasmussen | Peugeot 207 GT | 400 | 1 | 0,327 | 2,604 | 0 | 10,954 | 10,627 | 0 | FINISH |
81 | 407 | Morten Bjørn Jensen | Honda Civic Type R | 400 | 1 | 0,063 | 2,187 | 0 | 8,485 | 8,422 | 0 | FINISH |
81 | 810 | Jakob Schierup | Tesla Model 3 | 800 | 1 | 0,251 | 1,848 | 0 | 7,618 | 7,367 | 0 | FINISH |
82 | 305 | Sebastian Hjeresen | Honda Civic EK3 | 300 | 1 | -0,002 | 2,500 | 0 | 10,350 | 10,352 | 0 | DISQ |
82 | 1036 | Martin Kofoed | Nova | 1000 | 1 | 0,285 | 2,186 | 0 | 8,201 | 7,916 | 0 | FINISH |
83 | 419 | Jonas Holm | Audi S7 | 400 | 1 | 0,374 | 1,818 | 0 | 7,832 | 7,458 | 0 | FINISH |
83 | 412 | Mathias Meyer | Toyota Starlet | 400 | 1 | 0,404 | 2,221 | 0 | 9,181 | 8,777 | 0 | FINISH |
84 | 218 | Matthias F. Petersen | Nissan Skyline R34 | 200 | 1 | 1,700 | 3,023 | 0 | 11,109 | 9,409 | 0 | FINISH |
84 | 417 | Jeppe Zeuthen | Honda Civic Type R | 400 | 1 | 0,322 | 2,661 | 0 | 10,315 | 9,993 | 0 | FINISH |
85 | 301 | Daniel Krogh | Honda Civic | 300 | 1 | 0,097 | 2,160 | 0 | 9,332 | 9,235 | 0 | FINISH |
85 | 818 | Nicklas Petersen | BMW 428i Xdrive | 800 | 1 | 0,477 | 2,416 | 0 | 10,134 | 9,657 | 0 | FINISH |
86 | 815 | Steffen Bøgh | Ford Focus RS | 800 | 1 | 0,040 | 2,133 | 0 | 8,720 | 8,680 | 0 | FINISH |
86 | 701 | Mark Halkjær | BMW 525d | 700 | 1 | 0,374 | 2,337 | 0 | 10,679 | 10,305 | 0 | FINISH |
87 | 1006 | Jonas Bjørn Ringheim | Toyota starlet | 1000 | 1 | 0,485 | 2,731 | 0 | 11,153 | 10,668 | 0 | FINISH |
87 | 406 | Nicolai Sandt Nielsen | Toyota Starlet | 400 | 1 | 0,927 | 2,593 | 0 | 11,293 | 10,366 | 0 | FINISH |
88 | 1017 | Jack Krugel | Nissan Sunny | 1000 | 1 | 0,318 | 1,619 | 0 | 7,267 | 6,949 | 0 | FINISH |
88 | 821 | Jan Husum | Audi Rs5 | 800 | 1 | 0,291 | 1,781 | 0 | 7,748 | 7,457 | 0 | FINISH |
89 | 602 | Brian Petersen | Chevrolet Corvette | 600 | 1 | 0,175 | 1,979 | 0 | 7,340 | 7,165 | 0 | FINISH |
89 | 603 | Michael Palmund | Chevrolet Monte Carlo SS | 600 | 1 | 0,429 | 1,851 | 0 | 7,963 | 7,534 | 0 | FINISH |
90 | 101 | Ingen Deltager | Dummy | 100 | 1 | 2,050 | 0,000 | 0 | 0,000 | -2,050 | 0 | DNF |
90 | 1005 | Joachim Clausen | Chevrolet Impala 65 | 1000 | 1 | 0,581 | 1,724 | 0 | 7,728 | 7,147 | 0 | FINISH |
91 | 1038 | Flemming Pedersen | Audi A3 | 1000 | 1 | -0,770 | 0,000 | 0 | 0,000 | 0,770 | 0 | DNF |
91 | 1039 | Henrik Jensen | Bmw E46 | 1000 | 1 | 0,782 | 0,000 | 0 | 0,000 | -0,782 | 0 | DNF |
92 | 1038 | Flemming Pedersen | Audi A3 | 1000 | 1 | -1,412 | 0,000 | 0 | 0,000 | 1,412 | 0 | DNF |
92 | 1039 | Henrik Jensen | Bmw E46 | 1000 | 1 | -0,636 | 0,000 | 0 | 0,000 | 0,636 | 0 | DNF |
93 | 305 | Sebastian Hjeresen | Honda Civic EK3 | 300 | 1 | 1,489 | 0,000 | 0 | 0,000 | -1,489 | 0 | DNF |
93 | 1028 | Nicolai | Lancer Evolution 2 | 1000 | 1 | 0,458 | 2,136 | 0 | 8,667 | 8,209 | 0 | FINISH |
94 | 406 | Nicolai Sandt Nielsen | Toyota Starlet | 400 | 1 | 0,388 | 2,353 | 0 | 10,223 | 9,835 | 0 | FINISH |
94 | 403 | Jesper Jager Iversen | Honda Civic Type R FN2 | 400 | 1 | 0,539 | 2,561 | 0 | 10,223 | 9,684 | 0 | FINISH |
