wdt_ID | Heat | Deltager | Navn | Bil/Motorcykel | Klasse | Reaktionstid | 60FT Tid | Kørt Tid | Totaltid | Hastighed | Resultat |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 401 | Andreas Mosvang | Volkswagen Scirocco 2.0 Tsi Aut | 400 | 0,661 | 2,873 | 9,973 | 10,634 | 125 | FINISH |
2 | 1 | 843 | Søren Christensen | Audi S2 | 800 | 0,843 | 2,879 | 11,437 | 12,280 | 127 | FINISH |
3 | 2 | 435 | Benjamin Nielsen | Volswagen Golf 1.4 Tsi | 400 | 0,774 | 2,719 | 10,610 | 11,384 | 116 | FINISH |
4 | 2 | 419 | Peter Smidt | Scirocco 2.0 Tsi | 400 | 0,406 | 2,632 | 9,666 | 10,072 | 131 | FINISH |
5 | 3 | 1061 | Mathias Skov Olsen | Suzuki Alto 1,1 | 1000 | 0,277 | 2,913 | 11,298 | 11,575 | 113 | FINISH |
6 | 3 | 439 | Michael Thomsen | Golf 4 1,8T | 400 | 0,719 | 4,307 | 13,291 | 14,010 | 107 | FINISH |
7 | 4 | 309 | Nicolaj Justesen | Toyota Corolla | 300 | 0,419 | 2,761 | 10,654 | 11,073 | 113 | FINISH |
8 | 4 | 410 | Kevin Rode | Jetta Mk2 | 400 | 0,801 | 3,439 | 11,729 | 12,530 | 123 | FINISH |
9 | 5 | 308 | Mathias Blom | Mazda 3 Bk | 300 | 0,522 | 2,914 | 10,680 | 11,202 | 118 | FINISH |
10 | 5 | 1029 | Nicklas Clausen | Peugeot 207 Rc | 1000 | 0,254 | 2,604 | 9,657 | 9,911 | 150 | FINISH |
11 | 6 | 820 | Christian Andersson | Volvo V60 Polestar | 800 | 0,290 | 2,029 | 8,553 | 8,843 | 135 | FINISH |
12 | 6 | 411 | Lars Rasmussen | Peugeot 207 Gr | 400 | 0,087 | 2,900 | 12,555 | 12,642 | 74 | FINISH |
13 | 7 | 441 | Nicolai Heering | Toyota Starlet 1.3 Turbo | 400 | 0,516 | 2,885 | 10,593 | 11,109 | 123 | FINISH |
14 | 7 | 307 | Lotte Ipsen | Honda Civic Type R | 300 | 0,734 | 2,903 | 10,867 | 11,601 | 117 | FINISH |
15 | 8 | 403 | Daniel Clausen | Peugeot 207 1.6 Gt | 400 | 0,219 | 3,024 | 15,585 | 15,804 | 68 | FINISH |
16 | 8 | 409 | Jonas Lorentsen | Toyota Starlet | 400 | -0,018 | 2,824 | 10,168 | 10,150 | 137 | DISQ |
17 | 9 | 437 | Frederik Houg Petersen | Toyota Starlet | 400 | 0,892 | 2,860 | 10,934 | 11,826 | 130 | FINISH |
18 | 9 | 438 | Frederik Malmberg | Saab 93 | 400 | 0,982 | 3,218 | 11,530 | 12,512 | 113 | FINISH |
19 | 10 | 0 | Ingen Deltager | Ingen Bil | 0 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0 | DNS |
20 | 10 | 406 | Frederik Zachariassen | Toyota Starlet 1.3 | 400 | 0,599 | 3,081 | 11,402 | 12,001 | 124 | FINISH |
21 | 11 | 212 | ? | ? | 200 | 0,436 | 2,434 | 8,716 | 9,152 | 152 | FINISH |
22 | 11 | 1057 | Christian Lende Ortwed | Toyota Starlet | 1000 | 0,315 | 2,859 | 10,249 | 10,564 | 138 | FINISH |
23 | 12 | 1069 | Inguss Bernans | BMW E36 328i | 1000 | 0,596 | 2,649 | 10,227 | 10,823 | 119 | FINISH |
24 | 12 | 1021 | Mikkel Ibsen | Starlet 1,3 Turbo | 1000 | 0,610 | 3,496 | 11,122 | 11,732 | 136 | FINISH |
25 | 13 | 1006 | Daniel Jensen | Volkswagen Golf 6R | 1000 | 0,508 | 1,849 | 7,867 | 8,375 | 145 | FINISH |
26 | 13 | 309 | Nicolaj Justesen | Toyota Corolla | 300 | 0,474 | 3,140 | 11,466 | 11,940 | 114 | FINISH |
27 | 14 | 1023 | Mira Jakobsen | Audi A4 B5 1.8T | 1000 | 1,073 | 2,251 | 9,761 | 10,834 | 115 | FINISH |
28 | 14 | 206 | Lasse Kofoed | Toyota Supra A7 | 200 | 0,167 | 2,951 | 10,239 | 10,406 | 144 | FINISH |
29 | 15 | 0 | Ingen Deltager | Ingen Bil | 0 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0 | DNS |
30 | 15 | 1059 | Jimmi Johansen | Honda Civic | 1000 | 0,416 | 2,808 | 10,650 | 11,066 | 129 | FINISH |
31 | 16 | 1061 | Mathias Skov Olsen | Suzuki Alto 1,1 | 1000 | 0,307 | 2,863 | 10,921 | 11,228 | 118 | FINISH |
32 | 16 | 843 | Søren Christensen | Audi S2 | 800 | 0,339 | 2,309 | 8,651 | 8,990 | 155 | FINISH |
33 | 17 | 307 | Lotte Ipsen | Honda Civic Type R | 300 | 0,451 | 2,814 | 10,843 | 11,294 | 116 | FINISH |
34 | 17 | 820 | Christian Andersson | Volvo V60 Polestar | 800 | 0,210 | 2,077 | 8,612 | 8,822 | 134 | FINISH |
35 | 18 | 435 | Benjamin Nielsen | Volswagen Golf 1.4 Tsi | 400 | 0,332 | 2,851 | 11,471 | 11,803 | 102 | FINISH |
36 | 18 | 419 | Peter Smidt | Scirocco 2.0 Tsi | 400 | 0,547 | 2,631 | 10,024 | 10,571 | 128 | FINISH |
37 | 19 | 439 | Michael Thomsen | Golf 4 1,8T | 400 | 1,924 | 3,211 | 13,575 | 15,499 | 101 | FINISH |
38 | 19 | 401 | Andreas Mosvang | Volkswagen Scirocco 2.0 Tsi Aut | 400 | 0,976 | 3,011 | 10,066 | 11,042 | 137 | FINISH |
39 | 20 | 308 | Mathias Blom | Mazda 3 Bk | 300 | 0,330 | 2,756 | 10,482 | 10,812 | 118 | FINISH |
40 | 20 | 411 | Lars Rasmussen | Peugeot 207 Gr | 400 | -0,012 | 2,731 | 10,215 | 10,203 | 129 | DISQ |
41 | 21 | 1059 | Jimmi Johansen | Honda Civic | 1000 | 0,377 | 2,587 | 11,369 | 11,746 | 88 | FINISH |
42 | 21 | 409 | Jonas Lorentsen | Toyota Starlet | 400 | 0,393 | 2,876 | 10,396 | 10,789 | 135 | FINISH |
43 | 22 | 403 | Daniel Clausen | Peugeot 207 1.6 Gt | 400 | 0,297 | 2,649 | 10,665 | 10,962 | 121 | FINISH |
44 | 22 | 219 | Kenneth Kampmann | Ktm Xbow | 200 | 0,424 | 2,363 | 8,484 | 8,908 | 150 | FINISH |
45 | 23 | 309 | Nicolaj Justesen | Toyota Corolla | 300 | 0,216 | 2,790 | 10,735 | 10,951 | 113 | FINISH |
46 | 23 | 1029 | Nicklas Clausen | Peugeot 207 Rc | 1000 | 0,327 | 2,637 | 10,046 | 10,373 | 136 | FINISH |
47 | 24 | 410 | Kevin Rode | Jetta Mk2 | 400 | 0,830 | 2,844 | 10,381 | 11,211 | 126 | FINISH |
48 | 24 | 1054 | Bertil Schram | Peugeot 106 Rallye | 1000 | 0,616 | 3,155 | 10,865 | 11,481 | 130 | FINISH |
49 | 25 | 1055 | Martin Højfeldt | Toyota Corolla GTI | 1000 | 0,186 | 2,760 | 9,480 | 9,666 | 151 | FINISH |
50 | 25 | 1006 | Daniel Jensen | Volkswagen Golf 6R | 1000 | 0,340 | 2,317 | 8,572 | 8,912 | 163 | FINISH |
51 | 26 | 820 | Christian Andersson | Volvo V60 Polestar | 800 | 0,364 | 2,007 | 8,496 | 8,860 | 136 | FINISH |
52 | 26 | 406 | Frederik Zachariassen | Toyota Starlet 1.3 | 400 | -0,680 | 3,122 | 11,332 | 10,652 | 126 | DISQ |
53 | 27 | 401 | Andreas Mosvang | Volkswagen Scirocco 2.0 Tsi Aut | 400 | 0,572 | 2,713 | 9,435 | 10,007 | 144 | FINISH |
54 | 27 | 419 | Peter Smidt | Scirocco 2.0 Tsi | 400 | 0,329 | 2,656 | 9,724 | 10,053 | 129 | FINISH |
55 | 28 | 219 | Kenneth Kampmann | Ktm Xbow | 200 | 0,246 | 2,296 | 8,528 | 8,774 | 0 | FINISH |
56 | 28 | 411 | Lars Rasmussen | Peugeot 207 Gr | 400 | 0,508 | 2,695 | 10,007 | 10,515 | 128 | FINISH |
57 | 29 | 410 | Kevin Rode | Jetta Mk2 | 400 | 0,760 | 2,761 | 10,053 | 10,813 | 126 | FINISH |
58 | 29 | 1029 | Nicklas Clausen | Peugeot 207 Rc | 1000 | 0,695 | 2,396 | 9,315 | 10,010 | 140 | FINISH |
59 | 30 | 307 | Lotte Ipsen | Honda Civic Type R | 300 | 0,107 | 2,773 | 10,746 | 10,853 | 117 | FINISH |
60 | 30 | 1006 | Daniel Jensen | Volkswagen Golf 6R | 1000 | 0,537 | 2,041 | 7,419 | 7,956 | 177 | FINISH |
61 | 31 | 308 | Mathias Blom | Mazda 3 Bk | 300 | 0,317 | 2,803 | 10,525 | 10,842 | 118 | FINISH |
62 | 31 | 1055 | Martin Højfeldt | Toyota Corolla GTI | 1000 | 0,014 | 2,764 | 9,948 | 9,962 | 125 | FINISH |
63 | 32 | 309 | Nicolaj Justesen | Toyota Corolla | 300 | 0,299 | 2,738 | 10,715 | 11,014 | 112 | FINISH |
64 | 32 | 439 | Michael Thomsen | Golf 4 1,8T | 400 | 2,965 | 6,349 | 196,746 | 199,711 | 12 | FINISH |
65 | 33 | 437 | Frederik Houg Petersen | Toyota Starlet | 400 | 0,799 | 2,844 | 11,084 | 11,883 | 128 | FINISH |
66 | 33 | 403 | Daniel Clausen | Peugeot 207 1.6 Gt | 400 | 0,489 | 2,947 | 11,032 | 11,521 | 122 | FINISH |
67 | 34 | 1061 | Mathias Skov Olsen | Suzuki Alto 1,1 | 1000 | 0,279 | 2,845 | 10,827 | 11,106 | 115 | FINISH |
68 | 34 | 206 | Lasse Kofoed | Toyota Supra A7 | 200 | 0,226 | 3,074 | 10,532 | 10,758 | 140 | FINISH |
69 | 35 | 438 | Frederik Malmberg | Saab 93 | 400 | 0,596 | 2,839 | 10,732 | 11,328 | 116 | FINISH |
70 | 35 | 435 | Benjamin Nielsen | Volswagen Golf 1.4 Tsi | 400 | 0,251 | 2,893 | 11,685 | 11,936 | 101 | FINISH |
71 | 36 | 1062 | Bertil Schram | Peugeot 106 Rallye | 1000 | 0,391 | 2,608 | 10,013 | 10,404 | 131 | FINISH |
72 | 36 | 1054 | Bertil Schram | Peugeot 106 Rallye | 1000 | 0,509 | 2,965 | 10,166 | 10,675 | 137 | FINISH |
73 | 37 | 1069 | Inguss Bernans | BMW E36 328i | 1000 | 0,247 | 2,563 | 9,889 | 10,136 | 123 | FINISH |
74 | 37 | 1070 | Birk Christensen | Saab 9-3 2,0T | 1000 | 0,671 | 2,882 | 9,824 | 10,495 | 135 | FINISH |
75 | 38 | 441 | Nicolai Heering | Toyota Starlet 1.3 Turbo | 400 | 0,178 | 2,640 | 9,921 | 10,099 | 127 | FINISH |
76 | 38 | 309 | Nicolaj Justesen | Toyota Corolla | 300 | 0,648 | 2,887 | 10,705 | 11,353 | 116 | FINISH |
77 | 39 | 1062 | Daniel Svenningsen | VW Passat | 1000 | 0,597 | 2,842 | 10,344 | 10,941 | 134 | FINISH |
78 | 39 | 406 | Frederik Zachariassen | Toyota Starlet 1.3 | 400 | -0,035 | 3,149 | 10,887 | 10,852 | 130 | DISQ |
79 | 40 | 1061 | Mathias Skov Olsen | Suzuki Alto 1,1 | 1000 | 0,218 | 2,829 | 10,774 | 10,992 | 116 | FINISH |
80 | 40 | 438 | Frederik Malmberg | Saab 93 | 400 | 0,255 | 3,137 | 11,213 | 11,468 | 114 | FINISH |
81 | 41 | 437 | Frederik Houg Petersen | Toyota Starlet | 400 | 0,257 | 2,669 | 10,082 | 10,339 | 133 | FINISH |
82 | 41 | 1070 | Birk Christensen | Saab 9-3 2,0T | 1000 | 0,575 | 2,985 | 10,476 | 11,051 | 129 | FINISH |
83 | 42 | 309 | Nicolaj Justesen | Toyota Corolla | 300 | 0,793 | 2,788 | 10,637 | 11,430 | 115 | FINISH |
84 | 42 | 820 | Christian Andersson | Volvo V60 Polestar | 800 | 0,252 | 2,096 | 8,665 | 8,917 | 134 | FINISH |
85 | 43 | 411 | Lars Rasmussen | Peugeot 207 Gr | 400 | 1,153 | 2,394 | 9,614 | 10,767 | 131 | FINISH |
86 | 43 | 1008 | Frederik Beck | Toyota Mr2 | 1000 | 0,200 | 2,515 | 10,100 | 10,300 | 98 | FINISH |
87 | 44 | 1029 | Nicklas Clausen | Peugeot 207 Rc | 1000 | 0,258 | 2,368 | 10,847 | 11,105 | 125 | FINISH |
88 | 44 | 1006 | Daniel Jensen | Volkswagen Golf 6R | 1000 | 0,347 | 2,228 | 8,069 | 8,416 | 174 | FINISH |
89 | 45 | 308 | Mathias Blom | Mazda 3 Bk | 300 | 0,347 | 2,750 | 10,898 | 11,245 | 116 | FINISH |
90 | 45 | 307 | Lotte Ipsen | Honda Civic Type R | 300 | 0,159 | 2,818 | 10,729 | 10,888 | 116 | FINISH |
91 | 46 | 401 | Andreas Mosvang | Volkswagen Scirocco 2.0 Tsi Aut | 400 | 0,820 | 2,668 | 9,312 | 10,132 | 143 | FINISH |
92 | 46 | 419 | Peter Smidt | Scirocco 2.0 Tsi | 400 | 0,286 | 2,776 | 10,038 | 10,324 | 127 | FINISH |
93 | 47 | 441 | Nicolai Heering | Toyota Starlet 1.3 Turbo | 400 | 0,316 | 2,538 | 9,749 | 10,065 | 126 | FINISH |
94 | 47 | 1021 | Mikkel Ibsen | Starlet 1,3 Turbo | 1000 | 0,158 | 3,230 | 10,982 | 11,140 | 133 | FINISH |
95 | 48 | 1061 | Mathias Skov Olsen | Suzuki Alto 1,1 | 1000 | 0,037 | 2,784 | 10,433 | 10,470 | 120 | FINISH |
96 | 48 | 437 | Frederik Houg Petersen | Toyota Starlet | 400 | 0,222 | 2,882 | 10,599 | 10,821 | 134 | FINISH |
97 | 49 | 411 | Lars Rasmussen | Peugeot 207 Gr | 400 | 1,340 | 2,634 | 9,913 | 11,253 | 132 | FINISH |
98 | 49 | 820 | Christian Andersson | Volvo V60 Polestar | 800 | 0,192 | 2,042 | 8,529 | 8,721 | 135 | FINISH |
99 | 50 | 206 | Lasse Kofoed | Toyota Supra A7 | 200 | 2,174 | 2,334 | 8,925 | 11,099 | 133 | FINISH |
100 | 50 | 401 | Andreas Mosvang | Volkswagen Scirocco 2.0 Tsi Aut | 400 | 0,662 | 3,017 | 9,898 | 10,560 | 142 | FINISH |
101 | 51 | 0 | Ingen Deltager | Ingen Bil | 0 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0 | DNS |
102 | 51 | 1054 | Bertil Schram | Peugeot 106 Rallye | 1000 | 0,151 | 2,893 | 9,947 | 10,098 | 137 | FINISH |
103 | 52 | 441 | Nicolai Heering | Toyota Starlet 1.3 Turbo | 400 | 0,254 | 2,582 | 9,800 | 10,054 | 127 | FINISH |
104 | 52 | 1021 | Mikkel Ibsen | Starlet 1,3 Turbo | 1000 | 0,645 | 3,052 | 10,395 | 11,040 | 138 | FINISH |
105 | 53 | 401 | Andreas Mosvang | Volkswagen Scirocco 2.0 Tsi Aut | 400 | 1,073 | 2,799 | 9,420 | 10,493 | 141 | FINISH |
106 | 53 | 1061 | Mathias Skov Olsen | Suzuki Alto 1,1 | 1000 | 0,018 | 3,027 | 11,100 | 11,118 | 118 | FINISH |
107 | 54 | 0 | Ingen Deltager | Ingen Bil | 0 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0 | DNS |
108 | 54 | 411 | Lars Rasmussen | Peugeot 207 Gr | 400 | 1,171 | 2,565 | 9,820 | 10,991 | 128 | FINISH |
109 | 55 | 1021 | Mikkel Ibsen | Starlet 1,3 Turbo | 1000 | 0,190 | 2,661 | 9,457 | 9,647 | 142 | FINISH |
110 | 55 | 441 | Nicolai Heering | Toyota Starlet 1.3 Turbo | 400 | 0,073 | 2,782 | 11,177 | 11,250 | 94 | FINISH |
111 | 56 | 411 | Lars Rasmussen | Peugeot 207 Gr | 400 | 0,157 | 2,597 | 9,860 | 10,017 | 119 | FINISH |
112 | 56 | 401 | Andreas Mosvang | Volkswagen Scirocco 2.0 Tsi Aut | 400 | 0,523 | 3,002 | 9,829 | 10,352 | 142 | FINISH |
113 | 57 | 1021 | Mikkel Ibsen | Starlet 1,3 Turbo | 1000 | 0,146 | 2,731 | 9,543 | 9,689 | 143 | FINISH |
114 | 57 | 441 | Nicolai Heering | Toyota Starlet 1.3 Turbo | 400 | 0,362 | 2,651 | 9,758 | 10,120 | 129 | FINISH |
115 | 58 | 411 | Lars Rasmussen | Peugeot 207 Gr | 400 | 0,026 | 2,456 | 9,593 | 9,619 | 133 | FINISH |
116 | 58 | 401 | Andreas Mosvang | Volkswagen Scirocco 2.0 Tsi Aut | 400 | 0,356 | 2,783 | 9,583 | 9,939 | 143 | FINISH |
Legal-Streetrace har i over 20 år stået for afvikling af lovligt streetrace på Lolland-Falster Airport i Holeby.