wdt_ID | Heat | Deltager | Navn | Bil/Motorcykel | Klasse | Reaktionstid | 60FT Tid | 201 Tid | 402 Tid | Kørt Tid | Resultat |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 204 | Dennis Yunus Køse | Mercedes C63S AMG | 200 | 0,427 | 2,356 | 8,276 | 12,645 | 12,218 | FINISH |
2 | 1 | 1.003 | Benjamin Jensen | Bmw E36 Compact | 1.000 | 0,458 | 1,969 | 8,338 | 13,454 | 12,996 | FINISH |
3 | 2 | 999 | ? | 900 | 0,336 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | -0,336 | DNF | |
4 | 2 | 1.007 | Glen Nielsen | Eagle SS | 1.000 | 0,638 | 1,980 | 8,728 | 14,169 | 13,531 | FINISH |
5 | 3 | 901 | Jannick Marcussen | Honda MC | 900 | 0,064 | 1,684 | 6,847 | 10,839 | 10,775 | FINISH |
6 | 3 | 999 | ? | 900 | 0,185 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | -0,185 | DNF | |
7 | 4 | 1.001 | Anders Jensen | Nissan Almera | 1.000 | 0,324 | 1,982 | 7,881 | 12,266 | 11,942 | FINISH |
8 | 4 | 999 | ? | 900 | 0,351 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | -0,351 | DNF | |
9 | 5 | 1.004 | Christian Ortwed | Toyota Starlet | 1.000 | 0,046 | 2,038 | 8,267 | 12,380 | 12,334 | FINISH |
10 | 5 | 206 | Frederik Beck | Toyota MR2 | 200 | 0,230 | 2,351 | 7,938 | 11,934 | 11,704 | FINISH |
11 | 6 | 999 | ? | 900 | 0,220 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | -0,220 | DNF | |
12 | 6 | 1.013 | Lars Pedersen | Smart 451 | 1.000 | 0,478 | 2,367 | 8,785 | 13,497 | 13,019 | FINISH |
13 | 7 | 901 | Jannick Marcussen | Honda MC | 900 | 0,310 | 1,638 | 6,804 | 11,088 | 10,778 | FINISH |
14 | 7 | 999 | ? | 900 | 0,201 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | -0,201 | DNF | |
15 | 8 | 1.013 | Lars Pedersen | Smart 451 | 1.000 | 0,477 | 2,161 | 8,471 | 13,093 | 12,616 | FINISH |
16 | 8 | 1.026 | Thomas Jensen | Toyota Starlet | 1.000 | 0,707 | 1,915 | 12,904 | 29,914 | 29,207 | FINISH |
17 | 9 | 1.001 | Anders Jensen | Nissan Almera | 1.000 | 0,380 | 1,960 | 7,863 | 12,446 | 12,066 | FINISH |
18 | 9 | 206 | Frederik Beck | Toyota MR2 | 200 | 0,381 | 1,924 | 7,310 | 11,504 | 11,123 | FINISH |
19 | 10 | 999 | ? | 900 | 0,606 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | -0,606 | DNF | |
20 | 10 | 1.004 | Christian Ortwed | Toyota Starlet | 1.000 | 0,519 | 2,166 | 8,669 | 13,323 | 12,804 | FINISH |
21 | 11 | 1.004 | Christian Ortwed | Toyota Starlet | 1.000 | 0,713 | 2,070 | 9,277 | 14,826 | 14,113 | FINISH |
22 | 11 | 206 | Frederik Beck | Toyota MR2 | 200 | 0,221 | 2,718 | 8,660 | 12,786 | 12,565 | FINISH |
23 | 12 | 901 | Jannick Marcussen | Honda MC | 900 | 0,352 | 1,660 | 6,832 | 11,153 | 10,801 | FINISH |
24 | 12 | 999 | ? | 900 | 0,437 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | -0,437 | DNF |
Legal-Streetrace har i over 20 år stået for afvikling af lovligt streetrace på Lolland-Falster Airport i Holeby.