wdt_ID | Heat | Deltager | Navn | Bil/Motorcykel | Klasse | Reaktionstid | 60ft tid | 201 meter | Kørt tid | Hastighed | Resultat |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 1.033 | Simon Nielsen | Skoda Felicia Turbo | 1.000 | 0,033 | 2,150 | 8,668 | 8,635 | 146 | FINISH |
2 | 1 | 1.017 | Lasse Mortensen | Mercedes W124 2,8 24V Turbo | 1.000 | 0,228 | 2,091 | 9,224 | 8,996 | 143 | FINISH |
3 | 2 | 1.005 | Christian Ortwed | Toyota Starlet | 1.000 | 0,311 | 2,154 | 9,144 | 8,833 | 154 | FINISH |
4 | 2 | 413 | Michael Christiansen | Peugeot 106 Gti | 400 | 0,264 | 2,382 | 9,396 | 9,132 | 148 | FINISH |
5 | 3 | 1.014 | Jonas Ringheim | Toyota Starlet | 1.000 | 0,156 | 2,258 | 9,519 | 9,363 | 122 | FINISH |
6 | 3 | 1.027 | Thomas Blumensaadt | Toyota Starlet p80 | 1.000 | 0,536 | 2,592 | 11,091 | 10,555 | 112 | FINISH |
7 | 4 | 1.026 | Alexander Davidsen | Golf R32 4x4 | 1.000 | 1,237 | 1,816 | 8,404 | 7,167 | 178 | FINISH |
8 | 4 | 802 | Christian Andersson | Volvo V60 Polestar | 800 | 0,510 | 1,995 | 8,862 | 8,352 | 139 | FINISH |
9 | 5 | 407 | Frederik Zachariassen | Toyota Starlet Glanza 1.3 | 400 | 0,296 | 2,961 | 11,447 | 11,151 | 138 | FINISH |
10 | 5 | 417 | Victor Fransen | Toyota Starlet 1.3 | 400 | 0,567 | 2,516 | 10,671 | 10,104 | 122 | FINISH |
11 | 6 | 605 | Martin Kofoed | Chevrolet Nova | 600 | 0,298 | 1,925 | 7,315 | 7,017 | 181 | FINISH |
12 | 6 | 1.020 | Michael Jensen | Golf Syncro | 1.000 | -0,252 | 1,758 | 7,726 | 7,978 | 133 | DISQ |
13 | 7 | 416 | Sebastian Lindgren | Vw Golf Mk5 Gti | 400 | 0,605 | 2,508 | 9,588 | 8,983 | 143 | FINISH |
14 | 7 | 404 | Daniel Schütt | Mitsubishi Colt Czt | 400 | 0,389 | 2,646 | 11,694 | 11,305 | 107 | FINISH |
15 | 8 | 206 | Jonas Møller | Bmw E30 | 200 | 0,056 | 2,136 | 8,733 | 8,677 | 146 | FINISH |
16 | 8 | 409 | John Jørgensen | Volvo S 80 | 400 | 0,871 | 2,476 | 10,832 | 9,961 | 120 | FINISH |
17 | 9 | 1.022 | Mikey Mouritzen | Nissan S13 | 1.000 | 0,731 | 1,945 | 8,503 | 7,772 | 164 | FINISH |
18 | 9 | 702 | Søren Nielsen | Bmw535D | 700 | 0,311 | 2,092 | 9,186 | 8,875 | 132 | FINISH |
19 | 10 | 1.015 | Jesper Størup | Honda Civic Turbo | 1.000 | 0,392 | 2,111 | 8,724 | 8,332 | 147 | FINISH |
20 | 10 | 1.023 | Mikkel Dommerby | Bmw E36 | 1.000 | 1,183 | 2,401 | 10,262 | 9,079 | 140 | FINISH |
21 | 11 | 1.004 | Carsten Nordensgaard | Bmw E36 323Ti | 1.000 | 1,517 | 2,868 | 12,861 | 11,344 | 102 | FINISH |
22 | 11 | 208 | Lars Mortensen | Opel Kadett C | 200 | 0,659 | 3,878 | 21,741 | 21,082 | 48 | FINISH |
23 | 12 | 903 | William Jul Hansen | Suzuki Gsx R-1000 | 900 | 0,325 | 1,953 | 7,228 | 6,903 | 180 | FINISH |
24 | 12 | 0 | Ingen Deltager | Ingen Bil | 0 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0 | DNS |
25 | 13 | 703 | Jakob Holm | Vw Polo Tdi | 700 | 0,654 | 2,400 | 10,665 | 10,011 | 118 | FINISH |
26 | 13 | 402 | Christoffer Brodersen | Mitsubishi Colt Ralliart 1.5 | 400 | 0,757 | 3,007 | 12,071 | 11,314 | 111 | FINISH |
27 | 14 | 601 | Christian Rasmussen | Camaro 2014 Ss 6.2L | 600 | 0,472 | 2,167 | 9,061 | 8,589 | 141 | FINISH |
28 | 14 | 1.036 | Thomas Haffner | Honda Civic Type R 1,8 | 1.000 | 0,290 | 2,491 | 9,705 | 9,415 | 133 | FINISH |
29 | 15 | 202 | Benjamin Mastrup | Bmw E92 335I | 200 | 0,646 | 2,465 | 9,447 | 8,801 | 157 | FINISH |
30 | 15 | 209 | Lucas Jørgensen | Bmw 328 I | 200 | 0,844 | 2,434 | 10,292 | 9,448 | 131 | FINISH |
31 | 16 | 101 | Tim Lund | Mazda Rx-8 192 | 100 | 0,403 | 2,527 | 10,437 | 10,034 | 118 | FINISH |
32 | 16 | 1.028 | Nanna Madsen | Golf 4 | 1.000 | 0,967 | 13,415 | 25,840 | 24,873 | 78 | FINISH |
33 | 17 | 1.012 | Johan Henningsen | Pontiac Firebird | 1.000 | 1,170 | 2,872 | 11,254 | 10,084 | 131 | FINISH |
34 | 17 | 1.013 | Jonas Andersen | Honda Civic Rotrex | 1.000 | 0,537 | 2,085 | 8,797 | 8,260 | 123 | FINISH |
35 | 18 | 811 | Nicklas Petersen | Bmw 428Ix | 800 | 0,952 | 2,459 | 10,672 | 9,720 | 123 | FINISH |
36 | 18 | 701 | Mark Halkjær | Bmw 525D | 700 | 0,958 | 2,577 | 11,949 | 10,991 | 110 | FINISH |
37 | 19 | 603 | Steen Pedersen | Pontiac Trans Am | 600 | 0,464 | 1,983 | 7,810 | 7,346 | 173 | FINISH |
38 | 19 | 1.008 | Gerner Petersen | Camaro | 1.000 | 0,554 | 1,746 | 7,963 | 7,409 | 157 | FINISH |
39 | 20 | 207 | Kenneth Kampmann | Ktm X-Bow | 200 | 0,600 | 2,106 | 8,497 | 7,897 | 158 | FINISH |
40 | 20 | 215 | Tino Hole | Lexus Is200 | 200 | 0,633 | 2,326 | 11,236 | 10,603 | 106 | FINISH |
41 | 21 | 302 | Lotte Ipsen | Honda Civic Type R | 300 | 0,689 | 2,372 | 10,578 | 9,889 | 120 | FINISH |
42 | 21 | 415 | Oliver Sørensen | Toyota Starlet | 400 | 0,753 | 2,457 | 11,047 | 10,294 | 115 | FINISH |
43 | 22 | 1.026 | Alexander Davidsen | Golf R32 4x4 | 1.000 | 0,953 | 1,797 | 8,129 | 7,176 | 173 | FINISH |
44 | 22 | 1.023 | Mikkel Dommerby | Bmw E36 | 1.000 | 1,455 | 2,326 | 10,253 | 8,798 | 140 | FINISH |
45 | 23 | 417 | Victor Fransen | Toyota Starlet 1.3 | 400 | 0,507 | 2,601 | 10,392 | 9,885 | 132 | FINISH |
46 | 23 | 1.004 | Carsten Nordensgaard | Bmw E36 323Ti | 1.000 | 0,848 | 2,502 | 12,943 | 12,095 | 110 | FINISH |
47 | 24 | 407 | Frederik Zachariassen | Toyota Starlet Glanza 1.3 | 400 | 1,011 | 2,506 | 10,856 | 9,845 | 138 | FINISH |
48 | 24 | 811 | Nicklas Petersen | Bmw 428Ix | 800 | 0,610 | 2,108 | 9,894 | 9,284 | 123 | FINISH |
49 | 25 | 802 | Christian Andersson | Volvo V60 Polestar | 800 | 0,492 | 1,974 | 8,813 | 8,321 | 137 | FINISH |
50 | 25 | 701 | Mark Halkjær | Bmw 525D | 700 | 1,021 | 2,496 | 11,734 | 10,713 | 113 | FINISH |
51 | 26 | 605 | Martin Kofoed | Chevrolet Nova | 600 | 0,452 | 1,997 | 7,762 | 7,310 | 175 | FINISH |
52 | 26 | 413 | Michael Christiansen | Peugeot 106 Gti | 400 | 0,545 | 2,464 | 9,624 | 9,079 | 148 | FINISH |
53 | 27 | 409 | John Jørgensen | Volvo S 80 | 400 | 1,032 | 2,473 | 10,982 | 9,950 | 119 | FINISH |
54 | 27 | 703 | Jakob Holm | Vw Polo Tdi | 700 | 0,467 | 2,426 | 10,457 | 9,990 | 118 | FINISH |
55 | 28 | 207 | Kenneth Kampmann | Ktm X-Bow | 200 | 0,477 | 1,893 | 7,789 | 7,312 | 160 | FINISH |
56 | 28 | 402 | Christoffer Brodersen | Mitsubishi Colt Ralliart 1.5 | 400 | 0,465 | 2,792 | 11,498 | 11,033 | 110 | FINISH |
57 | 29 | 101 | Tim Lund | Mazda Rx-8 192 | 100 | 0,481 | 2,518 | 10,424 | 9,943 | 118 | FINISH |
58 | 29 | 215 | Tino Hole | Lexus Is200 | 200 | 0,341 | 2,480 | 11,077 | 10,736 | 108 | FINISH |
59 | 30 | 603 | Steen Pedersen | Pontiac Trans Am | 600 | 0,450 | 1,880 | 7,575 | 7,125 | 174 | FINISH |
60 | 30 | 1.027 | Thomas Blumensaadt | Toyota Starlet p80 | 1.000 | 0,466 | 2,540 | 10,844 | 10,378 | 112 | FINISH |
61 | 31 | 416 | Sebastian Lindgren | Vw Golf Mk5 Gti | 400 | 0,379 | 2,564 | 9,506 | 9,127 | 141 | FINISH |
62 | 31 | 702 | Søren Nielsen | Bmw535D | 700 | 0,428 | 2,295 | 9,664 | 9,236 | 131 | FINISH |
63 | 32 | 1.014 | Jonas Ringheim | Toyota Starlet | 1.000 | 0,290 | 2,195 | 9,698 | 9,408 | 117 | FINISH |
64 | 32 | 404 | Daniel Schütt | Mitsubishi Colt Czt | 400 | 0,323 | 2,578 | 10,843 | 10,520 | 112 | FINISH |
65 | 33 | 206 | Jonas Møller | Bmw E30 | 200 | 0,758 | 2,140 | 9,363 | 8,605 | 150 | FINISH |
66 | 33 | 1.012 | Johan Henningsen | Pontiac Firebird | 1.000 | 1,208 | 2,572 | 11,427 | 10,219 | 125 | FINISH |
67 | 34 | 1.040 | Kim Friis | Ford Mustang GT500 Dragcar | 1.000 | 0,692 | 2,149 | 8,886 | 8,194 | 174 | FINISH |
68 | 34 | 1.010 | Jacob Lykke Sørensen | Golf 2 | 1.000 | 0,278 | 2,383 | 9,351 | 9,073 | 145 | FINISH |
69 | 35 | 1.013 | Jonas Andersen | Honda Civic Rotrex | 1.000 | 0,332 | 2,113 | 8,348 | 8,016 | 163 | FINISH |
70 | 35 | 1.011 | Jimmi Johansen | Honda Civic | 1.000 | 0,873 | 2,810 | 12,672 | 11,799 | 109 | FINISH |
71 | 36 | 1.008 | Gerner Petersen | Camaro | 1.000 | 0,143 | 1,650 | 7,503 | 7,360 | 153 | FINISH |
72 | 36 | 1.038 | Tommy Lågsus Jensen | Bmw E12 525 , Ls V8 Tirbo | 1.000 | 0,656 | 1,997 | 8,843 | 8,187 | 136 | FINISH |
73 | 37 | 1.003 | Andreas Dinesen | Ford Popular | 1.000 | 0,680 | 1,732 | 7,273 | 6,593 | 188 | FINISH |
74 | 37 | 0 | Ingen Deltager | Ingen Bil | 0 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0 | DNS |
75 | 38 | 403 | Daniel Clausen | Peugeot 207 1.6 Gt | 400 | 0,547 | 2,493 | 11,391 | 10,844 | 125 | FINISH |
76 | 38 | 405 | Dennis Clausen | Peugeot 208 Gti | 400 | 0,252 | 2,624 | 10,299 | 10,047 | 123 | FINISH |
77 | 39 | 1.023 | Mikkel Dommerby | Bmw E36 | 1.000 | 0,908 | 2,616 | 10,297 | 9,389 | 139 | FINISH |
78 | 39 | 601 | Christian Rasmussen | Camaro 2014 Ss 6.2L | 600 | 0,285 | 2,475 | 9,387 | 9,102 | 137 | FINISH |
79 | 40 | 1.013 | Jonas Andersen | Honda Civic Rotrex | 1.000 | 0,431 | 2,142 | 8,480 | 8,049 | 165 | FINISH |
80 | 40 | 409 | John Jørgensen | Volvo S 80 | 400 | 0,733 | 2,517 | 10,851 | 10,118 | 116 | FINISH |
81 | 41 | 416 | Sebastian Lindgren | Vw Golf Mk5 Gti | 400 | 0,422 | 2,520 | 9,456 | 9,034 | 142 | FINISH |
82 | 41 | 417 | Victor Fransen | Toyota Starlet 1.3 | 400 | 0,409 | 2,636 | 10,850 | 10,441 | 122 | FINISH |
83 | 42 | 605 | Martin Kofoed | Chevrolet Nova | 600 | 0,829 | 1,876 | 7,743 | 6,914 | 186 | FINISH |
84 | 42 | 702 | Søren Nielsen | Bmw535D | 700 | 0,320 | 2,135 | 9,272 | 8,952 | 131 | FINISH |
85 | 43 | 1.041 | Henrik Skovby | Toyota Supra mk3 turbo | 1.000 | 0,790 | 2,081 | 8,831 | 8,041 | 159 | FINISH |
86 | 43 | 1.004 | Carsten Nordensgaard | Bmw E36 323Ti | 1.000 | 0,805 | 2,519 | 11,191 | 10,386 | 116 | FINISH |
87 | 44 | 1.040 | Kim Friis | Ford Mustang GT500 Dragcar | 1.000 | 0,618 | 1,986 | 8,317 | 7,699 | 173 | FINISH |
88 | 44 | 802 | Christian Andersson | Volvo V60 Polestar | 800 | 0,267 | 2,046 | 8,683 | 8,416 | 138 | FINISH |
89 | 45 | 703 | Jakob Holm | Vw Polo Tdi | 700 | 0,438 | 2,357 | 10,237 | 9,799 | 119 | FINISH |
90 | 45 | 402 | Christoffer Brodersen | Mitsubishi Colt Ralliart 1.5 | 400 | 0,704 | 2,842 | 11,825 | 11,121 | 111 | FINISH |
91 | 46 | 206 | Jonas Møller | Bmw E30 | 200 | 0,307 | 2,087 | 8,743 | 8,436 | 150 | FINISH |
92 | 46 | 1.010 | Jacob Lykke Sørensen | Golf 2 | 1.000 | 0,341 | 2,459 | 9,481 | 9,140 | 145 | FINISH |
93 | 47 | 1.001 | Allan Nielsen | Pontiac Trans Am | 1.000 | 0,599 | 2,695 | 11,075 | 10,476 | 123 | FINISH |
94 | 47 | 701 | Mark Halkjær | Bmw 525D | 700 | 0,772 | 2,566 | 11,574 | 10,802 | 112 | FINISH |
95 | 48 | 401 | Anthon Nielsen | Volvo C30 2.5 T5 | 400 | 0,619 | 2,610 | 10,505 | 9,886 | 122 | FINISH |
96 | 48 | 1.029 | Nicklas Clausen | Peugeot 207 1.6 | 1.000 | 0,172 | 2,470 | 10,096 | 9,924 | 100 | FINISH |
97 | 49 | 903 | William Jul Hansen | Suzuki Gsx R-1000 | 900 | 0,658 | 2,220 | 8,856 | 8,198 | 174 | FINISH |
98 | 49 | 0 | Ingen Deltager | Ingen Bil | 0 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0 | DNS |
99 | 50 | 202 | Benjamin Mastrup | Bmw E92 335I | 200 | 0,532 | 2,354 | 9,242 | 8,710 | 157 | FINISH |
100 | 50 | 811 | Nicklas Petersen | Bmw 428Ix | 800 | 0,623 | 2,229 | 9,929 | 9,306 | 125 | FINISH |
101 | 51 | 207 | Kenneth Kampmann | Ktm X-Bow | 200 | 0,307 | 1,931 | 7,809 | 7,502 | 160 | FINISH |
102 | 51 | 604 | Søren Jensen | Mustang | 600 | 0,145 | 2,864 | 10,102 | 9,957 | 108 | FINISH |
103 | 52 | 1.026 | Alexander Davidsen | Golf R32 4x4 | 1.000 | 1,124 | 1,947 | 8,481 | 7,357 | 177 | FINISH |
104 | 52 | 209 | Lucas Jørgensen | Bmw 328 I | 200 | 0,760 | 2,780 | 11,284 | 10,524 | 129 | FINISH |
105 | 53 | 1.022 | Mikey Mouritzen | Nissan S13 | 1.000 | 0,425 | 2,974 | 9,822 | 9,397 | 158 | FINISH |
106 | 53 | 1.014 | Jonas Ringheim | Toyota Starlet | 1.000 | 0,095 | 2,159 | 9,082 | 8,987 | 127 | FINISH |
107 | 54 | 813 | William Bauer | Audi A3 3.2 Vr6 Quattro | 800 | -0,339 | 2,976 | 10,079 | 10,418 | 124 | DISQ |
108 | 54 | 101 | Tim Lund | Mazda Rx-8 192 | 100 | 0,168 | 2,497 | 10,020 | 9,852 | 119 | FINISH |
109 | 55 | 403 | Daniel Clausen | Peugeot 207 1.6 Gt | 400 | 0,257 | 2,564 | 10,125 | 9,868 | 131 | FINISH |
110 | 55 | 1.023 | Mikkel Dommerby | Bmw E36 | 1.000 | 0,784 | 2,232 | 9,842 | 9,058 | 0 | FINISH |
111 | 56 | 405 | Dennis Clausen | Peugeot 208 Gti | 400 | 0,509 | 2,437 | 10,321 | 9,812 | 124 | FINISH |
112 | 56 | 1.004 | Carsten Nordensgaard | Bmw E36 323Ti | 1.000 | 1,006 | 3,201 | 12,600 | 11,594 | 113 | FINISH |
113 | 57 | 1.026 | Alexander Davidsen | Golf R32 4x4 | 1.000 | 0,519 | 1,793 | 7,517 | 6,998 | 179 | FINISH |
114 | 57 | 701 | Mark Halkjær | Bmw 525D | 700 | 1,488 | 2,504 | 12,194 | 10,706 | 113 | FINISH |
115 | 58 | 1.010 | Jacob Lykke Sørensen | Golf 2 | 1.000 | 0,244 | 2,351 | 9,204 | 8,960 | 146 | FINISH |
116 | 58 | 209 | Lucas Jørgensen | Bmw 328 I | 200 | 0,849 | 2,628 | 10,394 | 9,545 | 134 | FINISH |
117 | 59 | 813 | William Bauer | Audi A3 3.2 Vr6 Quattro | 800 | 2,713 | 2,101 | 11,776 | 9,063 | 126 | FINISH |
118 | 59 | 101 | Tim Lund | Mazda Rx-8 192 | 100 | 0,220 | 2,363 | 10,052 | 9,832 | 118 | FINISH |
119 | 60 | 202 | Benjamin Mastrup | Bmw E92 335I | 200 | 0,564 | 2,438 | 9,810 | 9,246 | 150 | FINISH |
120 | 60 | 1.036 | Thomas Haffner | Honda Civic Type R 1,8 | 1.000 | 0,170 | 2,544 | 9,444 | 9,274 | 134 | FINISH |
121 | 61 | 605 | Martin Kofoed | Chevrolet Nova | 600 | 0,594 | 1,976 | 7,786 | 7,192 | 183 | FINISH |
122 | 61 | 811 | Nicklas Petersen | Bmw 428Ix | 800 | 0,488 | 2,272 | 9,813 | 9,325 | 125 | FINISH |
123 | 62 | 1.012 | Johan Henningsen | Pontiac Firebird | 1.000 | 0,434 | 2,466 | 9,945 | 9,511 | 0 | FINISH |
124 | 62 | 702 | Søren Nielsen | Bmw535D | 700 | 0,644 | 2,159 | 9,687 | 9,043 | 0 | FINISH |
125 | 63 | 206 | Jonas Møller | Bmw E30 | 200 | 0,607 | 2,018 | 8,916 | 8,309 | 145 | FINISH |
126 | 63 | 208 | Lars Mortensen | Opel Kadett C | 200 | 0,994 | 3,428 | 7,938 | 6,944 | 0 | FINISH |
127 | 65 | 1.006 | Chr. Rasmussen / M. Jakobsen | Audi A4 Quattro | 1.000 | 0,619 | 2,015 | 8,850 | 8,231 | 150 | FINISH |
128 | 65 | 1.006 | Chr. Rasmussen / M. Jakobsen | Audi A4 Quattro | 1.000 | 0,619 | 2,015 | 8,850 | 8,231 | 150 | FINISH |
129 | 65 | 401 | Anthon Nielsen | Volvo C30 2.5 T5 | 400 | 0,338 | 2,703 | 10,300 | 9,962 | 125 | FINISH |
130 | 65 | 401 | Anthon Nielsen | Volvo C30 2.5 T5 | 400 | 0,338 | 2,703 | 10,300 | 9,962 | 125 | FINISH |
131 | 66 | 1.038 | Tommy Lågsus Jensen | Bmw E12 525 , Ls V8 Tirbo | 1.000 | 0,293 | 1,843 | 8,523 | 8,230 | 156 | FINISH |
132 | 66 | 1.008 | Gerner Petersen | Camaro | 1.000 | 0,291 | 1,721 | 7,655 | 7,364 | 155 | FINISH |
133 | 67 | 1.040 | Kim Friis | Ford Mustang GT500 Dragcar | 1.000 | 1,023 | 1,981 | 8,563 | 7,540 | 173 | FINISH |
134 | 67 | 1.022 | Mikey Mouritzen | Nissan S13 | 1.000 | 0,424 | 3,126 | 10,972 | 10,548 | 112 | FINISH |
135 | 68 | 1.010 | Jacob Lykke Sørensen | Golf 2 | 1.000 | 0,341 | 2,437 | 9,497 | 9,156 | 146 | FINISH |
136 | 68 | 1.018 | Mads Thøgersen | Huyndai Accent | 1.000 | 0,051 | 2,522 | 10,789 | 10,738 | 105 | FINISH |
137 | 69 | 403 | Daniel Clausen | Peugeot 207 1.6 Gt | 400 | 0,168 | 2,459 | 10,190 | 10,022 | 129 | FINISH |
138 | 69 | 302 | Lotte Ipsen | Honda Civic Type R | 300 | 0,420 | 2,800 | 10,907 | 10,487 | 121 | FINISH |
139 | 70 | 802 | Christian Andersson | Volvo V60 Polestar | 800 | 0,225 | 1,985 | 8,547 | 8,322 | 138 | FINISH |
140 | 70 | 209 | Lucas Jørgensen | Bmw 328 I | 200 | 0,591 | 2,460 | 10,253 | 9,662 | 133 | FINISH |
141 | 71 | 1.005 | Christian Ortwed | Toyota Starlet | 1.000 | 0,708 | 2,078 | 9,905 | 9,197 | 116 | FINISH |
142 | 71 | 404 | Daniel Schütt | Mitsubishi Colt Czt | 400 | 0,591 | 2,644 | 11,124 | 10,533 | 114 | FINISH |
143 | 72 | 405 | Dennis Clausen | Peugeot 208 Gti | 400 | 0,399 | 2,633 | 10,526 | 10,127 | 124 | FINISH |
144 | 72 | 703 | Jakob Holm | Vw Polo Tdi | 700 | 0,306 | 2,402 | 10,152 | 9,846 | 119 | FINISH |
145 | 73 | 202 | Benjamin Mastrup | Bmw E92 335I | 200 | 0,692 | 2,410 | 9,665 | 8,973 | 152 | FINISH |
146 | 73 | 702 | Søren Nielsen | Bmw535D | 700 | 0,182 | 2,193 | 9,436 | 9,254 | 130 | FINISH |
147 | 74 | 206 | Jonas Møller | Bmw E30 | 200 | 0,629 | 2,030 | 8,929 | 8,300 | 150 | FINISH |
148 | 74 | 401 | Anthon Nielsen | Volvo C30 2.5 T5 | 400 | 0,557 | 2,627 | 10,181 | 9,624 | 129 | FINISH |
149 | 75 | 407 | Frederik Zachariassen | Toyota Starlet Glanza 1.3 | 400 | 0,942 | 3,258 | 11,300 | 10,358 | 144 | FINISH |
150 | 75 | 417 | Victor Fransen | Toyota Starlet 1.3 | 400 | 0,678 | 2,770 | 11,055 | 10,377 | 131 | FINISH |
151 | 76 | 1.041 | Henrik Skovby | Toyota Supra mk3 turbo | 1.000 | 0,949 | 2,145 | 9,347 | 8,398 | 121 | FINISH |
152 | 76 | 0 | Ingen Deltager | Ingen Bil | 0 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0 | DNS |
153 | 77 | 203 | Daniel Krogh | Honda S2000 | 200 | 0,350 | 2,053 | 8,913 | 8,563 | 141 | FINISH |
154 | 77 | 404 | Daniel Schütt | Mitsubishi Colt Czt | 400 | 0,284 | 2,553 | 10,527 | 10,243 | 115 | FINISH |
155 | 78 | 1.041 | Henrik Skovby | Toyota Supra mk3 turbo | 1.000 | 0,807 | 2,123 | 9,040 | 8,233 | 155 | FINISH |
156 | 78 | 1.018 | Mads Thøgersen | Huyndai Accent | 1.000 | 0,269 | 2,478 | 10,900 | 10,631 | 106 | FINISH |
157 | 79 | 702 | Søren Nielsen | Bmw535D | 700 | 0,177 | 2,121 | 9,140 | 8,963 | 132 | FINISH |
158 | 79 | 405 | Dennis Clausen | Peugeot 208 Gti | 400 | 0,389 | 2,594 | 10,419 | 10,030 | 123 | FINISH |
159 | 80 | 401 | Anthon Nielsen | Volvo C30 2.5 T5 | 400 | 0,562 | 2,525 | 10,344 | 9,782 | 129 | FINISH |
160 | 80 | 302 | Lotte Ipsen | Honda Civic Type R | 300 | 0,709 | 2,602 | 11,061 | 10,352 | 120 | FINISH |
161 | 81 | 407 | Frederik Zachariassen | Toyota Starlet Glanza 1.3 | 400 | 0,235 | 2,685 | 10,303 | 10,068 | 141 | FINISH |
162 | 81 | 209 | Lucas Jørgensen | Bmw 328 I | 200 | 0,397 | 2,546 | 9,975 | 9,578 | 135 | FINISH |
163 | 82 | 417 | Victor Fransen | Toyota Starlet 1.3 | 400 | 0,175 | 3,125 | 11,431 | 11,256 | 124 | FINISH |
164 | 82 | 1.028 | Nanna Madsen | Golf 4 | 1.000 | 0,583 | 9,071 | 19,838 | 19,255 | 80 | FINISH |
165 | 83 | 802 | Christian Andersson | Volvo V60 Polestar | 800 | 0,157 | 2,023 | 8,546 | 8,389 | 138 | FINISH |
166 | 83 | 415 | Oliver Sørensen | Toyota Starlet | 400 | 0,324 | 2,496 | 10,640 | 10,316 | 114 | FINISH |
167 | 84 | 1.040 | Kim Friis | Ford Mustang GT500 Dragcar | 1.000 | 0,140 | 1,989 | 7,878 | 7,738 | 186 | FINISH |
168 | 84 | 402 | Christoffer Brodersen | Mitsubishi Colt Ralliart 1.5 | 400 | 0,380 | 2,953 | 11,764 | 11,384 | 106 | FINISH |
169 | 85 | 1.023 | Mikkel Dommerby | Bmw E36 | 1.000 | 3,054 | 2,314 | 11,944 | 8,890 | 137 | FINISH |
170 | 85 | 1.012 | Johan Henningsen | Pontiac Firebird | 1.000 | 1,110 | 2,712 | 11,777 | 10,667 | 122 | FINISH |
171 | 86 | 603 | Steen Pedersen | Pontiac Trans Am | 600 | 0,351 | 1,984 | 7,611 | 7,260 | 180 | FINISH |
172 | 86 | 1.004 | Carsten Nordensgaard | Bmw E36 323Ti | 1.000 | 0,697 | 2,742 | 11,329 | 10,632 | 116 | FINISH |
173 | 87 | 1.024 | Morten Bo Christensen | Chevrolet Nova | 1.000 | 0,231 | 2,203 | 8,955 | 8,724 | 142 | FINISH |
174 | 87 | 1.011 | Jimmi Johansen | Honda Civic | 1.000 | 0,821 | 3,443 | 15,821 | 15,000 | 103 | FINISH |
175 | 88 | 203 | Daniel Krogh | Honda S2000 | 200 | 0,591 | 2,030 | 9,065 | 8,474 | 143 | FINISH |
176 | 88 | 1.036 | Thomas Haffner | Honda Civic Type R 1,8 | 1.000 | 0,272 | 2,456 | 9,494 | 9,222 | 132 | FINISH |
177 | 89 | 1.030 | Nicolai Heering | Mitsubishi Lancer Evo 2 | 1.000 | 0,469 | 1,629 | 8,225 | 7,756 | 149 | FINISH |
178 | 89 | 404 | Daniel Schütt | Mitsubishi Colt Czt | 400 | 0,256 | 2,674 | 10,763 | 10,507 | 115 | FINISH |
179 | 90 | 1.023 | Mikkel Dommerby | Bmw E36 | 1.000 | 0,856 | 2,083 | 9,532 | 8,676 | 135 | FINISH |
180 | 90 | 702 | Søren Nielsen | Bmw535D | 700 | 0,355 | 2,235 | 9,472 | 9,117 | 132 | FINISH |
181 | 91 | 1.024 | Morten Bo Christensen | Chevrolet Nova | 1.000 | 0,506 | 2,147 | 8,877 | 8,371 | 145 | FINISH |
182 | 91 | 302 | Lotte Ipsen | Honda Civic Type R | 300 | 0,397 | 2,634 | 10,850 | 10,453 | 118 | FINISH |
183 | 92 | 604 | Søren Jensen | Mustang | 600 | 0,257 | 2,850 | 9,990 | 9,733 | 135 | FINISH |
184 | 92 | 1.040 | Kim Friis | Ford Mustang GT500 Dragcar | 1.000 | 0,460 | 1,705 | 6,471 | 6,011 | 27 | FINISH |
185 | 93 | 802 | Christian Andersson | Volvo V60 Polestar | 800 | 0,385 | 2,005 | 8,745 | 8,360 | 138 | FINISH |
186 | 93 | 207 | Kenneth Kampmann | Ktm X-Bow | 200 | 0,339 | 6,840 | 13,177 | 12,838 | 119 | FINISH |
187 | 94 | 1.004 | Carsten Nordensgaard | Bmw E36 323Ti | 1.000 | 0,800 | 2,657 | 11,420 | 10,620 | 116 | FINISH |
188 | 94 | 402 | Christoffer Brodersen | Mitsubishi Colt Ralliart 1.5 | 400 | 0,265 | 2,701 | 11,143 | 10,878 | 113 | FINISH |
189 | 95 | 1.012 | Johan Henningsen | Pontiac Firebird | 1.000 | 0,926 | 2,858 | 12,006 | 11,080 | 120 | FINISH |
190 | 95 | 1.028 | Nanna Madsen | Golf 4 | 1.000 | 1,835 | 2,874 | 15,451 | 13,616 | 80 | FINISH |
191 | 96 | 1.013 | Jonas Andersen | Honda Civic Rotrex | 1.000 | 0,084 | 2,010 | 7,874 | 7,790 | 165 | FINISH |
