Heat | Deltager | Navn | Bil/Motorcykel | Klasse | Breakout | Reaktionstid | 60FT Tid | Not Used | 201 Meter | Kørt Tid | Hastighed | Resultat |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | 408 | Anders Jensen | Seat Altea FR | 400 | 1 | 0,724 | 2,652 | 0 | 10,876 | 10,152 | 92 | FINISH |
15 | 408 | Anders Jensen | Seat Altea FR | 400 | 1 | 1,088 | 2,500 | 0 | 10,888 | 9,800 | 120 | FINISH |
22 | 408 | Anders Jensen | Seat Altea FR | 400 | 1 | 0,406 | 2,606 | 0 | 10,506 | 10,100 | 16 | FINISH |
32 | 408 | Anders Jensen | Seat Altea FR | 400 | 1 | 0,783 | 2,613 | 0 | 10,830 | 10,047 | 116 | FINISH |
42 | 408 | Anders Jensen | Seat Altea FR | 400 | 1 | 1,165 | 2,534 | 0 | 11,155 | 9,990 | 193 | FINISH |
51 | 408 | Anders Jensen | Seat Altea FR | 400 | 1 | 0,581 | 2,414 | 0 | 10,420 | 9,839 | 194 | FINISH |
85 | 408 | Anders Jensen | Seat Altea FR | 400 | 1 | 0,789 | 2,686 | 0 | 10,825 | 10,036 | 213 | FINISH |
88 | 408 | Anders Jensen | Seat Altea FR | 400 | 1 | 0,709 | 2,462 | 0 | 10,568 | 9,859 | 24 | FINISH |
93 | 408 | Anders Jensen | Seat Altea FR | 400 | 1 | 0,248 | 2,555 | 0 | 10,330 | 10,082 | 120 | FINISH |
17 | 409 | Anders Madsen | Toyota Glanza V | 400 | 1 | 0,656 | 2,907 | 0 | 12,292 | 11,636 | 20 | FINISH |
24 | 409 | Anders Madsen | Toyota Glanza V | 400 | 1 | 0,135 | 3,510 | 0 | 12,706 | 12,571 | 118 | FINISH |
80 | 409 | Anders Madsen | Toyota Glanza V | 400 | 1 | 0,629 | 2,464 | 0 | 11,649 | 11,020 | 133 | FINISH |
84 | 409 | Anders Madsen | Toyota Glanza V | 400 | 1 | 0,750 | 2,409 | 0 | 11,221 | 10,471 | 21 | FINISH |
88 | 409 | Anders Madsen | Toyota Glanza V | 400 | 1 | 0,281 | 2,515 | 0 | 10,161 | 9,880 | 87 | FINISH |
108 | 409 | Anders Madsen | Toyota Glanza V | 400 | 1 | 0,654 | 2,671 | 0 | 11,042 | 10,388 | 120 | FINISH |
111 | 409 | Anders Madsen | Toyota Glanza V | 400 | 1 | 0,348 | 2,321 | 0 | 11,533 | 11,185 | 135 | FINISH |
113 | 409 | Anders Madsen | Toyota Glanza V | 400 | 1 | 0,437 | 2,445 | 0 | 9,916 | 9,479 | 249 | FINISH |
116 | 409 | Anders Madsen | Toyota Glanza V | 400 | 1 | 0,288 | 2,541 | 0 | 10,014 | 9,726 | 251 | FINISH |
66 | 1033 | Andre Ager | VW Golf | 1000 | 1 | 0,734 | 2,583 | 0 | 10,180 | 9,446 | 139 | FINISH |
55 | 1010 | Andreas Dinesen | Ford Anglia | 1000 | 1 | 0,077 | 1,948 | 0 | 7,058 | 6,981 | 169 | FINISH |
46 | 412 | Andreas Holmgaard Jensen | Honda Civic Coupe | 400 | 1 | 0,293 | 2,018 | 0 | 8,232 | 7,939 | 125 | FINISH |
52 | 412 | Andreas Holmgaard Jensen | Honda Civic Coupe | 400 | 1 | 0,434 | 2,025 | 0 | 8,256 | 7,822 | 126 | FINISH |
65 | 412 | Andreas Holmgaard Jensen | Honda Civic Coupe | 400 | 1 | 0,169 | 2,053 | 0 | 13,247 | 13,078 | 71 | FINISH |
106 | 412 | Andreas Holmgaard Jensen | Honda Civic Coupe | 400 | 1 | 0,234 | 2,022 | 0 | 8,109 | 7,875 | 12 | FINISH |
107 | 412 | Andreas Holmgaard Jensen | Honda Civic Coupe | 400 | 1 | 0,292 | 2,074 | 0 | 8,232 | 7,940 | 156 | FINISH |
43 | 1002 | Brian Sørensen | Honda Civic EG Rotrex | 1000 | 1 | 0,406 | 2,315 | 0 | 10,112 | 9,706 | 256 | FINISH |
8 | 1024 | Christian Lende Ortwed | Toyota Starlet | 1000 | 1 | 0,265 | 2,146 | 0 | 8,684 | 8,419 | 263 | FINISH |
13 | 1024 | Christian Lende Ortwed | Toyota Starlet | 1000 | 1 | 0,213 | 2,143 | 0 | 8,942 | 8,729 | 112 | FINISH |
41 | 1024 | Christian Lende Ortwed | Toyota Starlet | 1000 | 1 | 0,640 | 2,084 | 0 | 9,075 | 8,435 | 17 | FINISH |
63 | 1024 | Christian Lende Ortwed | Toyota Starlet | 1000 | 1 | 0,340 | 2,128 | 0 | 9,506 | 9,166 | 109 | FINISH |
109 | 1024 | Christian Lende Ortwed | Toyota Starlet | 1000 | 1 | 0,416 | 2,249 | 0 | 9,248 | 8,832 | 257 | FINISH |
111 | 1024 | Christian Lende Ortwed | Toyota Starlet | 1000 | 1 | 0,256 | 2,145 | 0 | 9,066 | 8,810 | 153 | FINISH |
114 | 1024 | Christian Lende Ortwed | Toyota Starlet | 1000 | 1 | 0,206 | 2,113 | 0 | 8,435 | 8,229 | 232 | FINISH |
118 | 1024 | Christian Lende Ortwed | Toyota Starlet | 1000 | 1 | 0,309 | 2,105 | 0 | 9,328 | 9,019 | 119 | FINISH |
121 | 1024 | Christian Lende Ortwed | Toyota Starlet | 1000 | 1 | 0,454 | 2,081 | 0 | 20,440 | 19,986 | 40 | FINISH |
16 | 1028 | Daniel Clausen | Peugeot 207 GT | 1000 | 1 | 0,890 | 2,836 | 0 | 11,335 | 10,445 | 100 | FINISH |
23 | 1028 | Daniel Clausen | Peugeot 207 GT | 1000 | 1 | 0,427 | 2,768 | 0 | 10,890 | 10,463 | 126 | FINISH |
30 | 1028 | Daniel Clausen | Peugeot 207 GT | 1000 | 1 | 0,445 | 2,563 | 0 | 10,781 | 10,336 | 100 | FINISH |
59 | 1028 | Daniel Clausen | Peugeot 207 GT | 1000 | 1 | 0,543 | 2,841 | 0 | 11,365 | 10,822 | 194 | FINISH |
67 | 1028 | Daniel Clausen | Peugeot 207 GT | 1000 | 1 | 0,426 | 2,722 | 0 | 10,767 | 10,341 | 169 | FINISH |
38 | 416 | Daniel Krogh | Honda Civic | 400 | 1 | 4,190 | 2,130 | 0 | 12,207 | 8,017 | 166 | FINISH |
56 | 416 | Daniel Krogh | Honda Civic | 400 | 1 | 0,388 | 2,063 | 0 | 8,299 | 7,911 | 297 | FINISH |
3 | 601 | Danny Berg | Ford Mustang Cobra | 600 | 1 | 0,403 | 2,513 | 0 | 9,943 | 9,540 | 132 | FINISH |
6 | 601 | Danny Berg | Ford Mustang Cobra | 600 | 1 | 0,649 | 2,331 | 0 | 9,684 | 9,035 | 137 | FINISH |
12 | 601 | Danny Berg | Ford Mustang Cobra | 600 | 1 | 0,777 | 2,305 | 0 | 9,631 | 8,854 | 24 | FINISH |
42 | 601 | Danny Berg | Ford Mustang Cobra | 600 | 1 | 0,502 | 2,176 | 0 | 8,684 | 8,182 | 136 | FINISH |
50 | 601 | Danny Berg | Ford Mustang Cobra | 600 | 1 | 0,471 | 2,010 | 0 | 8,683 | 8,212 | 17 | FINISH |
16 | 1013 | Dennis Clausen | Peugeot 208 GTI | 1000 | 1 | 0,386 | 2,620 | 0 | 10,235 | 9,849 | 227 | FINISH |
22 | 1013 | Dennis Clausen | Peugeot 208 GTI | 1000 | 1 | 0,350 | 2,676 | 0 | 10,369 | 10,019 | 202 | FINISH |
29 | 1013 | Dennis Clausen | Peugeot 208 GTI | 1000 | 1 | 0,460 | 2,748 | 0 | 10,678 | 10,218 | 22 | FINISH |
59 | 1013 | Dennis Clausen | Peugeot 208 GTI | 1000 | 1 | 0,801 | 2,824 | 0 | 11,040 | 10,239 | 102 | FINISH |
69 | 1013 | Dennis Clausen | Peugeot 208 GTI | 1000 | 1 | 0,340 | 2,796 | 0 | 10,466 | 10,126 | 127 | FINISH |
73 | 1013 | Dennis Clausen | Peugeot 208 GTI | 1000 | 1 | 0,432 | 2,751 | 0 | 10,519 | 10,087 | 22 | FINISH |
19 | 903 | Flemming Kristiansen | Kawasaki | 900 | 1 | 0,384 | 2,076 | 0 | 8,774 | 8,390 | 154 | FINISH |
26 | 903 | Flemming Kristiansen | Kawasaki | 900 | 1 | 0,143 | 1,746 | 0 | 6,884 | 6,741 | 263 | FINISH |
44 | 903 | Flemming Kristiansen | Kawasaki | 900 | 1 | 0,551 | 1,867 | 0 | 7,291 | 6,740 | 259 | FINISH |
62 | 414 | Frederik Beck | Toyota Starlet Glanza | 400 | 1 | 0,803 | 2,877 | 0 | 11,330 | 10,527 | 124 | FINISH |
69 | 414 | Frederik Beck | Toyota Starlet Glanza | 400 | 1 | 0,880 | 2,718 | 0 | 11,137 | 10,257 | 21 | FINISH |
74 | 414 | Frederik Beck | Toyota Starlet Glanza | 400 | 1 | 0,778 | 2,702 | 0 | 10,705 | 9,927 | 226 | FINISH |
79 | 414 | Frederik Beck | Toyota Starlet Glanza | 400 | 1 | 0,529 | 2,656 | 0 | 10,442 | 9,913 | 102 | FINISH |
83 | 414 | Frederik Beck | Toyota Starlet Glanza | 400 | 1 | 0,633 | 2,554 | 0 | 10,199 | 9,566 | 211 | FINISH |
87 | 414 | Frederik Beck | Toyota Starlet Glanza | 400 | 1 | 0,559 | 2,898 | 0 | 10,774 | 10,215 | 125 | FINISH |
92 | 414 | Frederik Beck | Toyota Starlet Glanza | 400 | 1 | 0,694 | 2,739 | 0 | 10,914 | 10,220 | 198 | FINISH |
96 | 414 | Frederik Beck | Toyota Starlet Glanza | 400 | 1 | 0,733 | 2,614 | 0 | 10,396 | 9,663 | 102 | FINISH |
60 | 812 | Frederik Harde | Seat Leon Cupra | 800 | 1 | 1,159 | 2,075 | 0 | 10,656 | 9,497 | 23 | FINISH |
68 | 812 | Frederik Harde | Seat Leon Cupra | 800 | 1 | 0,832 | 1,867 | 0 | 15,403 | 14,571 | 88 | FINISH |
78 | 812 | Frederik Harde | Seat Leon Cupra | 800 | 1 | 1,003 | 1,839 | 0 | 11,554 | 10,551 | 14 | FINISH |
7 | 0 | ingen deltager | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0,000 | 0 | 0,000 | 0,000 | 0 | DNS |
9 | 0 | ingen deltager | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0,000 | 0 | 0,000 | 0,000 | 0 | DNS |
32 | 0 | ingen deltager | 0 | 0 | 0,000 | 0,000 | 0 | 0,000 | 0,000 | 0 | DNS | |
34 | 0 | ingen deltager | 0 | 0 | 0,000 | 0,000 | 0 | 0,000 | 0,000 | 0 | DNS | |
39 | 0 | ingen deltager | 0 | 0 | 0,000 | 0,000 | 0 | 0,000 | 0,000 | 0 | DNS | |
45 | 0 | ingen deltager | 0 | 0 | 0,000 | 0,000 | 0 | 0,000 | 0,000 | 0 | DNS | |
48 | 0 | ingen deltager | 0 | 0 | 0,000 | 0,000 | 0 | 0,000 | 0,000 | 0 | DNS | |
54 | 0 | ingen deltager | 0 | 0 | 0,000 | 0,000 | 0 | 0,000 | 0,000 | 0 | DNS | |
55 | 0 | ingen deltager | 0 | 0 | 0,000 | 0,000 | 0 | 0,000 | 0,000 | 0 | DNS | |
70 | 0 | ingen deltager | 0 | 0 | 0,000 | 0,000 | 0 | 0,000 | 0,000 | 0 | DNS | |
75 | 0 | ingen deltager | 0 | 0 | 0,000 | 0,000 | 0 | 0,000 | 0,000 | 0 | DNS | |
80 | 0 | ingen deltager | 0 | 0 | 0,000 | 0,000 | 0 | 0,000 | 0,000 | 0 | DNS | |
85 | 0 | ingen deltager | 0 | 0 | 0,000 | 0,000 | 0 | 0,000 | 0,000 | 0 | DNS | |
90 | 0 | ingen deltager | 0 | 0 | 0,000 | 0,000 | 0 | 0,000 | 0,000 | 0 | DNS | |
101 | 0 | ingen deltager | 0 | 0 | 0,000 | 0,000 | 0 | 0,000 | 0,000 | 0 | DNS | |
103 | 0 | ingen deltager | 0 | 0 | 0,000 | 0,000 | 0 | 0,000 | 0,000 | 0 | DNS | |
103 | 0 | ingen deltager | 0 | 0 | 0,000 | 0,000 | 0 | 0,000 | 0,000 | 0 | DNS | |
106 | 0 | ingen deltager | 0 | 0 | 0,000 | 0,000 | 0 | 0,000 | 0,000 | 0 | DNS | |
60 | 815 | Jacob Lykke Sørensen | Audi TT | 800 | 1 | 0,681 | 2,021 | 0 | 8,676 | 7,995 | 150 | FINISH |
71 | 815 | Jacob Lykke Sørensen | Audi TT | 800 | 1 | 0,403 | 2,097 | 0 | 8,543 | 8,140 | 145 | FINISH |
76 | 815 | Jacob Lykke Sørensen | Audi TT | 800 | 1 | 0,305 | 1,920 | 0 | 8,183 | 7,878 | 275 | FINISH |
81 | 815 | Jacob Lykke Sørensen | Audi TT | 800 | 1 | 0,553 | 1,893 | 0 | 8,339 | 7,786 | 24 | FINISH |
94 | 815 | Jacob Lykke Sørensen | Audi TT | 800 | 1 | 0,529 | 1,918 | 0 | 8,348 | 7,819 | 20 | FINISH |
97 | 815 | Jacob Lykke Sørensen | Audi TT | 800 | 1 | 0,200 | 1,972 | 0 | 8,048 | 7,848 | 273 | FINISH |
115 | 815 | Jacob Lykke Sørensen | Audi TT | 800 | 1 | 0,193 | 2,019 | 0 | 8,127 | 7,934 | 75 | FINISH |
117 | 815 | Jacob Lykke Sørensen | Audi TT | 800 | 1 | 0,321 | 1,990 | 0 | 8,258 | 7,937 | 271 | FINISH |
120 | 815 | Jacob Lykke Sørensen | Audi TT | 800 | 1 | 0,175 | 2,027 | 0 | 8,058 | 7,883 | 119 | FINISH |
31 | 1030 | Jan Aagaard | BMW e36 | 1000 | 1 | 1,948 | 2,489 | 0 | 11,719 | 9,771 | 119 | FINISH |
38 | 1030 | Jan Aagaard | BMW e36 | 1000 | 1 | 1,102 | 2,381 | 0 | 11,014 | 9,912 | 211 | FINISH |
50 | 1030 | Jan Aagaard | BMW e36 | 1000 | 1 | 0,760 | 2,174 | 0 | 10,092 | 9,332 | 119 | FINISH |
90 | 1030 | Jan Aagaard | BMW e36 | 1000 | 1 | 0,386 | 2,331 | 0 | 10,141 | 9,755 | 13 | FINISH |
94 | 1030 | Jan Aagaard | BMW e36 | 1000 | 1 | 0,563 | 2,343 | 0 | 10,099 | 9,536 | 5.240 | FINISH |
96 | 1030 | Jan Aagaard | BMW e36 | 1000 | 1 | 0,459 | 2,201 | 0 | 9,854 | 9,395 | 215 | FINISH |
99 | 1030 | Jan Aagaard | BMW e36 | 1000 | 1 | 0,285 | 2,168 | 0 | 9,514 | 9,229 | 120 | FINISH |
102 | 1030 | Jan Aagaard | BMW e36 | 1000 | 1 | 0,307 | 2,293 | 0 | 10,211 | 9,904 | 82 | FINISH |
4 | 206 | Jannik Rod Ingwes | Toyota supra | 200 | 1 | 0,779 | 2,599 | 0 | 11,095 | 10,316 | 179 | FINISH |
11 | 206 | Jannik Rod Ingwes | Toyota supra | 200 | 1 | 0,999 | 2,587 | 0 | 10,034 | 9,035 | 199 | FINISH |
27 | 206 | Jannik Rod Ingwes | Toyota supra | 200 | 1 | 0,687 | 2,662 | 0 | 10,214 | 9,527 | 181 | FINISH |
62 | 206 | Jannik Rod Ingwes | Toyota supra | 200 | 1 | 0,651 | 2,646 | 0 | 10,108 | 9,457 | 194 | FINISH |
14 | 418 | Jesper Bille | Peugeot 208 | 400 | 1 | 0,567 | 3,056 | 0 | 10,762 | 10,195 | 171 | FINISH |
21 | 418 | Jesper Bille | Peugeot 208 | 400 | 1 | 0,437 | 2,464 | 0 | 9,789 | 9,352 | 132 | FINISH |
28 | 418 | Jesper Bille | Peugeot 208 | 400 | 1 | 0,473 | 2,455 | 0 | 10,073 | 9,600 | 131 | FINISH |
57 | 418 | Jesper Bille | Peugeot 208 | 400 | 1 | 0,392 | 2,647 | 0 | 10,032 | 9,640 | 132 | FINISH |
66 | 418 | Jesper Bille | Peugeot 208 | 400 | 1 | 0,378 | 2,781 | 0 | 10,263 | 9,885 | 208 | FINISH |
33 | 402 | John Schwartzmann | Seat Leon Top sport | 400 | 1 | 1,045 | 2,572 | 0 | 10,743 | 9,698 | 165 | FINISH |
58 | 402 | John Schwartzmann | Seat Leon Top sport | 400 | 1 | 0,721 | 2,505 | 0 | 10,316 | 9,595 | 167 | FINISH |
64 | 402 | John Schwartzmann | Seat Leon Top sport | 400 | 1 | 0,760 | 2,534 | 0 | 11,548 | 10,788 | 98 | FINISH |
95 | 402 | John Schwartzmann | Seat Leon Top sport | 400 | 1 | 0,736 | 2,550 | 0 | 10,493 | 9,757 | 164 | FINISH |
98 | 402 | John Schwartzmann | Seat Leon Top sport | 400 | 1 | 0,622 | 2,556 | 0 | 10,275 | 9,653 | 19 | FINISH |
100 | 402 | John Schwartzmann | Seat Leon Top sport | 400 | 1 | 0,625 | 2,529 | 0 | 10,256 | 9,631 | 213 | FINISH |
115 | 402 | John Schwartzmann | Seat Leon Top sport | 400 | 1 | 0,416 | 2,560 | 0 | 10,089 | 9,673 | 164 | FINISH |
118 | 402 | John Schwartzmann | Seat Leon Top sport | 400 | 1 | 0,600 | 2,571 | 0 | 10,318 | 9,718 | 163 | FINISH |
121 | 402 | John Schwartzmann | Seat Leon Top sport | 400 | 1 | 0,539 | 2,559 | 0 | 10,186 | 9,647 | 112 | FINISH |
43 | 410 | Jonas Andersen | Honda Civic Rotrex | 400 | 1 | 0,253 | 2,323 | 0 | 8,982 | 8,729 | 130 | FINISH |
71 | 410 | Jonas Andersen | Honda Civic Rotrex | 400 | 1 | 0,326 | 2,090 | 0 | 10,993 | 10,667 | 163 | FINISH |
81 | 410 | Jonas Andersen | Honda Civic Rotrex | 400 | 1 | 0,213 | 2,108 | 0 | 8,219 | 8,006 | 157 | FINISH |
89 | 410 | Jonas Andersen | Honda Civic Rotrex | 400 | 1 | 0,065 | 2,142 | 0 | 8,251 | 8,186 | 153 | FINISH |
93 | 410 | Jonas Andersen | Honda Civic Rotrex | 400 | 1 | 0,145 | 2,106 | 0 | 8,222 | 8,077 | 272 | FINISH |
5 | 1022 | Jonas Bjørn Ringheim | Toyota Starlet | 1000 | 1 | 0,503 | 2,346 | 0 | 10,791 | 10,288 | 90 | FINISH |
11 | 1022 | Jonas Bjørn Ringheim | Toyota Starlet | 1000 | 1 | 0,523 | 2,405 | 0 | 10,435 | 9,912 | 92 | FINISH |
34 | 1022 | Jonas Bjørn Ringheim | Toyota Starlet | 1000 | 1 | 2,836 | 2,133 | 0 | 12,356 | 9,520 | 193 | FINISH |
39 | 1022 | Jonas Bjørn Ringheim | Toyota Starlet | 1000 | 1 | 0,582 | 2,201 | 0 | 9,838 | 9,256 | 121 | FINISH |
119 | 1022 | Jonas Bjørn Ringheim | Toyota Starlet | 1000 | 1 | 0,243 | 2,597 | 0 | 10,723 | 10,480 | 162 | FINISH |
1 | 204 | Jonas Møller | BMW e30 | 200 | 1 | 0,117 | 2,220 | 0 | 8,716 | 8,599 | 257 | FINISH |
18 | 204 | Jonas Møller | BMW e30 | 200 | 1 | 0,184 | 2,466 | 0 | 9,267 | 9,083 | 21 | FINISH |
25 | 204 | Jonas Møller | BMW e30 | 200 | 1 | 0,239 | 2,266 | 0 | 9,105 | 8,866 | 17 | FINISH |
57 | 204 | Jonas Møller | BMW e30 | 200 | 1 | 0,208 | 2,117 | 0 | 9,836 | 9,628 | 21 | FINISH |
63 | 204 | Jonas Møller | BMW e30 | 200 | 1 | 0,431 | 2,003 | 0 | 8,496 | 8,065 | 273 | FINISH |
2 | 816 | Kim Carlsson | Mercedes GLE AMG | 800 | 1 | 0,721 | 1,975 | 0 | 8,831 | 8,110 | 69 | FINISH |
5 | 816 | Kim Carlsson | Mercedes GLE AMG | 800 | 1 | 0,546 | 1,935 | 0 | 8,561 | 8,015 | 192 | FINISH |
10 | 816 | Kim Carlsson | Mercedes GLE AMG | 800 | 1 | 0,887 | 2,000 | 0 | 8,962 | 8,075 | 236 | FINISH |
49 | 816 | Kim Carlsson | Mercedes GLE AMG | 800 | 1 | 0,528 | 1,940 | 0 | 8,538 | 8,010 | 187 | FINISH |
2 | 603 | Kim Friis | F150 shelby | 600 | 1 | 0,198 | 1,798 | 0 | 8,009 | 7,811 | 242 | FINISH |
4 | 603 | Kim Friis | F150 shelby | 600 | 1 | 0,308 | 1,812 | 0 | 8,132 | 7,824 | 147 | FINISH |
10 | 603 | Kim Friis | F150 shelby | 600 | 1 | 0,426 | 1,902 | 0 | 8,302 | 7,876 | 108 | FINISH |
28 | 603 | Kim Friis | F150 shelby | 600 | 1 | 0,407 | 1,775 | 0 | 8,269 | 7,862 | 249 | FINISH |
35 | 603 | Kim Friis | F150 shelby | 600 | 1 | 0,233 | 1,759 | 0 | 8,003 | 7,770 | 248 | FINISH |
49 | 603 | Kim Friis | F150 shelby | 600 | 1 | 0,035 | 9,914 | 0 | 16,079 | 16,044 | 140 | FINISH |
20 | 902 | Kristian Hilarius Nielsen | Kawasaki zx10r | 900 | 1 | 0,268 | 1,849 | 0 | 6,979 | 6,711 | 320 | FINISH |
40 | 902 | Kristian Hilarius Nielsen | Kawasaki zx10r | 900 | 1 | 0,566 | 2,091 | 0 | 7,641 | 7,075 | 280 | FINISH |
45 | 207 | Lasse Kofoed | Toyota Supra A7 | 200 | 1 | 0,264 | 38,530 | 0 | 45,092 | 44,828 | 114 | FINISH |
54 | 207 | Lasse Kofoed | Toyota Supra A7 | 200 | 1 | -1,517 | 33,219 | 0 | 35,703 | 37,220 | 136 | DISQ |
89 | 207 | Lasse Kofoed | Toyota Supra A7 | 200 | 1 | 0,411 | 2,003 | 0 | 8,866 | 8,455 | 22 | FINISH |
109 | 207 | Lasse Kofoed | Toyota Supra A7 | 200 | 1 | 1,040 | 2,236 | 0 | 9,340 | 8,300 | 157 | FINISH |
112 | 207 | Lasse Kofoed | Toyota Supra A7 | 200 | 1 | 2,278 | 1,999 | 0 | 10,523 | 8,245 | 138 | FINISH |
7 | 1020 | Lasse Mortensen | Mercedes 280 turbo | 1000 | 1 | -0,830 | 13,793 | 0 | 20,404 | 21,234 | 130 | DISQ |
13 | 1020 | Lasse Mortensen | Mercedes 280 turbo | 1000 | 1 | 0,565 | 2,538 | 0 | 9,750 | 9,185 | 21 | FINISH |
37 | 1020 | Lasse Mortensen | Mercedes 280 turbo | 1000 | 1 | 0,422 | 2,645 | 0 | 9,781 | 9,359 | 144 | FINISH |
51 | 1020 | Lasse Mortensen | Mercedes 280 turbo | 1000 | 1 | 0,542 | 2,672 | 0 | 9,802 | 9,260 | 124 | FINISH |
108 | 1020 | Lasse Mortensen | Mercedes 280 turbo | 1000 | 1 | 0,401 | 2,600 | 0 | 9,365 | 8,964 | 202 | FINISH |
110 | 1020 | Lasse Mortensen | Mercedes 280 turbo | 1000 | 1 | 0,286 | 2,518 | 0 | 9,178 | 8,892 | 145 | FINISH |
112 | 1020 | Lasse Mortensen | Mercedes 280 turbo | 1000 | 1 | 0,464 | 2,546 | 0 | 9,116 | 8,652 | 274 | FINISH |
70 | 411 | Lasse Møller Nielsen | Saab 9-3 18t | 400 | 1 | 1,395 | 2,506 | 0 | 11,793 | 10,398 | 152 | FINISH |
74 | 411 | Lasse Møller Nielsen | Saab 9-3 18t | 400 | 1 | 1,045 | 2,696 | 0 | 11,771 | 10,726 | 111 | FINISH |
79 | 411 | Lasse Møller Nielsen | Saab 9-3 18t | 400 | 1 | 0,555 | 2,613 | 0 | 10,853 | 10,298 | 150 | FINISH |
84 | 411 | Lasse Møller Nielsen | Saab 9-3 18t | 400 | 1 | 0,393 | 2,531 | 0 | 10,654 | 10,261 | 115 | FINISH |
87 | 411 | Lasse Møller Nielsen | Saab 9-3 18t | 400 | 1 | 0,696 | 2,438 | 0 | 10,774 | 10,078 | 185 | FINISH |
92 | 411 | Lasse Møller Nielsen | Saab 9-3 18t | 400 | 1 | 0,510 | 2,561 | 0 | 10,671 | 10,161 | 116 | FINISH |
98 | 411 | Lasse Møller Nielsen | Saab 9-3 18t | 400 | 1 | 1,076 | 2,383 | 0 | 11,028 | 9,952 | 115 | FINISH |
100 | 411 | Lasse Møller Nielsen | Saab 9-3 18t | 400 | 1 | 0,718 | 2,413 | 0 | 10,737 | 10,019 | 114 | FINISH |
47 | 303 | Lotte Ipsen | Honda Civic | 300 | 1 | 0,314 | 2,808 | 0 | 11,436 | 11,122 | 105 | FINISH |
53 | 303 | Lotte Ipsen | Honda Civic | 300 | 1 | 0,443 | 2,469 | 0 | 11,083 | 10,640 | 106 | FINISH |
68 | 303 | Lotte Ipsen | Honda Civic | 300 | 1 | 0,566 | 2,724 | 0 | 11,741 | 11,175 | 82 | FINISH |
23 | 1026 | Martin Kofoed | Nova | 1000 | 1 | 0,166 | 1,900 | 0 | 7,301 | 7,135 | 19 | FINISH |
30 | 1026 | Martin Kofoed | Nova | 1000 | 1 | 0,573 | 1,862 | 0 | 7,512 | 6,939 | 318 | FINISH |
36 | 1026 | Martin Kofoed | Nova | 1000 | 1 | 0,574 | 1,807 | 0 | 7,456 | 6,882 | 245 | FINISH |
1 | 1003 | Michael Jensen | VW Golf | 1000 | 1 | 0,698 | 3,028 | 0 | 9,847 | 9,149 | 175 | FINISH |
18 | 1003 | Michael Jensen | VW Golf | 1000 | 1 | 0,032 | 1,892 | 0 | 6,827 | 6,795 | 184 | FINISH |
24 | 1003 | Michael Jensen | VW Golf | 1000 | 1 | 0,077 | 1,935 | 0 | 6,955 | 6,878 | 269 | FINISH |
48 | 1003 | Michael Jensen | VW Golf | 1000 | 1 | 0,284 | 1,893 | 0 | 6,973 | 6,689 | 196 | FINISH |
37 | 301 | Michael Roslundh | Honda Civic Type R | 300 | 1 | 0,490 | 2,527 | 0 | 9,781 | 9,291 | 173 | FINISH |
61 | 301 | Michael Roslundh | Honda Civic Type R | 300 | 1 | 0,362 | 2,413 | 0 | 9,607 | 9,245 | 241 | FINISH |
3 | 216 | Mick Thomsen | BMW 320i | 200 | 1 | 0,598 | 2,328 | 0 | 8,927 | 8,329 | 16 | FINISH |
6 | 216 | Mick Thomsen | BMW 320i | 200 | 1 | 0,430 | 2,252 | 0 | 8,704 | 8,274 | 18 | FINISH |
12 | 216 | Mick Thomsen | BMW 320i | 200 | 1 | 0,551 | 2,123 | 0 | 8,615 | 8,064 | 155 | FINISH |
27 | 404 | Morten Jensen | Honda Civic type r | 400 | 1 | 0,311 | 2,575 | 0 | 9,494 | 9,183 | 138 | FINISH |
35 | 404 | Morten Jensen | Honda Civic type r | 400 | 1 | 0,463 | 2,356 | 0 | 9,146 | 8,683 | 142 | FINISH |
56 | 404 | Morten Jensen | Honda Civic type r | 400 | 1 | 0,527 | 2,372 | 0 | 9,250 | 8,723 | 149 | FINISH |
75 | 404 | Morten Jensen | Honda Civic type r | 400 | 1 | 0,249 | 2,360 | 0 | 9,045 | 8,796 | 140 | FINISH |
15 | 1015 | Nicklas clausen | Peugeot 207 1.6 Turbo | 1000 | 1 | 0,671 | 2,434 | 0 | 10,015 | 9,344 | 18 | FINISH |
21 | 1015 | Nicklas clausen | Peugeot 207 1.6 Turbo | 1000 | 1 | 0,460 | 2,425 | 0 | 10,574 | 10,114 | 222 | FINISH |
29 | 1015 | Nicklas clausen | Peugeot 207 1.6 Turbo | 1000 | 1 | 0,444 | 2,621 | 0 | 10,567 | 10,123 | 137 | FINISH |
104 | 419 | Nicolaj Sandt Nielsen | Toyota Starlet | 400 | 1 | 0,808 | 3,024 | 0 | 11,755 | 10,947 | 108 | FINISH |
105 | 419 | Nicolaj Sandt Nielsen | Toyota Starlet | 400 | 1 | 0,701 | 2,776 | 0 | 10,858 | 10,157 | 126 | FINISH |
107 | 419 | Nicolaj Sandt Nielsen | Toyota Starlet | 400 | 1 | 0,729 | 2,815 | 0 | 11,148 | 10,419 | 203 | FINISH |
110 | 419 | Nicolaj Sandt Nielsen | Toyota Starlet | 400 | 1 | 0,819 | 2,640 | 0 | 10,902 | 10,083 | 208 | FINISH |
