wdt_ID | Heat | Deltager | Navn | Bil/Motorcykel | Klasse | Reaktionstid | Reaktionstid | 60FT Tid | 201 Tid | Kørt Tid | 201 Tid | Hastighed | Resultat |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 813 | Johnny Reuss | Mercedes Ml E 63 | 800 | 0,662 | 1 | 2,027 | 9,171 | 8,509 | 0 | 138 | FINISH |
2 | 1 | 1011 | Jamie Rahbek | Cts-v/rx7/civic Eg | 1000 | 0,856 | 1 | 2,115 | 8,782 | 7,926 | 0 | 161 | FINISH |
3 | 2 | 1027 | Michael Jensen | Golf Syncro | 1000 | 0,285 | 1 | 1,675 | 6,666 | 6,381 | 0 | 10 | FINISH |
4 | 2 | 1032 | Nicklas Clausen | Peugeot 207 RC | 1000 | 0,311 | 1 | 2,653 | 10,037 | 9,726 | 0 | 113 | FINISH |
5 | 3 | 811 | Jan Husum | Audi RS5 | 800 | 0,313 | 1 | 1,688 | 7,675 | 7,362 | 0 | 155 | FINISH |
6 | 3 | 417 | Sebastian Lindgren | Volkswagen golf 5 gti | 400 | 0,346 | 1 | 2,404 | 9,121 | 8,775 | 0 | 143 | FINISH |
7 | 4 | 905 | Tommy Rasmussen | Suzuki Hayabusa 1300 | 900 | 0,086 | 1 | 1,768 | 6,937 | 6,851 | 0 | 149 | FINISH |
8 | 4 | 903 | Kristian Hilarius Nielsen | Kawasaki zx10r | 900 | 0,225 | 1 | 1,947 | 7,008 | 6,783 | 0 | 197 | FINISH |
9 | 5 | 410 | Mathias Krogh Nielsen | Ibiza FR | 400 | 0,298 | 1 | 2,286 | 9,582 | 9,284 | 0 | 129 | FINISH |
10 | 5 | 101 | Emil Vinther Andersen | BMW E36 323ti | 100 | 0,266 | 1 | 2,529 | 10,048 | 9,782 | 0 | 125 | FINISH |
11 | 6 | 405 | Kasper Madsen | VW Golf 3 VR6T | 400 | 1,799 | 1 | 2,440 | 11,035 | 9,236 | 0 | 140 | FINISH |
12 | 6 | 212 | Kenneth Kampmann | KTM X-bow | 200 | 0,964 | 1 | 2,324 | 9,272 | 8,308 | 0 | 170 | FINISH |
13 | 7 | 406 | Kasper Nielsen | VW Scirocco | 400 | 0,868 | 1 | 2,438 | 10,031 | 9,163 | 0 | 132 | FINISH |
14 | 7 | 403 | Daniel Clausen | Peugeot 207 GT | 400 | 0,238 | 1 | 2,665 | 10,229 | 9,991 | 0 | 129 | FINISH |
15 | 8 | 404 | Jesper Bille | Peugeot 208 GTI | 400 | 0,322 | 1 | 2,752 | 10,195 | 9,873 | 0 | 105 | FINISH |
16 | 8 | 1015 | Johnny Rahbek | 1956 Chevy Gasser | 1000 | 0,616 | 1 | 2,124 | 9,481 | 8,865 | 0 | 127 | FINISH |
17 | 9 | 806 | Christian Andersson | Volvo V60 Polestar | 800 | 0,630 | 1 | 2,065 | 9,192 | 8,562 | 0 | 136 | FINISH |
18 | 9 | 1026 | Mathias Sørensen V | Volvo 944 T | 1000 | 0,376 | 1 | 2,697 | 10,179 | 9,803 | 0 | 117 | FINISH |
19 | 10 | 1021 | Benjamin Jensen | BMW e36 Compact | 1000 | 0,603 | 1 | 2,257 | 14,372 | 13,769 | 0 | 71 | FINISH |
20 | 10 | 817 | Peter Larsen | Subaru Impreza | 800 | 0,423 | 1 | 1,949 | 9,018 | 8,595 | 0 | 141 | FINISH |
21 | 11 | 1028 | Mike Larsson | Audi 80 S4 | 1000 | 0,496 | 1 | 2,111 | 8,947 | 8,451 | 0 | 140 | FINISH |
22 | 11 | 411 | Michael Christiansen | Peugeot 106 Gti | 400 | 0,311 | 1 | 2,416 | 10,861 | 10,550 | 0 | 130 | FINISH |
23 | 12 | 419 | Sonny Hansen | Vw Passat | 400 | 22,215 | 1 | 0,000 | 0,000 | -22,215 | 0 | 0 | DNF |
24 | 12 | 504 | Tommy Jensen | Chevrolet Nova | 500 | 0,369 | 1 | 2,029 | 8,756 | 8,387 | 0 | 137 | FINISH |
25 | 13 | 1001 | Anders Jensen | Nissan Almera | 1000 | 0,367 | 1 | 2,215 | 8,825 | 8,458 | 0 | 151 | FINISH |
26 | 13 | 1024 | Mads Thøgersen | Toyota Starlet 1,3 Turbo | 1000 | 0,312 | 1 | 2,575 | 10,387 | 10,075 | 0 | 121 | FINISH |
27 | 14 | 901 | Jannick Markussen | Honda MC | 900 | 0,426 | 1 | 2,279 | 8,481 | 8,055 | 0 | 158 | FINISH |
28 | 14 | 902 | Johan Juel Jensen | kawasaki ninja zx12r | 900 | 0,499 | 1 | 1,757 | 7,050 | 6,551 | 0 | 9 | FINISH |
29 | 15 | 408 | Mads Hansen | Seat Leon Cupra 5f | 400 | 1,328 | 1 | 2,849 | 11,356 | 10,028 | 0 | 139 | FINISH |
30 | 15 | 413 | Mikkel Nielsen | Seat Leon 1p 2.0TFSI | 400 | 0,703 | 1 | 2,559 | 10,427 | 9,724 | 0 | 128 | FINISH |
31 | 16 | 601 | Karsten Lind Olsen | Dodge Dart | 600 | 0,443 | 1 | 1,937 | 7,892 | 7,449 | 0 | 128 | FINISH |
32 | 16 | 421 | Flemming Pedersen | Audi A3 | 400 | 0,363 | 1 | 2,342 | 9,399 | 9,036 | 0 | 14 | FINISH |
33 | 17 | 807 | Christoffer Rasmussen | Audi A4 B5 1.8t Quattro | 800 | 1,847 | 1 | 1,946 | 10,638 | 8,791 | 0 | 134 | FINISH |
34 | 17 | 208 | Emil Luttermann | BMW 335i | 200 | 0,946 | 1 | 2,468 | 10,569 | 9,623 | 0 | 115 | FINISH |
35 | 18 | 603 | Søren Jensen | Ford Mustang GT | 600 | 0,547 | 1 | 2,455 | 9,441 | 8,894 | 0 | 115 | FINISH |
36 | 18 | 1006 | Daniel Jensen | VW Golf r6 | 1000 | 0,494 | 1 | 1,763 | 7,179 | 6,685 | 0 | 189 | FINISH |
37 | 19 | 407 | Kenneth Buk | Nissan Primera JE Performance | 400 | 0,939 | 1 | 2,575 | 11,242 | 10,303 | 0 | 111 | FINISH |
38 | 19 | 409 | Mark Holst | Volvo 850 | 400 | 0,393 | 1 | 2,714 | 10,557 | 10,164 | 0 | 108 | FINISH |
39 | 20 | 702 | Mark Halkjær | BMW E61 525D | 700 | 0,739 | 1 | 2,426 | 11,273 | 10,534 | 0 | 88 | FINISH |
40 | 20 | 816 | Nicklas Petersen | BMW 428i XDrive | 800 | 0,449 | 1 | 2,143 | 9,741 | 9,292 | 0 | 94 | FINISH |
41 | 21 | 302 | Martin Sodborg Christoffersen | Golf 3 VR6 | 300 | 0,748 | 1 | 2,546 | 11,236 | 10,488 | 0 | 112 | FINISH |
42 | 21 | 416 | Oliver Brask Pedersen | Saab 9-3T | 400 | 0,395 | 1 | 2,557 | 10,148 | 9,753 | 0 | 125 | FINISH |
43 | 22 | 422 | Sebastian Lynge | Saab 9-3 T | 400 | 0,430 | 1 | 2,870 | 11,036 | 10,606 | 0 | 118 | FINISH |
44 | 22 | 815 | Martin Lund Olsen | 320dx | 800 | 0,851 | 1 | 2,090 | 10,520 | 9,669 | 0 | 91 | FINISH |
45 | 23 | 1003 | Anton Andersen | Audi A4 | 1000 | 1,390 | 1 | 3,283 | 12,942 | 11,552 | 0 | 134 | FINISH |
46 | 23 | 999 | ? | 900 | 2,328 | 1 | 0,000 | 0,000 | -2,328 | 0 | 0 | DNF | |
47 | 24 | 211 | Jais Edelmann | Nissan Silvia - JE Performance | 200 | 0,294 | 1 | 1,915 | 7,603 | 7,309 | 0 | 138 | FINISH |
48 | 24 | 214 | Mathias Bønnelycke Loft | Toyota GT86 - JE Performance | 200 | 0,170 | 1 | 2,656 | 9,718 | 9,548 | 0 | 13 | FINISH |
49 | 25 | 905 | Tommy Rasmussen | Suzuki Hayabusa 1300 | 900 | 0,362 | 1 | 1,613 | 7,041 | 6,679 | 0 | 12 | FINISH |
50 | 25 | 903 | Kristian Hilarius Nielsen | Kawasaki zx10r | 900 | 0,167 | 1 | 1,824 | 6,711 | 6,544 | 0 | 184 | FINISH |
51 | 26 | 418 | Simon Nielsen | VW Golf 5 GTI | 400 | -0,023 | 1 | 2,304 | 8,593 | 8,616 | 0 | 144 | DISQ |
52 | 26 | 817 | Peter Larsen | Subaru Impreza | 800 | 0,430 | 1 | 2,023 | 9,180 | 8,750 | 0 | 134 | FINISH |
53 | 27 | 410 | Mathias Krogh Nielsen | Ibiza FR | 400 | 0,216 | 1 | 2,371 | 9,676 | 9,460 | 0 | 103 | FINISH |
54 | 27 | 416 | Oliver Brask Pedersen | Saab 9-3T | 400 | 0,354 | 1 | 2,479 | 10,044 | 9,690 | 0 | 127 | FINISH |
55 | 28 | 303 | Michael Roslundh | Honda Civic Type R | 300 | 0,059 | 1 | 2,225 | 8,701 | 8,642 | 0 | 111 | FINISH |
56 | 28 | 815 | Martin Lund Olsen | 320dx | 800 | 0,652 | 1 | 2,160 | 10,403 | 9,751 | 0 | 118 | FINISH |
57 | 29 | 806 | Christian Andersson | Volvo V60 Polestar | 800 | 0,453 | 1 | 2,090 | 9,114 | 8,661 | 0 | 9 | FINISH |
58 | 29 | 413 | Mikkel Nielsen | Seat Leon 1p 2.0TFSI | 400 | 0,604 | 1 | 2,442 | 10,168 | 9,564 | 0 | 9 | FINISH |
59 | 30 | 1026 | Mathias Sørensen V | Volvo 944 T | 1000 | 0,584 | 1 | 2,384 | 8,959 | 8,375 | 0 | 126 | FINISH |
60 | 30 | 1034 | Rasmus Jeppesen | Volvo 142 | 1000 | 1,091 | 1 | 14,073 | 20,444 | 19,353 | 0 | 13 | FINISH |
61 | 31 | 408 | Mads Hansen | Seat Leon Cupra 5f | 400 | 0,441 | 1 | 2,629 | 9,616 | 9,175 | 0 | 143 | FINISH |
62 | 31 | 414 | Morten Bjørn Jensen | Honda Civic Type-R | 400 | -0,223 | 1 | 2,328 | 8,687 | 8,910 | 0 | 144 | DISQ |
63 | 32 | 205 | Daniel Krogh | Honda S2000 | 200 | 0,188 | 1 | 2,093 | 8,584 | 8,396 | 0 | 135 | FINISH |
64 | 32 | 603 | Søren Jensen | Ford Mustang GT | 600 | 0,556 | 1 | 2,620 | 10,298 | 9,742 | 0 | 12 | FINISH |
65 | 33 | 302 | Martin Sodborg Christoffersen | Golf 3 VR6 | 300 | 0,453 | 1 | 2,515 | 10,994 | 10,541 | 0 | 111 | FINISH |
66 | 33 | 212 | Kenneth Kampmann | KTM X-bow | 200 | 0,375 | 1 | 2,103 | 7,892 | 7,517 | 0 | 141 | FINISH |
67 | 34 | 813 | Johnny Reuss | Mercedes Ml E 63 | 800 | 0,874 | 1 | 2,067 | 9,461 | 8,587 | 0 | 135 | FINISH |
68 | 34 | 417 | Sebastian Lindgren | Volkswagen golf 5 gti | 400 | 0,291 | 1 | 2,573 | 9,427 | 9,136 | 0 | 138 | FINISH |
69 | 35 | 101 | Emil Vinther Andersen | BMW E36 323ti | 100 | 0,739 | 1 | 2,692 | 11,033 | 10,294 | 0 | 13 | FINISH |
70 | 35 | 1001 | Anders Jensen | Nissan Almera | 1000 | 0,640 | 1 | 2,142 | 8,937 | 8,297 | 0 | 153 | FINISH |
71 | 36 | 702 | Mark Halkjær | BMW E61 525D | 700 | 0,684 | 1 | 2,384 | 11,076 | 10,392 | 0 | 88 | FINISH |
72 | 36 | 411 | Michael Christiansen | Peugeot 106 Gti | 400 | 0,401 | 1 | 2,696 | 12,954 | 12,553 | 0 | 85 | FINISH |
73 | 37 | 1021 | Benjamin Jensen | BMW e36 Compact | 1000 | 0,476 | 1 | 3,985 | 21,026 | 20,550 | 0 | 52 | FINISH |
74 | 37 | 1006 | Daniel Jensen | VW Golf r6 | 1000 | 0,484 | 1 | 1,769 | 7,388 | 6,904 | 0 | 181 | FINISH |
75 | 38 | 422 | Sebastian Lynge | Saab 9-3 T | 400 | 0,595 | 1 | 2,845 | 11,185 | 10,590 | 0 | 116 | FINISH |
76 | 38 | 816 | Nicklas Petersen | BMW 428i XDrive | 800 | 0,351 | 1 | 2,191 | 9,717 | 9,366 | 0 | 123 | FINISH |
77 | 39 | 208 | Emil Luttermann | BMW 335i | 200 | 0,861 | 1 | 2,803 | 10,195 | 9,334 | 0 | 118 | FINISH |
78 | 39 | 1028 | Mike Larsson | Audi 80 S4 | 1000 | 0,521 | 1 | 2,012 | 8,862 | 8,341 | 0 | 110 | FINISH |
79 | 40 | 822 | Thomas Schmidt | Cupra Formentor | 800 | 1,023 | 1 | 2,225 | 9,693 | 8,670 | 0 | 109 | FINISH |
80 | 40 | 213 | Lars Stampe | Bmw 340i | 200 | 0,946 | 1 | 2,211 | 9,519 | 8,573 | 0 | 142 | FINISH |
81 | 41 | 407 | Kenneth Buk | Nissan Primera JE Performance | 400 | 0,741 | 1 | 2,509 | 10,024 | 9,283 | 0 | 114 | FINISH |
82 | 41 | 421 | Flemming Pedersen | Audi A3 | 400 | 0,145 | 1 | 2,111 | 9,064 | 8,919 | 0 | 143 | FINISH |
83 | 42 | 1012 | Jesper Størup | Honda Civic EG Rotrex | 1000 | 0,177 | 1 | 2,062 | 8,145 | 7,968 | 0 | 107 | FINISH |
84 | 42 | 1016 | Jonas Andersen | Honda Civic Rotrex | 1000 | -0,052 | 1 | 2,067 | 7,805 | 7,857 | 0 | 12 | DISQ |
85 | 43 | 504 | Tommy Jensen | Chevrolet Nova | 500 | 0,738 | 1 | 2,048 | 8,899 | 8,161 | 0 | 142 | FINISH |
86 | 43 | 1025 | Mathias Sørensen S | Seat Leon 4x4 | 1000 | 0,318 | 1 | 2,684 | 10,045 | 9,727 | 0 | 16 | FINISH |
87 | 44 | 901 | Jannick Markussen | Honda MC | 900 | 0,310 | 1 | 2,304 | 8,369 | 8,059 | 0 | 12 | FINISH |
88 | 44 | 999 | ? | 900 | 1,518 | 1 | 0,000 | 0,000 | -1,518 | 0 | 0 | DNF | |
89 | 45 | 1010 | Jacob Lykke Sørensen | VW Golf Eller Audi TT | 1000 | 0,192 | 1 | 2,472 | 9,386 | 9,194 | 0 | 142 | FINISH |
90 | 45 | 605 | Rene Poulsen | Chevrolet Chevelle 1970 | 600 | 0,379 | 1 | 1,957 | 7,751 | 7,372 | 0 | 9 | FINISH |
91 | 46 | 403 | Daniel Clausen | Peugeot 207 GT | 400 | 0,225 | 1 | 2,671 | 10,340 | 10,115 | 0 | 12 | FINISH |
92 | 46 | 404 | Jesper Bille | Peugeot 208 GTI | 400 | 0,352 | 1 | 2,742 | 10,239 | 9,887 | 0 | 104 | FINISH |
93 | 47 | 902 | Johan Juel Jensen | kawasaki ninja zx12r | 900 | 0,422 | 1 | 1,636 | 6,847 | 6,425 | 0 | 159 | FINISH |
94 | 47 | 999 | ? | 900 | 1,858 | 1 | 0,000 | 0,000 | -1,858 | 0 | 0 | DNF | |
95 | 48 | 1017 | Jonas Ringheim | Toyota Starlet | 1000 | 0,167 | 1 | 2,164 | 9,765 | 9,598 | 0 | 116 | FINISH |
96 | 48 | 1003 | Anton Andersen | Audi A4 | 1000 | 1,295 | 1 | 3,010 | 11,471 | 10,176 | 0 | 144 | FINISH |
97 | 49 | 999 | ? | 900 | 3,601 | 1 | 0,000 | 0,000 | -3,601 | 0 | 0 | DNF | |
98 | 49 | 1011 | Jamie Rahbek | Cts-v/rx7/civic Eg | 1000 | 1,979 | 1 | 1,981 | 9,770 | 7,791 | 0 | 120 | FINISH |
99 | 50 | 1027 | Michael Jensen | Golf Syncro | 1000 | 0,159 | 1 | 1,732 | 6,603 | 6,444 | 0 | 9 | FINISH |
100 | 50 | 418 | Simon Nielsen | VW Golf 5 GTI | 400 | 0,222 | 1 | 2,320 | 8,813 | 8,591 | 0 | 114 | FINISH |
101 | 51 | 403 | Daniel Clausen | Peugeot 207 GT | 400 | 0,166 | 1 | 2,615 | 10,125 | 9,959 | 0 | 130 | FINISH |
102 | 51 | 421 | Flemming Pedersen | Audi A3 | 400 | 0,242 | 1 | 2,389 | 11,967 | 11,725 | 0 | 132 | FINISH |
103 | 52 | 601 | Karsten Lind Olsen | Dodge Dart | 600 | 0,337 | 1 | 1,789 | 7,521 | 7,184 | 0 | 14 | FINISH |
104 | 52 | 605 | Rene Poulsen | Chevrolet Chevelle 1970 | 600 | 0,314 | 1 | 1,869 | 7,559 | 7,245 | 0 | 15 | FINISH |
105 | 53 | 806 | Christian Andersson | Volvo V60 Polestar | 800 | 0,437 | 1 | 2,096 | 9,080 | 8,643 | 0 | 9 | FINISH |
106 | 53 | 702 | Mark Halkjær | BMW E61 525D | 700 | 0,731 | 1 | 2,457 | 11,227 | 10,496 | 0 | 89 | FINISH |
107 | 54 | 404 | Jesper Bille | Peugeot 208 GTI | 400 | 0,388 | 1 | 2,595 | 10,012 | 9,624 | 0 | 106 | FINISH |
108 | 54 | 816 | Nicklas Petersen | BMW 428i XDrive | 800 | 0,376 | 1 | 2,338 | 9,795 | 9,419 | 0 | 95 | FINISH |
109 | 55 | 1016 | Jonas Andersen | Honda Civic Rotrex | 1000 | 0,264 | 1 | 2,028 | 7,994 | 7,730 | 0 | 132 | FINISH |
110 | 55 | 1003 | Anton Andersen | Audi A4 | 1000 | 0,383 | 1 | 1,919 | 8,220 | 7,837 | 0 | 142 | FINISH |
111 | 56 | 414 | Morten Bjørn Jensen | Honda Civic Type-R | 400 | 0,046 | 1 | 2,280 | 8,943 | 8,897 | 0 | 9 | FINISH |
112 | 56 | 301 | Lotte Ipsen | Honda Civic Type R | 300 | 0,399 | 1 | 2,994 | 11,621 | 11,222 | 0 | 112 | FINISH |
113 | 57 | 205 | Daniel Krogh | Honda S2000 | 200 | 0,082 | 1 | 2,000 | 8,469 | 8,387 | 0 | 139 | FINISH |
114 | 57 | 815 | Martin Lund Olsen | 320dx | 800 | 0,698 | 1 | 2,211 | 10,520 | 9,822 | 0 | 116 | FINISH |
115 | 58 | 302 | Martin Sodborg Christoffersen | Golf 3 VR6 | 300 | 0,972 | 1 | 2,627 | 11,648 | 10,676 | 0 | 14 | FINISH |
116 | 58 | 208 | Emil Luttermann | BMW 335i | 200 | 1,205 | 1 | 2,517 | 10,000 | 8,795 | 0 | 11 | FINISH |
117 | 59 | 411 | Michael Christiansen | Peugeot 106 Gti | 400 | 0,203 | 1 | 2,464 | 9,547 | 9,344 | 0 | 12 | FINISH |
118 | 59 | 1017 | Jonas Ringheim | Toyota Starlet | 1000 | 0,440 | 1 | 2,211 | 9,864 | 9,424 | 0 | 98 | FINISH |
119 | 60 | 1010 | Jacob Lykke Sørensen | VW Golf Eller Audi TT | 1000 | -0,018 | 1 | 2,501 | 9,445 | 9,463 | 0 | 135 | DISQ |
120 | 60 | 1035 | Ricky Andersen | Hyundai Sonata 2,7 V6 | 1000 | 1,290 | 1 | 2,697 | 11,923 | 10,633 | 0 | 113 | FINISH |
121 | 61 | 1011 | Jamie Rahbek | Cts-v/rx7/civic Eg | 1000 | 0,789 | 1 | 2,156 | 9,067 | 8,278 | 0 | 153 | FINISH |
122 | 61 | 214 | Mathias Bønnelycke Loft | Toyota GT86 - JE Performance | 200 | 0,658 | 1 | 3,274 | 12,120 | 11,462 | 0 | 137 | FINISH |
123 | 62 | 603 | Søren Jensen | Ford Mustang GT | 600 | 0,246 | 1 | 2,640 | 9,870 | 9,624 | 0 | 141 | FINISH |
124 | 62 | 407 | Kenneth Buk | Nissan Primera JE Performance | 400 | 0,522 | 1 | 2,592 | 11,376 | 10,854 | 0 | 107 | FINISH |
125 | 63 | 211 | Jais Edelmann | Nissan Silvia - JE Performance | 200 | 0,170 | 1 | 2,118 | 8,532 | 8,362 | 0 | 168 | FINISH |
126 | 63 | 209 | Frederik Beck | Toyota Mr2 | 200 | 0,710 | 1 | 2,414 | 9,975 | 9,265 | 0 | 111 | FINISH |
127 | 64 | 1037 | Thomas Haffner | Honda Civic | 1000 | 0,199 | 1 | 2,463 | 9,649 | 9,450 | 0 | 130 | FINISH |
128 | 64 | 212 | Kenneth Kampmann | KTM X-bow | 200 | 0,280 | 1 | 2,247 | 8,221 | 7,941 | 0 | 138 | FINISH |
129 | 65 | 405 | Kasper Madsen | VW Golf 3 VR6T | 400 | 0,443 | 1 | 2,635 | 10,248 | 9,805 | 0 | 109 | FINISH |
130 | 65 | 807 | Christoffer Rasmussen | Audi A4 B5 1.8t Quattro | 800 | 0,834 | 1 | 2,031 | 9,630 | 8,796 | 0 | 132 | FINISH |
131 | 66 | 822 | Thomas Schmidt | Cupra Formentor | 800 | 0,999 | 1 | 1,916 | 9,168 | 8,169 | 0 | 110 | FINISH |
132 | 66 | 213 | Lars Stampe | Bmw 340i | 200 | 0,971 | 1 | 2,503 | 10,467 | 9,496 | 0 | 133 | FINISH |
133 | 67 | 1012 | Jesper Størup | Honda Civic EG Rotrex | 1000 | 0,329 | 1 | 2,135 | 8,391 | 8,062 | 0 | 11 | FINISH |
134 | 67 | 1022 | Lasse Mortensen | Mercedes W124 2,8 24v Turbo | 1000 | 0,457 | 1 | 2,347 | 11,248 | 10,791 | 0 | 112 | FINISH |
135 | 68 | 413 | Mikkel Nielsen | Seat Leon 1p 2.0TFSI | 400 | 0,677 | 1 | 2,412 | 10,264 | 9,587 | 0 | 127 | FINISH |
136 | 68 | 410 | Mathias Krogh Nielsen | Ibiza FR | 400 | 0,101 | 1 | 2,573 | 9,763 | 9,662 | 0 | 128 | FINISH |
137 | 69 | 999 | ? | 900 | 1,511 | 1 | 0,000 | 0,000 | -1,511 | 0 | 0 | DNF | |
138 | 69 | 906 | Visti Tranekær | Suzuki Gsx1300r 3. Generation | 900 | 0,095 | 1 | 2,036 | 7,222 | 7,127 | 0 | 185 | FINISH |
139 | 70 | 1023 | Lasse Møller Nielsen | Saab 9-3 18t | 1000 | 0,318 | 1 | 3,022 | 11,465 | 11,147 | 0 | 112 | FINISH |
140 | 70 | 1039 | Valdemar Nielsen | BMW E21 | 1000 | 0,493 | 1 | 2,316 | 10,084 | 9,591 | 0 | 122 | FINISH |
141 | 71 | 999 | ? | 900 | 2,505 | 1 | 0,000 | 0,000 | -2,505 | 0 | 0 | DNF | |
142 | 71 | 1032 | Nicklas Clausen | Peugeot 207 RC | 1000 | 0,628 | 1 | 2,633 | 10,281 | 9,653 | 0 | 113 | FINISH |
143 | 72 | 702 | Mark Halkjær | BMW E61 525D | 700 | 0,765 | 1 | 2,454 | 11,260 | 10,495 | 0 | 89 | FINISH |
144 | 72 | 413 | Mikkel Nielsen | Seat Leon 1p 2.0TFSI | 400 | 0,430 | 1 | 2,493 | 10,164 | 9,734 | 0 | 128 | FINISH |
145 | 73 | 301 | Lotte Ipsen | Honda Civic Type R | 300 | 0,088 | 1 | 2,490 | 10,403 | 10,315 | 0 | 91 | FINISH |
146 | 73 | 815 | Martin Lund Olsen | 320dx | 800 | 0,375 | 1 | 2,081 | 10,042 | 9,667 | 0 | 115 | FINISH |
147 | 74 | 208 | Emil Luttermann | BMW 335i | 200 | 0,906 | 1 | 2,503 | 10,758 | 9,852 | 0 | 146 | FINISH |
148 | 74 | 404 | Jesper Bille | Peugeot 208 GTI | 400 | 0,341 | 1 | 2,734 | 11,718 | 11,377 | 0 | 13 | FINISH |
149 | 75 | 999 | ? | 900 | 1,569 | 1 | 0,000 | 0,000 | -1,569 | 0 | 0 | DNF | |
150 | 75 | 906 | Visti Tranekær | Suzuki Gsx1300r 3. Generation | 900 | 0,106 | 1 | 2,156 | 8,219 | 8,113 | 0 | 96 | FINISH |
151 | 76 | 1023 | Lasse Møller Nielsen | Saab 9-3 18t | 1000 | 0,704 | 1 | 3,047 | 11,821 | 11,117 | 0 | 89 | FINISH |
152 | 76 | 302 | Martin Sodborg Christoffersen | Golf 3 VR6 | 300 | 0,953 | 1 | 2,728 | 11,949 | 10,996 | 0 | 110 | FINISH |
153 | 77 | 407 | Kenneth Buk | Nissan Primera JE Performance | 400 | 0,759 | 1 | 2,603 | 10,498 | 9,739 | 0 | 138 | FINISH |
154 | 77 | 411 | Michael Christiansen | Peugeot 106 Gti | 400 | 0,289 | 1 | 2,519 | 9,510 | 9,221 | 0 | 11 | FINISH |
155 | 78 | 812 | Johannes Lykkegaard | Vw Golf Mk5 R32 | 800 | 1,093 | 1 | 2,589 | 10,407 | 9,314 | 0 | 105 | FINISH |
156 | 78 | 410 | Mathias Krogh Nielsen | Ibiza FR | 400 | 0,423 | 1 | 2,575 | 10,165 | 9,742 | 0 | 103 | FINISH |
157 | 79 | 404 | Jesper Bille | Peugeot 208 GTI | 400 | 0,533 | 1 | 2,660 | 10,286 | 9,753 | 0 | 106 | FINISH |
158 | 79 | 1028 | Mike Larsson | Audi 80 S4 | 1000 | 0,290 | 1 | 2,048 | 9,035 | 8,745 | 0 | 136 | FINISH |
159 | 80 | 999 | ? | 900 | 2,310 | 1 | 0,000 | 0,000 | -2,310 | 0 | 0 | DNF | |
160 | 80 | 906 | Visti Tranekær | Suzuki Gsx1300r 3. Generation | 900 | 0,139 | 1 | 2,158 | 7,391 | 7,252 | 0 | 151 | FINISH |
161 | 81 | 812 | Johannes Lykkegaard | Vw Golf Mk5 R32 | 800 | 0,884 | 1 | 2,569 | 10,196 | 9,312 | 0 | 131 | FINISH |
162 | 81 | 1001 | Anders Jensen | Nissan Almera | 1000 | 0,283 | 1 | 2,225 | 8,726 | 8,443 | 0 | 9 | FINISH |
163 | 82 | 999 | ? | 900 | 3,410 | 1 | 0,000 | 0,000 | -3,410 | 0 | 0 | DNF | |
164 | 82 | 219 | Lucas Jørgensen | Mercedes C63 AMG | 200 | 0,989 | 1 | 2,443 | 9,662 | 8,673 | 0 | 120 | FINISH |
165 | 83 | 999 | ? | 900 | 2,523 | 1 | 0,000 | 0,000 | -2,523 | 0 | 0 | DNF | |
166 | 83 | 906 | Visti Tranekær | Suzuki Gsx1300r 3. Generation | 900 | 0,195 | 1 | 2,104 | 7,296 | 7,101 | 0 | 165 | FINISH |
167 | 84 | 812 | Johannes Lykkegaard | Vw Golf Mk5 R32 | 800 | 1,318 | 1 | 1,980 | 9,874 | 8,556 | 0 | 108 | FINISH |
168 | 84 | 208 | Emil Luttermann | BMW 335i | 200 | 0,508 | 1 | 2,583 | 9,532 | 9,024 | 0 | 155 | FINISH |
169 | 85 | 219 | Lucas Jørgensen | Mercedes C63 AMG | 200 | 0,875 | 1 | 2,467 | 9,704 | 8,829 | 0 | 163 | FINISH |
170 | 85 | 1009 | Jack Krugel | Nissan Sunny | 1000 | 3,223 | 1 | 1,991 | 9,822 | 6,599 | 0 | 14 | FINISH |
171 | 86 | 999 | ? | 900 | 1,684 | 1 | 0,000 | 0,000 | -1,684 | 0 | 0 | DNF | |
172 | 86 | 906 | Visti Tranekær | Suzuki Gsx1300r 3. Generation | 900 | 0,031 | 1 | 2,082 | 7,070 | 7,039 | 0 | 167 | FINISH |
173 | 87 | 806 | Christian Andersson | Volvo V60 Polestar | 800 | 0,706 | 1 | 2,021 | 9,173 | 8,467 | 0 | 110 | FINISH |
174 | 87 | 1024 | Mads Thøgersen | Toyota Starlet 1,3 Turbo | 1000 | 0,348 | 1 | 2,738 | 10,718 | 10,370 | 0 | 120 | FINISH |
175 | 88 | 408 | Mads Hansen | Seat Leon Cupra 5f | 400 | 0,193 | 1 | 2,791 | 9,875 | 9,682 | 0 | 110 | FINISH |
