Heat | Deltager | Navn | Bil/Motorcykel | Klasse | Breakout | Reaktionstid | 60FT Tid | 201 meter | 402 Meter | Kørt Tid | Hastighed | Resultat |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0 | ingen deltager | 0 | 0 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0 | DNS | |
1 | 1018 | Thomas Jensen | Toyota Starlet | 1000 | 1 | 0,796 | 1,902 | 8,067 | 12,999 | 12,203 | 176 | FINISH |
2 | 0 | ingen deltager | 0 | 0 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0 | DNS | |
2 | 1022 | Jonas Bjørn Ringheim | Toyota Starlet | 1000 | 1 | -1,087 | 21,952 | 29,623 | 34,100 | 35,187 | 144 | DISQ |
3 | 403 | Sebastian Lindgren | Volkswagen Golf GTI | 400 | 1 | 0,584 | 2,463 | 8,984 | 14,073 | 13,489 | 175 | FINISH |
3 | 1022 | Jonas Bjørn Ringheim | Toyota Starlet | 1000 | 1 | 0,369 | 2,436 | 9,952 | 15,662 | 15,293 | 59 | FINISH |
4 | 0 | ingen deltager | 0 | 0 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0 | DNS | |
4 | 407 | Jesper Therkildsen | Mitsubishi Colt | 400 | 1 | 0,291 | 2,281 | 8,691 | 13,093 | 12,802 | 202 | FINISH |
5 | 0 | ingen deltager | 0 | 0 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0 | DNS | |
5 | 206 | Jannik Rod Ingwes | Toyota supra | 200 | 1 | 0,856 | 2,663 | 9,874 | 16,394 | 15,538 | 171 | FINISH |
6 | 903 | Flemming Kristiansen | Kawasaki | 900 | 1 | 0,206 | 1,835 | 6,466 | 10,095 | 9,889 | 214 | FINISH |
6 | 905 | Oliver Zelander | Suzuki | 900 | 1 | 0,632 | 1,785 | 6,447 | 10,409 | 9,777 | 312 | FINISH |
7 | 811 | Steffen Bøgh | Ford Focus RS | 800 | 1 | 0,692 | 1,928 | 8,363 | 13,644 | 12,952 | 282 | FINISH |
7 | 1020 | Lasse Mortensen | Mercedes 280 turbo | 1000 | 1 | 0,506 | 2,705 | 11,614 | 20,615 | 20,109 | 69 | FINISH |
8 | 901 | Tommy Rasmussen | Suzuki Hayabusa 1300 | 900 | 1 | 0,456 | 1,725 | 6,723 | 10,764 | 10,308 | 187 | FINISH |
8 | 902 | Kristian Hilarius Nielsen | Kawasaki zx10r | 900 | 1 | 0,417 | 2,210 | 7,231 | 11,111 | 10,694 | 340 | FINISH |
9 | 404 | Morten Jensen | Honda Civic type r | 400 | 1 | 0,148 | 2,336 | 8,623 | 13,014 | 12,866 | 232 | FINISH |
9 | 808 | Rasmus Hochreuter | Audi RS3 | 800 | 1 | 0,225 | 1,768 | 7,106 | 11,190 | 10,965 | 165 | FINISH |
10 | 0 | ingen deltager | 0 | 0 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0 | DNS | |
10 | 416 | Daniel Krogh | Honda Civic | 400 | 1 | 0,472 | 2,077 | 7,931 | 12,143 | 11,671 | 12 | FINISH |
11 | 1003 | Michael Jensen | VW Golf | 1000 | 1 | 0,033 | 2,002 | 6,900 | 10,346 | 10,313 | 198 | FINISH |
11 | 1022 | Jonas Bjørn Ringheim | Toyota Starlet | 1000 | 1 | 0,308 | 2,564 | 10,232 | 15,915 | 15,607 | 23 | FINISH |
12 | 808 | Rasmus Hochreuter | Audi RS3 | 800 | 1 | 0,164 | 1,705 | 7,061 | 11,105 | 10,941 | 263 | FINISH |
12 | 1006 | Mikkel Guld | Audi A3 | 1000 | 1 | 0,480 | 1,884 | 8,447 | 13,622 | 13,142 | 175 | FINISH |
13 | 204 | Jonas Møller | BMW e30 | 200 | 1 | 0,193 | 2,265 | 8,349 | 12,756 | 12,563 | 224 | FINISH |
13 | 403 | Sebastian Lindgren | Volkswagen Golf GTI | 400 | 1 | 0,305 | 2,456 | 8,931 | 13,778 | 13,473 | 15 | FINISH |
14 | 206 | Jannik Rod Ingwes | Toyota supra | 200 | 1 | 0,590 | 2,845 | 9,825 | 14,631 | 14,041 | 300 | FINISH |
14 | 416 | Daniel Krogh | Honda Civic | 400 | 1 | 0,123 | 2,087 | 7,892 | 11,773 | 11,650 | 170 | FINISH |
15 | 302 | Sebastian Hjeresen | Honda Civic Ek3 | 300 | 1 | 0,140 | 2,688 | 10,541 | 16,467 | 16,327 | 140 | FINISH |
15 | 815 | Jacob Lykke Sørensen | Audi TT | 800 | 1 | 0,455 | 1,912 | 7,826 | 12,505 | 12,050 | 296 | FINISH |
16 | 407 | Jesper Therkildsen | Mitsubishi Colt | 400 | 1 | 0,245 | 2,087 | 8,362 | 12,696 | 12,451 | 195 | FINISH |
16 | 809 | Henrik Schou Jensen | Nissan GTR | 800 | 1 | 0,567 | 1,944 | 7,177 | 11,392 | 10,825 | 369 | FINISH |
17 | 404 | Morten Jensen | Honda Civic type r | 400 | 1 | 0,256 | 2,304 | 8,647 | 13,222 | 12,966 | 164 | FINISH |
17 | 1008 | Thomas Haffner | Honda Civic | 1000 | 1 | 0,475 | 2,095 | 8,614 | 13,889 | 13,414 | 266 | FINISH |
18 | 902 | Kristian Hilarius Nielsen | Kawasaki zx10r | 900 | 1 | 0,122 | 1,753 | 6,506 | 9,996 | 9,874 | 11 | FINISH |
18 | 903 | Flemming Kristiansen | Kawasaki | 900 | 1 | 0,317 | 1,709 | 6,559 | 10,401 | 10,084 | 58 | FINISH |
19 | 412 | Andreas Holmgård Jensen | Honda Civic Coupé | 400 | 1 | 0,675 | 2,028 | 8,582 | 17,280 | 16,605 | 167 | FINISH |
19 | 702 | Mark Halkjær | Bmw 525d | 700 | 1 | 0,900 | 2,464 | 10,741 | 17,328 | 16,428 | 140 | FINISH |
20 | 822 | Frederik Baunsøe | Porsche 911 Turbo S | 800 | 1 | 0,601 | 1,788 | 7,208 | 11,749 | 11,148 | 251 | FINISH |
20 | 1018 | Thomas Jensen | Toyota Starlet | 1000 | 1 | 1,141 | 2,426 | 9,095 | 14,098 | 12,957 | 215 | FINISH |
21 | 301 | Michael Roslundh | Honda Civic Type R | 300 | 1 | 0,183 | 2,176 | 8,642 | 13,389 | 13,206 | 21 | FINISH |
21 | 803 | Kasper Christiansen | Audi RS3 | 800 | 1 | 0,773 | 1,724 | 7,141 | 11,852 | 11,079 | 159 | FINISH |
22 | 418 | Jesper Bille | Peugoet 208 | 400 | 1 | 0,384 | 2,774 | 9,853 | 15,052 | 14,668 | 21 | FINISH |
22 | 802 | Nicklas Petersen | Bmw 428i XDrive | 800 | 1 | 0,655 | 2,260 | 9,243 | 15,038 | 14,383 | 154 | FINISH |
23 | 210 | Kenneth Pedersen | BMW M140I | 200 | 1 | 0,629 | 2,633 | 9,255 | 14,374 | 13,745 | 178 | FINISH |
23 | 820 | Kristian Kragerup | VW Golf R32 | 800 | 1 | 1,783 | 1,829 | 7,430 | 12,939 | 11,156 | 18 | FINISH |
24 | 901 | Tommy Rasmussen | Suzuki Hayabusa 1300 | 900 | 1 | 0,393 | 1,554 | 6,472 | 10,467 | 10,074 | 221 | FINISH |
24 | 904 | Thomas Embacher | Kawasaki ZZR1100 | 900 | 1 | 0,368 | 2,194 | 6,853 | 10,459 | 10,091 | 794 | FINISH |
25 | 905 | Oliver Zelander | Suzuki | 900 | 1 | 0,429 | 1,868 | 6,683 | 10,497 | 10,068 | 18 | FINISH |
25 | 906 | Rasmus Hansen | Suzuki | 900 | 1 | 0,857 | 2,172 | 7,089 | 11,139 | 10,282 | 218 | FINISH |
26 | 814 | Anders Skramsø | Nissan GT-R | 800 | 1 | 0,591 | 2,073 | 9,024 | 17,303 | 16,712 | 92 | FINISH |
26 | 821 | Lars Toft Krag | Porsche 911 Turbo S | 800 | 1 | 0,624 | 2,237 | 7,457 | 11,726 | 11,102 | 365 | FINISH |
27 | 207 | Lasse Kofoed | Toyota Supra A7 | 200 | 1 | 0,885 | 2,523 | 9,392 | 14,788 | 13,903 | 167 | FINISH |
27 | 421 | Frederik Larsen | Volvo C30 T3 | 400 | 1 | 0,793 | 2,532 | 9,155 | 14,037 | 13,244 | 249 | FINISH |
28 | 603 | Kim Friis | F150 shelby | 600 | 1 | 0,229 | 1,807 | 7,989 | 12,614 | 12,385 | 59 | FINISH |
28 | 816 | Kim Carlsson | Mercedes GLE AMG | 800 | 1 | 0,370 | 1,997 | 8,100 | 12,815 | 12,445 | 15 | FINISH |
29 | 203 | Lasse Hansen | BMW 320i | 200 | 1 | 0,667 | 2,561 | 8,918 | 14,014 | 13,347 | 13 | FINISH |
29 | 601 | Danny Berg | Ford Mustang Cobra | 600 | 1 | 0,440 | 2,140 | 8,401 | 13,051 | 12,611 | 34 | FINISH |
30 | 808 | Rasmus Hochreuter | Audi RS3 | 800 | 1 | 0,096 | 1,789 | 7,229 | 11,218 | 11,122 | 162 | FINISH |
30 | 815 | Jacob Lykke Sørensen | Audi TT | 800 | 1 | 0,256 | 1,971 | 7,959 | 12,405 | 12,149 | 22 | FINISH |
31 | 418 | Jesper Bille | Peugoet 208 | 400 | 1 | 0,336 | 2,752 | 9,876 | 15,053 | 14,717 | 19 | FINISH |
31 | 809 | Henrik Schou Jensen | Nissan GTR | 800 | 1 | 0,280 | 1,961 | 7,198 | 11,118 | 10,838 | 10 | FINISH |
32 | 210 | Kenneth Pedersen | BMW M140I | 200 | 1 | 0,456 | 2,448 | 9,145 | 14,105 | 13,649 | 17 | FINISH |
32 | 702 | Mark Halkjær | Bmw 525d | 700 | 1 | 0,499 | 2,347 | 10,614 | 16,805 | 16,306 | 139 | FINISH |
33 | 421 | Frederik Larsen | Volvo C30 T4 | 400 | 1 | 0,789 | 2,627 | 9,926 | 15,107 | 14,318 | 223 | FINISH |
33 | 1006 | Mikkel Guld | Audi A3 | 1000 | 1 | 0,934 | 1,910 | 8,569 | 14,225 | 13,291 | 170 | FINISH |
34 | 302 | Sebastian Hjeresen | Honda Civic Ek3 | 300 | 1 | 0,229 | 2,641 | 10,516 | 16,596 | 16,367 | 138 | FINISH |
34 | 1022 | Jonas Bjørn Ringheim | Toyota Starlet | 1000 | 1 | 0,344 | 2,543 | 9,982 | 15,660 | 15,316 | 230 | FINISH |
35 | 403 | Sebastian Lindgren | Volkswagen Golf GTI | 400 | 1 | 0,188 | 2,458 | 8,921 | 13,688 | 13,500 | 22 | FINISH |
35 | 1008 | Thomas Haffner | Honda Civic | 1000 | 1 | 0,176 | 2,131 | 8,758 | 13,764 | 13,588 | 161 | FINISH |
36 | 905 | Oliver Zelander | Suzuki | 900 | 1 | 0,489 | 1,618 | 6,231 | 10,074 | 9,585 | 72 | FINISH |
36 | 906 | Rasmus Hansen | Suzuki | 900 | 1 | 0,324 | 1,816 | 6,518 | 10,012 | 9,688 | 14 | FINISH |
37 | 821 | Lars Toft Krag | Porsche 911 Turbo S | 800 | 1 | 0,859 | 1,961 | 7,199 | 11,754 | 10,895 | 210 | FINISH |
37 | 1009 | Kasper Lionborg | VW Golf R32 | 1000 | 1 | 1,204 | 1,790 | 6,801 | 11,515 | 10,311 | 377 | FINISH |
38 | 603 | Kim Friis | F150 shelby | 600 | 1 | 0,405 | 1,846 | 8,123 | 12,994 | 12,589 | 24 | FINISH |
38 | 816 | Kim Carlsson | Mercedes GLE AMG | 800 | 1 | 0,340 | 1,984 | 8,120 | 12,830 | 12,490 | 179 | FINISH |
39 | 413 | Jacob Højfeld | VW Golf GTI | 400 | 1 | 0,601 | 2,416 | 9,891 | 15,303 | 14,702 | 24 | FINISH |
39 | 802 | Nicklas Petersen | Bmw 428i XDrive | 800 | 1 | 0,819 | 2,221 | 9,258 | 15,268 | 14,449 | 152 | FINISH |
40 | 801 | Mikkel Jørgensen | Bil Audi rs3 8P | 800 | 1 | 0,794 | 1,839 | 7,377 | 12,211 | 11,417 | 40 | FINISH |
40 | 806 | Rasmus Hansen | Audi s3 | 800 | 1 | 0,671 | 1,926 | 7,852 | 12,835 | 12,164 | 12 | FINISH |
41 | 204 | Jonas Møller | BMW e30 | 200 | 1 | 0,119 | 2,054 | 8,020 | 12,324 | 12,205 | 696 | FINISH |
41 | 1004 | Jimmi Grell | BMW E30 Turbo | 1000 | 1 | 0,345 | 1,947 | 7,539 | 11,614 | 11,269 | 11 | FINISH |
42 | 408 | Anders Jensen | Seat Altea FR | 400 | 1 | 0,411 | 2,403 | 10,024 | 16,009 | 15,598 | 112 | FINISH |
42 | 1003 | Michael Jensen | VW Golf | 1000 | 1 | 0,062 | 1,852 | 6,605 | 9,708 | 9,646 | 16 | FINISH |
43 | 803 | Kasper Christiansen | Audi RS3 | 800 | 1 | 0,681 | 1,858 | 7,364 | 12,006 | 11,325 | 201 | FINISH |
43 | 822 | Frederik Baunsøe | Porsche 911 Turbo S | 800 | 1 | 0,283 | 1,803 | 7,238 | 11,471 | 11,188 | 22 | FINISH |
44 | 811 | Steffen Bøgh | Ford Focus RS | 800 | 1 | 0,759 | 1,921 | 8,374 | 13,750 | 12,991 | 272 | FINISH |
44 | 1014 | Christian Kirkebjerg | Audi R8 V10 plus | 1000 | 1 | 0,405 | 1,929 | 7,167 | 11,303 | 10,898 | 216 | FINISH |
45 | 1021 | Jack Krügel | Nissan | 1000 | 1 | 9,554 | 1,936 | 6,553 | 19,323 | 9,769 | 15 | FINISH |
45 | 1022 | Jonas Bjørn Ringheim | Toyota Starlet | 1000 | 1 | 0,099 | 2,661 | 10,466 | 16,051 | 15,952 | 233 | FINISH |
46 | 402 | John Schwartzmann | Seat Leon Top sport | 400 | 1 | 0,655 | 2,591 | 9,689 | 15,433 | 14,778 | 192 | FINISH |
46 | 1006 | Mikkel Guld | Audi A3 | 1000 | 1 | 0,446 | 1,924 | 8,562 | 13,679 | 13,233 | 172 | FINISH |
47 | 418 | Jesper Bille | Peugoet 208 | 400 | 1 | 0,886 | 2,497 | 9,523 | 15,260 | 14,374 | 20 | FINISH |
47 | 821 | Lars Toft Krag | Porsche 911 Turbo S | 800 | 1 | 0,768 | 1,990 | 7,194 | 11,611 | 10,843 | 214 | FINISH |
48 | 203 | Lasse Hansen | BMW 320i | 200 | 1 | 1,525 | 2,452 | 8,857 | 14,826 | 13,301 | 10 | FINISH |
48 | 413 | Jacob Højfeld | VW Golf GTI | 400 | 1 | 0,790 | 2,642 | 9,852 | 15,352 | 14,562 | 685 | FINISH |
49 | 302 | Sebastian Hjeresen | Honda Civic Ek3 | 300 | 1 | 0,432 | 2,495 | 10,335 | 16,570 | 16,138 | 135 | FINISH |
49 | 1004 | Jimmi Grell | BMW E30 Turbo | 1000 | 1 | 0,329 | 1,829 | 7,436 | 11,548 | 11,219 | 358 | FINISH |
50 | 205 | Robert Henriksen | Amg C63 | 200 | 1 | 0,736 | 2,968 | 9,424 | 14,122 | 13,386 | 263 | FINISH |
50 | 407 | Jesper Therkildsen | Mitsubishi Colt | 400 | 1 | 0,294 | 2,139 | 8,327 | 12,602 | 12,308 | 204 | FINISH |
51 | 603 | Kim Friis | F150 shelby | 600 | 1 | 0,352 | 1,894 | 8,121 | 12,904 | 12,552 | 179 | FINISH |
51 | 816 | Kim Carlsson | Mercedes GLE AMG | 800 | 1 | 0,103 | 1,963 | 8,038 | 12,483 | 12,380 | 289 | FINISH |
52 | 801 | Mikkel Jørgensen | Bil Audi rs3 8P | 800 | 1 | 0,258 | 1,883 | 7,746 | 12,148 | 11,890 | 155 | FINISH |
52 | 806 | Rasmus Hansen | Audi s3 | 800 | 1 | 0,694 | 1,879 | 7,819 | 12,842 | 12,148 | 21 | FINISH |
53 | 408 | Anders Jensen | Seat Altea FR | 400 | 1 | 0,398 | 2,638 | 9,878 | 15,519 | 15,121 | 119 | FINISH |
53 | 804 | Jesper Helbo Erichsen | Mitsubishi Eclipse GSX | 800 | 1 | 0,776 | 1,754 | 7,516 | 12,303 | 11,527 | 17 | FINISH |
54 | 901 | Tommy Rasmussen | Suzuki Hayabusa 1300 | 900 | 1 | 0,394 | 1,698 | 7,077 | 11,206 | 10,812 | 298 | FINISH |
54 | 902 | Kristian Hilarius Nielsen | Kawasaki zx10r | 900 | 1 | 0,108 | 1,757 | 6,492 | 9,952 | 9,844 | 202 | FINISH |
55 | 414 | Mike Riemer | Toyota Starlet | 400 | 1 | 0,790 | 2,738 | 10,131 | 15,900 | 15,110 | 629 | FINISH |
55 | 1018 | Thomas Jensen | Toyota Starlet | 1000 | 1 | 0,525 | 2,013 | 8,106 | 14,711 | 14,186 | 10 | FINISH |
56 | 903 | Flemming Kristiansen | Kawasaki | 900 | 1 | 0,026 | 1,761 | 6,537 | 10,055 | 10,029 | 11 | FINISH |
56 | 904 | Thomas Embacher | Kawasaki ZZR1100 | 900 | 1 | 0,149 | 1,877 | 6,721 | 10,251 | 10,102 | 890 | FINISH |
57 | 1009 | Kasper Lionborg | VW Golf R32 | 1000 | 1 | 1,601 | 2,736 | 10,227 | 18,774 | 17,173 | 154 | FINISH |
57 | 1025 | Torben Hansen | Bmw E36 Turbo | 1000 | 1 | 1,074 | 2,134 | 8,285 | 15,372 | 14,298 | 104 | FINISH |
58 | 0 | ingen deltager | 0 | 0 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0 | DNS | |
58 | 1033 | Andre Ager | Vw Golf | 1000 | 1 | 1,125 | 2,579 | 9,283 | 14,598 | 13,473 | 21 | FINISH |
59 | 0 | ingen deltager | 0 | 0 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0 | DNS | |
59 | 419 | Nicolaj Sandt Nielsen | Toyota Starlet | 400 | 1 | 0,873 | 3,005 | 10,504 | 16,146 | 15,273 | 174 | FINISH |
60 | 413 | Jacob Højfeld | VW Golf GTI | 400 | 1 | 0,661 | 2,491 | 9,582 | 15,013 | 14,352 | 24 | FINISH |
60 | 1006 | Mikkel Guld | Audi A3 | 1000 | 1 | 0,326 | 1,952 | 8,606 | 13,615 | 13,289 | 170 | FINISH |
61 | 801 | Mikkel Jørgensen | Bil Audi rs3 8P | 800 | 1 | 0,158 | 1,890 | 7,745 | 12,071 | 11,913 | 301 | FINISH |
61 | 804 | Jesper Helbo Erichsen | Mitsubishi Eclipse GSX | 800 | 1 | 0,804 | 2,181 | 8,656 | 13,618 | 12,814 | 155 | FINISH |
62 | 414 | Mike Riemer | Toyota Starlet | 400 | 1 | 0,755 | 2,679 | 9,829 | 15,480 | 14,725 | 133 | FINISH |
62 | 1033 | Andre Ager | Vw Golf | 1000 | 1 | 0,887 | 2,403 | 9,156 | 14,341 | 13,454 | 249 | FINISH |
63 | 419 | Nicolaj Sandt Nielsen | Toyota Starlet | 400 | 1 | 0,700 | 2,630 | 10,241 | 15,504 | 14,804 | 14 | FINISH |
63 | 811 | Steffen Bøgh | Ford Focus RS | 800 | 1 | 0,366 | 1,922 | 8,339 | 13,300 | 12,934 | 294 | FINISH |
64 | 302 | Sebastian Hjeresen | Honda Civic Ek3 | 300 | 1 | 0,229 | 2,526 | 10,391 | 16,409 | 16,180 | 138 | FINISH |
64 | 820 | Kristian Kragerup | VW Golf R32 | 800 | 1 | 1,847 | 1,773 | 6,875 | 12,334 | 10,487 | 15 | FINISH |
65 | 806 | Rasmus Hansen | Audi s3 | 800 | 1 | 0,214 | 1,915 | 7,874 | 12,428 | 12,214 | 50 | FINISH |
65 | 1031 | Brian Helsinghof | Golf 2 | 1000 | 1 | 0,533 | 2,350 | 8,262 | 12,530 | 11,997 | 11 | FINISH |
66 | 205 | Robert Henriksen | Amg C63 | 200 | 1 | 0,389 | 2,396 | 8,436 | 12,749 | 12,360 | 206 | FINISH |
66 | 402 | John Schwartzmann | Seat Leon Top sport | 400 | 1 | 0,558 | 2,495 | 9,678 | 15,351 | 14,793 | 196 | FINISH |
67 | 901 | Tommy Rasmussen | Suzuki Hayabusa 1300 | 900 | 1 | 0,202 | 1,663 | 6,513 | 10,358 | 10,156 | 214 | FINISH |
67 | 902 | Kristian Hilarius Nielsen | Kawasaki zx10r | 900 | 1 | 0,189 | 1,980 | 6,837 | 10,388 | 10,199 | 614 | FINISH |
68 | 903 | Flemming Kristiansen | Kawasaki | 900 | 1 | 0,001 | 1,791 | 6,373 | 9,762 | 9,761 | 226 | FINISH |
68 | 905 | Oliver Zelander | Suzuki | 900 | 1 | 0,396 | 1,646 | 6,415 | 10,174 | 9,778 | 362 | FINISH |
69 | 210 | Kenneth Pedersen | BMW M140I | 200 | 1 | 0,583 | 2,256 | 8,899 | 14,008 | 13,425 | 179 | FINISH |
69 | 409 | Anders Madsen | Toyota Glanza V | 400 | 1 | 0,178 | 2,353 | 10,684 | 15,389 | 15,211 | 226 | FINISH |
70 | 408 | Anders Jensen | Seat Altea FR | 400 | 1 | 0,657 | 2,486 | 9,810 | 15,845 | 15,188 | 21 | FINISH |
70 | 819 | Søren Christensen | Audi s2 | 800 | 1 | 0,754 | 2,282 | 8,991 | 14,246 | 13,492 | 143 | FINISH |
71 | 904 | Thomas Embacher | Kawasaki ZZR1100 | 900 | 1 | 0,238 | 1,814 | 6,547 | 10,030 | 9,792 | 18 | FINISH |
71 | 906 | Rasmus Hansen | Suzuki | 900 | 1 | 0,287 | 1,851 | 6,970 | 10,487 | 10,200 | 231 | FINISH |
72 | 421 | Frederik Larsen | Volvo C30 T5 | 400 | 1 | 0,425 | 2,748 | 9,219 | 13,683 | 13,258 | 34 | FINISH |
72 | 604 | Jan Kisling | Hot Rod | 600 | 1 | 0,542 | 1,862 | 6,959 | 10,928 | 10,386 | 9 | FINISH |
73 | 207 | Lasse Kofoed | Toyota Supra A7 | 200 | 1 | 0,891 | 2,395 | 9,283 | 14,362 | 13,471 | 241 | FINISH |
73 | 1006 | Mikkel Guld | Audi A3 | 1000 | 1 | 0,470 | 1,920 | 8,543 | 14,102 | 13,632 | 157 | FINISH |
74 | 205 | Robert Henriksen | Amg C63 | 200 | 1 | 0,325 | 2,615 | 8,760 | 13,012 | 12,687 | 206 | FINISH |
74 | 804 | Jesper Helbo Erichsen | Mitsubishi Eclipse GSX | 800 | 1 | 0,631 | 1,836 | 7,712 | 12,406 | 11,775 | 322 | FINISH |
75 | 901 | Tommy Rasmussen | Suzuki Hayabusa 1300 | 900 | 1 | 0,140 | 1,656 | 6,440 | 10,141 | 10,001 | 191 | FINISH |
75 | 905 | Oliver Zelander | Suzuki | 900 | 1 | 0,337 | 1,890 | 6,703 | 10,404 | 10,067 | 361 | FINISH |
76 | 414 | Mike Riemer | Toyota Starlet | 400 | 1 | 0,597 | 2,766 | 10,232 | 15,781 | 15,184 | 132 | FINISH |
76 | 419 | Nicolaj Sandt Nielsen | Toyota Starlet | 400 | 1 | 0,716 | 2,240 | 9,301 | 14,518 | 13,802 | 224 | FINISH |
77 | 206 | Jannik Rod Ingwes | Toyota supra | 200 | 1 | 0,413 | 2,679 | 9,139 | 13,710 | 13,297 | 19 | FINISH |
77 | 302 | Sebastian Hjeresen | Honda Civic Ek3 | 300 | 1 | 0,427 | 2,507 | 10,494 | 16,755 | 16,328 | 139 | FINISH |
78 | 410 | Jonas Andersen | Honda Civic Rotrex | 400 | 1 | 0,284 | 2,117 | 8,030 | 12,390 | 12,106 | 216 | FINISH |
78 | 416 | Daniel Krogh | Honda Civic | 400 | 1 | 0,267 | 2,091 | 7,950 | 11,991 | 11,724 | 214 | FINISH |
79 | 301 | Michael Roslundh | Honda Civic Type R | 300 | 1 | 0,486 | 2,203 | 8,618 | 13,673 | 13,187 | 139 | FINISH |
79 | 1008 | Thomas Haffner | Honda Civic | 1000 | 1 | 0,173 | 2,093 | 8,653 | 13,658 | 13,485 | 668 | FINISH |
80 | 204 | Jonas Møller | BMW e30 | 200 | 1 | 0,229 | 2,139 | 8,257 | 12,702 | 12,473 | 289 | FINISH |
80 | 1031 | Brian Helsinghof | Golf 2 | 1000 | 1 | 0,192 | 1,930 | 7,686 | 13,783 | 13,591 | 109 | FINISH |
81 | 418 | Jesper Bille | Peugoet 208 | 400 | 1 | 0,379 | 2,578 | 9,773 | 14,956 | 14,577 | 19 | FINISH |
81 | 1018 | Thomas Jensen | Toyota Starlet | 1000 | 1 | 0,672 | 1,965 | 8,496 | 13,763 | 13,091 | 141 | FINISH |
82 | 303 | Lotte Ipsen | Honda Civic | 300 | 1 | 0,511 | 2,591 | 10,599 | 16,986 | 16,475 | 169 | FINISH |
82 | 404 | Morten Jensen | Honda Civic type r | 400 | 1 | 0,250 | 2,432 | 8,848 | 13,356 | 13,106 | 175 | FINISH |
83 | 821 | Lars Toft Krag | Porsche 911 Turbo S | 800 | 1 | 0,598 | 2,104 | 7,671 | 11,975 | 11,377 | 356 | FINISH |
83 | 1010 | Andreas Dinesen | Ford Anglia | 1000 | 1 | 0,571 | 1,451 | 6,037 | 10,103 | 9,532 | 213 | FINISH |
84 | 0 | ingen deltager | 0 | 0 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0 | DNS | |
84 | 815 | Jacob Lykke Sørensen | Audi TT | 800 | 1 | 0,954 | 2,073 | 8,185 | 13,340 | 12,386 | 19 | FINISH |
85 | 210 | Kenneth Pedersen | BMW M140I | 200 | 1 | 0,446 | 2,524 | 9,113 | 14,059 | 13,613 | 13 | FINISH |
85 | 1006 | Mikkel Guld | Audi A3 | 1000 | 1 | 0,577 | 1,907 | 8,592 | 13,870 | 13,293 | 48 | FINISH |
86 | 301 | Michael Roslundh | Honda Civic Type R | 300 | 1 | 0,119 | 2,191 | 8,610 | 13,288 | 13,169 | 224 | FINISH |
86 | 302 | Sebastian Hjeresen | Honda Civic Ek3 | 300 | 1 | 0,132 | 2,612 | 10,854 | 16,845 | 16,713 | 138 | FINISH |
87 | 404 | Morten Jensen | Honda Civic type r | 400 | 1 | -1,483 | 4,388 | 10,935 | 13,774 | 15,257 | 15 | DISQ |
87 | 416 | Daniel Krogh | Honda Civic | 400 | 1 | 0,705 | 4,049 | 10,443 | 17,641 | 16,936 | 104 | FINISH |
88 | 206 | Jannik Rod Ingwes | Toyota supra | 200 | 1 | 0,399 | 2,785 | 10,554 | 15,300 | 14,901 | 23 | FINISH |
88 | 421 | Frederik Larsen | Volvo C30 T5 | 400 | 1 | 0,299 | 2,296 | 9,045 | 13,552 | 13,253 | 195 | FINISH |
89 | 205 | Robert Henriksen | Amg C63 | 200 | 1 | 0,436 | 2,438 | 8,456 | 12,824 | 12,388 | 163 | FINISH |
89 | 418 | Jesper Bille | Peugoet 208 | 400 | 1 | 0,203 | 2,619 | 9,609 | 14,616 | 14,413 | 260 | FINISH |
90 | 303 | Lotte Ipsen | Honda Civic | 300 | 1 | 0,524 | 2,778 | 11,096 | 17,634 | 17,110 | 123 | FINISH |
90 | 1015 | Nicklas clausen | Peugeot 207 1.6 Turbo | 1000 | 1 | 0,455 | 2,507 | 9,877 | 14,857 | 14,402 | 225 | FINISH |
91 | 803 | Kasper Christiansen | Audi RS3 | 800 | 1 | 0,630 | 1,868 | 7,402 | 11,992 | 11,362 | 721 | FINISH |
91 | 821 | Lars Toft Krag | Porsche 911 Turbo S | 800 | 1 | 0,921 | 2,121 | 7,354 | 11,960 | 11,039 | 11 | FINISH |
92 | 204 | Jonas Møller | BMW e30 | 200 | 1 | 0,229 | 2,252 | 8,450 | 12,950 | 12,721 | 167 | FINISH |
92 | 815 | Jacob Lykke Sørensen | Audi TT | 800 | 1 | 0,887 | 1,983 | 8,125 | 13,273 | 12,386 | 218 | FINISH |
93 | 201 | Glenn nielsen | Eagle SS turbo busa | 200 | 1 | 1,224 | 4,871 | 12,395 | 18,806 | 17,582 | 13 | FINISH |
93 | 1028 | Daniel Clausen | Peugeot 207 GT | 1000 | 1 | 0,698 | 2,676 | 10,069 | 15,663 | 14,965 | 266 | FINISH |
